安徽YGCBP YGGBP硅橡胶屏蔽扁电缆
型号产品名称用途导体长期允许工作温度℃标称截面mm2YGCBP硅橡胶绝缘硅橡胶护套屏蔽扁电缆使用于交流额定电压450V/750V及以下起重机、行车、吊车、台车、传输机械等移动设备和电器用动力传输线及控
产品描述
型号 | 产品名称 | 用途 | 导体长期允许 | 标称截面 |
---|---|---|---|---|
YGCBP | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套屏蔽扁电缆 | 使用于交流额定电压450V/750V及以下起重机、行车、吊车、台车、传输机械等移动设备和电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路 | -60 ~ +180 | 0.75 ~ 240 |
YGGBP |
电缆结构/尺寸表 |
型号 | 产品名称 | 电缆外形尺寸 | 电缆参考重量 KG/KM | ||
高mm | 宽mm | ||||
YGCB YGGB | 3X0.75 | 5.9 | 14.6 | 85 | |
3X1.0 | 6.7 | 15.6 | 108 | ||
3X1.5 | 7.4 | 17.6 | 142 | ||
3X2.5 | 8.3 | 20.4 | 204 | ||
3X4 | 9.5 | 23.0 | 289 | ||
3X6 | 10.0 | 24.5 | 360 | ||
3X10 | 12.0 | 29.7 | 568 | ||
3X16 | 14.3 | 35.6 | 792 | ||
3X25 | 17.2 | 43.0 | 1222 | ||
3X35 | 18.3 | 46.0 | 1563 | ||
3X50 | 20.8 | 53.0 | 2103 | ||
3X70 | 22.7 | 57.0 | 2804 | ||
3X95 | 25.2 | 66.3 | 3690 | ||
3X120 | 27.3 | 73.6 | 4526 | ||
3X150 | 29.6 | 80.5 | 5561 | ||
3X185 | 32.0 | 87.7 | 6758 | ||
3X240 | 32.0 | 97.0 | 8660 | ||
4X1 | 6.7 | 20.3 | 134 | ||
4X1.5 | 7.4 | 22.0 | 178 | ||
4X2.5 | 8.3 | 25.7 | 259 | ||
4X4 | 9.5 | 28.7 | 367 | ||
4X6 | 10.0 | 30.9 | 461 | ||
4X10 | 12.0 | 39.7 | 733 | ||
4X16 | 14.3 | 45.0 | 1028 | ||
4X25 | 17.2 | 54.5 | 1589 | ||
4X35 | 18.3 | 59.0 | 2040 | ||
4X50 | 20.8 | 67.7 | 2750 | ||
4X70 | 22.7 | 77.3 | 3680 | ||
4X95 | 25.2 | 87.3 | 4854 | ||
4X120 | 27.3 | 95.7 | 5950 |
相关内容:扁电缆