安徽YGZB耐高温硅橡胶扁电缆
型号产品名称用途颜色导体长期允许工作温度℃额定电压V芯数标称截面mm2YGZB硅橡胶扁电缆适用于用于交流额定电压300/500V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用;可在长期潮
产品描述
型号 | 产品名称 | 用途 | 颜色 | 导体长期允许 | 额定电压 | 芯数 | 标称截面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YGZB | 硅橡胶扁电缆 | 适用于用于交流额定电压300/500V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用;可在长期潮湿环境中使用,电性能及防水、防霉性能优越; 弯曲性能优良,z.ui小弯曲半径为电缆外径16倍,可移动使用 | 客户指定 | -60 ~ + 200 | 300/500 | 2 ~ 37 | 4 ~ 240 |
电缆结构/尺寸表 |
型号 | 芯数 × 截面 | 导体结构 | 绝缘厚度 | 绝缘外径 mm | 护套厚度 | 电线外径 |
---|---|---|---|---|---|---|
YGZB 300/500V | 3*4 | 56/0.30 | 0.80 | 4.30 | 1.80 | 16.5*7.9 |
3*6 | 84/0.30 | 0.80 | 4.90 | 2.00 | 18.7*8.9 | |
3*10 | 84/0.40 | 1.00 | 6.60 | 2.50 | 24.8*11.6 | |
3*16 | 126/0.40 | 1.20 | 8.20 | 2.80 | 30.2*13.8 | |
3*25 | 196/0.40 | 1.40 | 10.10 | 3.00 | 36.3*16.1 | |
3*35 | 276/0.40 | 1.40 | 11.40 | 3.20 | 40.6*17.8 | |
3*50 | 396/0.40 | 1.60 | 13.90 | 3.50 | 48.7*20.9 | |
3*70 | 360/0.50 | 1.60 | 15.60 | 3.80 | 54.4*23.2 | |
3*95 | 475/0.50 | 1.80 | 18.10 | 4.00 | 62.3*26.1 | |
3*120 | 608/0.50 | 2.00 | 20.00 | 4.50 | 69.0*29.0 | |
3*150 | 756/0.50 | 2.20 | 22.40 | 4.80 | 76.8*32 | |
3*185 | 925/0.50 | 2.40 | 24.80 | 5.20 | 84.8*35.2 | |
3*240 | 1221/0.50 | 2.60 | 28.20 | 5.50 | 95.6*39.2 |
相关内容:扁电缆
上一篇:安徽AFPFB铁氟龙屏蔽扁电缆
下一篇:安徽YGCBP YGGBP硅橡胶屏蔽扁电缆