安徽ZB-SYFFR、SYFFDR、SYFR、DMX512灯光专用扁电缆
ZB-SYFFR、SYFFDR、SYFR、DMX512灯光专用扁电缆 带状电缆适用于电视台演播室、剧院、体育馆等大型场馆中多功能灯具吊杆垂直折叠布线及水平集中布线,放线简便整齐,具有良好的散热性和弯
产品描述
ZB-SYFFR、SYFFDR、SYFR、DMX512灯光专用扁电缆
带状电缆适用于电视台演播室、剧院、体育馆等大型场馆中多功能灯具吊杆垂直折叠布线及水平集中布线,放线简便整齐,具有良好的散热性和弯曲性。
注:可根据顾客要求,与(2×0.3)、(3×0.3)、(4×0.3)、(2×0.5)、(3×0.5)、(4×0.5)或屏蔽型的控制芯以及超5类缆(4×2×0.5)、屏蔽网线、光缆任意组合,总芯数不超过24芯。
摄影光源软电缆采用90°阻燃热塑弹性体作为绝缘及护套材料,导体采用先束后绞工艺。柔韧性好、耐磨、载流量大、适应温度范围广、阻燃性能好,特别适用于剧院/演播厅硅箱电源、灯光照明电源。
环保电缆采用阻燃超柔弹性体复合物,无毒、不含有害重金属,柔软性能好,产品经国家消防产品质量监督检验中心检测,阻燃性能通过B类成束燃烧试验。环保型电缆通过了瑞士SGS环保检测,不含卤素及有害重金属,符合欧盟RHOS环保标准要求。
音频信号电缆外径小、重量轻、柔软性高、传输性能好,能够保证舞台灯光控制的准确度。采用铝箔或者、铝箔加细铜丝编织复合屏蔽形式,电气性能稳定、抗干扰性能好,适用于灯光换色器、灯光控制及音频安装使用。
扬声器电缆采用高纯度单晶铜和无氧铜复合绞制而成,聚录乙烯或聚烯烃作为绝缘护套材料,柔软性好,高低温性能好,耐磨、容量大、阻燃性能好,且燃烧时发烟量少,不含卤素或卤素含量极低,适用于扬声器与接收器或放大器的连接用电缆。www.6xv1830.com
流动演出插接电缆 采用高弹性绝缘护套材料,线缆柔韧性更好。三芯欧标防水接插头、19芯插头的焊接采用进口设备、材料,焊点均匀、牢固,导电性能好。
主要技术性能
绝缘线芯经2500V/5min电压试验不击穿。
成品电缆经2000V/5min电压试验不击穿。
软电缆的机械强度(曲挠试验)经受15000次往复运动,即30000次单程运动后,应既不发生电流断路,也不发生导体之间的短路(试验后的试样按规定进行电压试验,应不击穿)。
电缆的阻燃性应符合GB/T18380.3-2001 电线电流燃烧试验方法 第3部分 成束电线或电缆的垂直燃烧试验方法(等同于IEC 60332-3:1992)的要求。
交货长度
成盘长度不小于1000米,成圈长度为100米
允许长度不小于20米的短段交货,其数量应不超过交货总长度的10%,且每件中的短段数量不超过2个。
www.6xv1830.com
根据双方协议,允许以任何长度交货 长度计量误差不超过±0.5%。
电缆选型表 | ||||||
型号 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 移动频率 | 热线 |
SYFFDR、SYFR | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 2*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 2*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 2*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 2*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 2*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 2*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 3*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 3*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 3*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 3*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 3*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 3*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 3*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 3*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 4*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 4*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 4*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 4*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 4*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 4*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 4*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 4*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 5*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 5*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 5*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 5*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 5*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 5*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 5*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 5*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 6*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 6*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 6*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 6*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 6*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 6*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 6*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 6*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 7*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 7*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 7*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 7*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 7*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 7*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 7*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 8*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 8*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 8*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 8*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 8*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 8*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 8*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 10*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 10*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 10*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 10*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 10*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 10*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 10*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 12*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 12*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
SYFFDR、SYFR | 12*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
相关内容:扁平电缆