安徽YGEB YGFB YFGB YFEB YVVB移动扁电缆
YGEB YGFB YFGB YFEB YVVB移动扁电缆扁电缆详细型号和名称 型 号 名 称 YVVB 软聚氯乙烯绝缘和护套移动用扁电缆 YFFB 丁腈聚乙烯复合物绝缘和护套移动用扁电缆 YEEB
产品描述
YGEB YGFB YFGB YFEB YVVB移动扁电缆
扁电缆详细型号和名称
型 号 | 名 称 |
YVVB | 软聚氯乙烯绝缘和护套移动用扁电缆 |
YFFB | 丁腈聚乙烯复合物绝缘和护套移动用扁电缆 |
YEEB | 热塑性弹性体绝缘和护套移动用扁电缆 |
YGGB | 硅橡胶绝缘和护套移动用扁电缆 |
YVFB | 聚氯乙烯绝缘热塑性弹体护套移动用扁电缆 |
YVEB | 聚氯乙烯绝缘热塑性弹性体护套移动用扁用缆 |
YFEB | 丁腈聚氯乙烯复合物绝缘热塑性弹性体护套移动用扁电缆 |
YFGB | 丁腈聚氯乙烯复合物绝缘硅橡胶护套移动用扁电缆 |
YGFB | 硅橡胶绝缘丁腈聚氯乙烯复合物护套移动用扁电缆 |
YGEB | 硅橡胶绝缘热塑性弹性体护套移动用扁电缆 |
扁形电缆使用特性
①电缆导体长期工作温度:聚氯乙烯绝缘,丁晴聚氯乙烯绝缘、热塑性弹体绝缘不超过70℃;硅橡胶绝缘不超过180℃www.6xv1830.com
②电缆z.ui小弯曲半径不小于电缆外径的6倍。
③电缆运行时z.ui低环境温度:聚氯乙烯绝缘不低于0℃、丁晴聚氯乙烯复合绝缘、热塑性弹体绝缘不低于-20℃;硅橡胶绝缘不低于-40℃
④电缆移动速度 聚氯乙烯绝缘、丁腈聚氯乙烯绝缘,热塑性弹体绝缘不超过1 5m/s,硅橡胶绝缘不超过1 25m/s。
电缆选型表 | ||||||
型号 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 移动频率 | 热线 |
YGEB YGFB YFGB | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 2*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 2*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 2*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 2*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 2*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 2*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 3*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 3*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 3*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 3*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 3*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 3*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 3*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 3*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 4*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 4*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 4*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 4*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 4*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 4*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 4*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 4*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 5*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 5*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 5*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 5*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 5*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 5*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 5*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 5*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 6*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 6*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 6*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 6*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 6*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 6*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 6*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 6*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 7*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 7*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 7*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 7*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 7*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 7*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 7*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 8*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 8*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 8*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 8*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 8*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 8*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 8*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 10*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 10*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 10*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 10*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 10*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 10*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 10*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 12*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 12*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
YGEB YGFB YFGB | 12*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
相关内容:扁平电缆