硅橡胶控制电缆KGGR
产品描述
硅橡胶电缆外护套挤塑工艺卡 | 产品名称 | 硅橡胶控制电缆 | 编 号 | AICS-QESZ-37 | |||||||||||
执行标准 | Q/AICS003-2010 | 产品型号 | KGGR | 共 40 页 | 第22页 | ||||||||||
芯数×截面mm2 | 缆芯外径mm | 护套厚度mm | 外径控制范围 mm | 模具选配 | 设备名称 | ||||||||||
模芯mm | 模套mm | ||||||||||||||
标称厚度 | 厚度控制范围 | ||||||||||||||
27×0.5 | 14.0~15.2 | 1.7 | 1.6~1.8 | 17.2~18.8 | 15.3 | 17.4 | XJ-75 | ||||||||
27×0.75 | 15.3~16.6 | 1.7 | 1.6~1.8 | 18.5~20.2 | 16.8 | 18.7 | XJ-75 | ||||||||
27×1.0 | 18.9~20.1 | 1.7 | 1.8~2.0 | 22.5~24.1 | 20.2 | 22.3 | XJ-75 | ||||||||
27×1.5 | 20.6~21.9 | 2.1 | 2.0~2.2 | 24.6~26.3 | 22.0 | 24.8 | XJ-75 | ||||||||
27×2.5 | 24.8~26.1 | 2.1 | 2.0~2.2 | 28.8~30.5 | 26.2 | 29.0 | XJ-75 | ||||||||
30×0.5 | 14.5~15.8 | 1.7 | 1.6~1.8 | 17.7~19.4 | 15.8 | 17.9 | XJ-75 | ||||||||
30×0.75 | 16.0~17.2 | 1.9 | 1.8~2.0 | 19.6~21.2 | 17.4 | 19.8 | XJ-75 | ||||||||
30×1.0 | 19.7~21.0 | 1.9 | 1.8~2.0 | 23.0~25.0 | 21.0 | 23.5 | XJ-75 | ||||||||
30×1.5 | 21.5~22.8 | 2.1 | 2.0~2.2 | 25.0~27.2 | 22.8 | 25.7 | XJ-75 | ||||||||
30×2.5 | 25.8~27.1 | 2.3 | 2.2~2.4 | 30.2~31.9 | 27.2 | 30.4 | XJ-75 | ||||||||
37×0.5 | 15.8~17.2 | 1.9 | 1.8~2.0 | 19.4~21.2 | 17.1 | 19.6 | XJ-75 | ||||||||
37×0.75 | 17.3~18.7 | 1.9 | 1.8~2.0 | 20.9~22.7 | 18.8 | 21.1 | XJ-75 | ||||||||
37×1.0 | 21.4~22.8 | 2.1 | 2.0~2.2 | 25.4~27.2 | 22.8 | 25.6 | XJ-75 | ||||||||
37×1.5 | 23.3~24.7 | 2.1 | 2.0~2.2 | 27.3~29.1 | 24.7 | 27.5 | XJ-75 | ||||||||
37×2.5 | 28.1~29.5 | 2.3 | 2.2~2.4 | 32.5~34.3 | 29.5 | 32.7 | XJ-75 | ||||||||
编制 | 审核 | 标准 | 会签 | 批准 | |||||||||||
标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 |
- ZRC-XELV 铝芯阻燃电力电缆
- ZR-VVR-105 电力电缆
- ZRC-XELYH 氯磺化聚乙烯护套阻燃电力电缆
- ZRC-YYJVP 交联聚乙烯绝缘阻燃仪表电缆
- NHZR-YJV22钢带铠装耐火阻燃电力电缆