KGGR硅橡胶控制电缆
产品描述
KGGR硅橡胶控制电缆 | 硅橡胶电缆外护套挤塑工艺卡 | 产品名称 | 硅橡胶控制电缆 | 编 号 | AICS-QESZ-37 | ||||||||||
执行标准 | Q/AICS003-2010 | 产品型号 | KGGR | 共 40 页 | 第21页 | ||||||||||
芯数×截面mm2 | 缆芯外径mm | 护套厚度mm | 外径控制范围 mm | 模具选配 | 设备名称 | ||||||||||
模芯mm | 模套mm | ||||||||||||||
标称厚度 | 厚度控制范围 | ||||||||||||||
16×0.5 | 10.9~11.8 | 1.7 | 1.6~1.8 | 14.1~15.4 | 12.0 | 14.3 | XJ-75 | ||||||||
16×0.75 | 11.9~12.8 | 1.7 | 1.6~1.8 | 15.1~16.4 | 13.1 | 15.3 | XJ-75 | ||||||||
16×1.0 | 14.6~15.6 | 1.7 | 1.6~1.8 | 17.8~19.2 | 15.7 | 18.0 | XJ-75 | ||||||||
16×1.5 | 15.9~16.9 | 1.9 | 1.8~2.0 | 19.5~20.9 | 17.0 | 19.7 | XJ-75 | ||||||||
16×2.5 | 19.1~20.1 | 1.9 | 1.8~2.0 | 22.7~24.1 | 20.2 | 22.9 | XJ-75 | ||||||||
19×0.5 | 11.5~12.5 | 1.7 | 1.6~1.8 | 14.7~16.1 | 12.6 | 14.9 | XJ-75 | ||||||||
19×0.75 | 12.6~13.6 | 1.7 | 1.6~1.8 | 15.8~17.2 | 13.9 | 16.0 | XJ-75 | ||||||||
19×1.0 | 15.5~16.5 | 1.7 | 1.6~1.8 | 18.7~20.1 | 16.6 | 18.9 | XJ-75 | ||||||||
19×1.5 | 16.9~17.9 | 1.9 | 1.8~1.9 | 20.5~21.7 | 18.0 | 20.7 | XJ-75 | ||||||||
19×2.5 | 20.3~21.3 | 1.9 | 1.8~2.0 | 23.9~25.3 | 21.5 | 24.1 | XJ-75 | ||||||||
24×0.5 | 13.6~14.0 | 1.7 | 1.6~1.8 | 16.8~17.6 | 14.7 | 17.0 | XJ-75 | ||||||||
24×0.75 | 15.0~16.2 | 1.7 | 1.6~1.8 | 18.2~19.8 | 16.2 | 18.4 | XJ-75 | ||||||||
24×1.0 | 18.4~19.6 | 1.9 | 1.8~2.0 | 22.0~23.6 | 19.5 | 22.2 | XJ-75 | ||||||||
24×1.5 | 20.1~21.3 | 1.9 | 1.8~2.0 | 23.7~25.3 | 21.3 | 23.9 | XJ-75 | ||||||||
24×2.5 | 24.2~25.4 | 2.1 | 2.0~2.2 | 28.2~29.8 | 25.6 | 28.4 | XJ-75 | ||||||||
编制 | 审核 | 标准 | 会签 | 批准 | |||||||||||
标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 |
- ZRC-XELV 铝芯阻燃电力电缆
- ZR-VVR-105 电力电缆
- ZRC-XELYH 氯磺化聚乙烯护套阻燃电力电缆
- ZRC-YYJVP 交联聚乙烯绝缘阻燃仪表电缆
- NHZR-YJV22钢带铠装耐火阻燃电力电缆