长江现货铜45000元/T | |||||
BV-BLV电线价格表 | |||||
型号 | 规格 | 单价 | 型号 | BV | 单价 |
BLV | 1 | 0.14 | BV | 1 | 0.53 |
BLV | 1.5 | 0.18 | BV | 1.5 | 0.77 |
BLV | 2.5 | 0.26 | BV | 2.5 | 1.25 |
BLV | 4 | 0.37 | BV | 4 | 1.95 |
BLV | 6 | 0.51 | BV | 6 | 2.89 |
BLV | 10 | 0.86 | BV | 10 | 4.84 |
BLV | 16 | 1.28 | BV | 16 | 7.65 |
BLV | 25 | 1.97 | BV | 25 | 11.93 |
BLV | 35 | 2.64 | BV | 35 | 16.59 |
BLV | 50 | 3.77 | BV | 50 | 23.70 |
BLV | 70 | 5.08 | BV | 70 | 32.99 |
BLV | 95 | 6.88 | BV | 95 | 44.76 |
BLV | 120 | 8.52 | BV | 120 | 56.38 |
BLV | 150 | 10.66 | BV | 150 | 70.49 |
BLV | 185 | 13.17 | BV | 185 | 86.96 |
BLV | 240 | 17.00 | BV | 240 | 112.73 |
BLV | 300 | 21.18 | BV | 300 | 140.85 |
BLV | 400 | 27.89 | BV | 400 | 187.48 |
BLV | 500 | 34.74 | BV | 500 | 234.24 |
热线:0550-7305800 |
相关内容:电缆报价
上一篇:安徽RV-BVR电线价格表 45000元/T
下一篇:安徽质量保证措施