安徽BVNVB BVNP BVN尼龙护套电线
产品描述
型号 | 产品名称 | 用途 | 导体长期允许 | 额定电压 | 标称截面 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BVN | 铜芯聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线 | 建筑、电器、开关等固定用布线 | -60 ~ +70 | 300/500 450/750 | 0.5 ~ 400 | |
BVN-90 | 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线 | 同上/要求耐热场合 | -60 ~ +90 | |||
BVNP | 铜芯聚氯乙烯绝缘尼龙护套屏蔽电线 | 需要抗信号干扰场合固定用布线 | -60 ~ +70 | 300/500 | ||
BVNVB | 铜芯聚氯乙烯绝缘尼龙护套聚氯乙烯外护套扁电缆 | 建筑用固定布线 | -60 ~ +70 | 450/750 |
电缆结构/尺寸表 |
型号 | 标称截面 | 导体结构 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆z.ui大外径 | 20 ℃直流电阻 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVN | BVNP | 铜芯 | 镀锡铜芯 | |||||
BVN 300/500V | 0.5 | 1/0.80 | 0.40 | 0.12 | 2.2 | 2.7 | 36.0 | 36.7 |
0.75 | 1/0.97 | 0.40 | 0.12 | 2.4 | 2.9 | 24.5 | 24.8 | |
0.75 | 7/0.37 | 0.40 | 0.12 | 2.5 | 3.0 | 24.5 | 24.8 | |
1.0 | 1/1.13 | 0.40 | 0.14 | 2.6 | 3.1 | 18.1 | 18.2 | |
1.0 | 7/0.43 | 0.40 | 0.`14 | 2.7 | 3.2 | 18.1 | 18.2 | |
型号 | 标称截面 | 导体结构 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆z.ui大外径 | 20 ℃直流电阻 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVN | BVNP | 铜芯 | 镀锡铜芯 | ||||||
BVN 450/750V | 1.5 | 1/1.38 | 0.40 | 0.15 | 2.9 | 3.4 | 12.1 | 12.2 | |
1.5 | 7/0.52 | 0.40 | 0.15 | 3.0 | 3.5 | 12.1 | 12.2 | ||
2.5 | 1/1.78 | 0.40 | 0.15 | 3.3 | 3.8 | 7.41 | 7.56 | ||
2.5 | 7/0.68 | 0.40 | 0.15 | 3.4 | 3.9 | 7.41 | 7.56 | ||
4 | 1/2.25 | 0.40 | 0.15 | 3.8 | 4.3 | 4.61 | 4.70 | ||
4 | 7/0.85 | 0.40 | 0.15 | 4.0 | 4.5 | 4.61 | 4.70 | ||
6 | 1/2.76 | 0.50 | 0.18 | 4.7 | 5.3 | 3.08 | 3.11 | ||
6 | 7/1.04 | 0.50 | 0.18 | 4.9 | 5.5 | 3.08 | 3.11 | ||
10 | 1/3.58 | 0.70 | 0.18 | 6.2 | 6.7 | 1.83 | 1.84 | ||
10 | 7/1.35 | 0.70 | 0.18 | 6.5 | 7.1 | 1.83 | 1.84 | ||
16 | 7/1.70 | 0.80 | 0.22 | 7.8 | 8.4 | 1.15 | 1.16 | ||
25 | 7/2.14 | 1.00 | 0.22 | 9.9 | 10.5 | 0.727 | 0.734 | ||
35 | 7/2.52 | 1.00 | 0.22 | 11.0 | 11.5 | 0.524 | 0.529 | ||
50 | 19/1.78 | 1.20 | 0.22 | 13.0 | 13.8 | 0.387 | 0.391 | ||
70 | 19/2.14 | 1.30 | 0.22 | 15.5 | 16.3 | 0.268 | 0.270 | ||
95 | 19/2.52 | 1.30 | 0.22 | 17.0 | 17.8 | 0.193 | 0.195 | ||
120 | 37/2.03 | 1.40 | 0.22 | 19.0 | 20.0 | 0.153 | 0.154 | ||
150 | 37/2.25 | 1.50 | 0.22 | 21.0 | 22.0 | 0.124 | 0.126 | ||
185 | 37/2.52 | 1.60 | 0.22 | 23.5 | 34.5 | 0.0991 | 0.100 | ||
240 | 61/2.25 | 1.60 | 0.22 | 26.0 | 27.2 | 0.0754 | 0.0762 | ||
300 | 61/2.52 | 1.80 | 0.22 | 29.0 | 30.2 | 0.0601 | 0.0607 | ||
400 | 61/2.85 | 1.80 | 0.22 | 32.5 | 33.7 | 0.0470 | 0.0475 |
