耐火及消防电力电缆
产品特点及用途:本产品广泛用于交流额定电压(U0/U)0.6/1KV及以下输配电系统中供输配电能之用。具有不燃烧和防火等优异性能,广泛应用于机场、剧院、地铁、核电站、要点水利枢纽工程、石油、化工、电力、冶金等行业中有较高阻燃和有耐火要求的场所。耐火及消防电力电缆中的低烟低卤阻燃电缆和低烟无卤阻燃电缆遇到火灾燃烧时的有毒气体和烟雾的释放相对普通阻燃电缆要小得多,适用于人员聚集或消防要求较高的场所。
产品执行标准
耐火电力电缆执行Q/YZRC012-2009标准;
高阻燃隔氧层消防电力电缆执行Q/YZRC013-2009标准。
使用特性
1 交流额定电压(U0/U):0.6/1KV
2 导体长期允许工作温度为:
聚氯乙烯绝缘电缆 70℃ 90℃ 105℃ (根据型号的温度等级而定)
低烟低卤或低烟无卤绝缘电缆 70℃ 90℃ (根据型号的温度等级而定)
交联聚乙烯绝缘电缆 90℃
耐火消防电缆短期使用温度 1000℃90分钟
3 z.ui低环境温度:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
4 安装敷设温度:不低于0℃
5 z.ui小弯曲半径:非铠装型不小于电缆外径的15倍;
铠装型不小于电缆外径的20倍。
主要技术指标
项 目 | 技 术 指 标 |
20℃时导体直流电阻 | 符合GB/T3956-2008标准规定的要求 |
试验电压 | 3500V/5min |
阻燃性能 | 符合GB/T18380.3标准规定的要求 |
耐火性能 | 符合GB12666.6标准规定的要求 |
耐火及消防电力电缆型号及名称
产品型号 | 产 品 名 称 |
NH-YJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套耐火电力电缆 |
NH-YJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套耐火电力电缆 |
NH-VV | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套耐火电力电缆 |
NH-VV22 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套耐火电力电缆 |
DDZN-YJVD | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟低卤护套耐火电力电缆 |
DDZN-YJVD22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装低烟低卤护套耐火电力电缆 |
DDZN-VDVD | 铜芯低烟低卤绝缘低烟低卤护套耐火电力电缆 |
DDZN-VDVD22 | 铜芯低烟低卤绝缘钢带铠装低烟低卤护套耐火电力电缆 |
DWZN-YJE | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套耐火电力电缆 |
DWZN-YJE23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装低烟无卤护套耐火电力电缆 |
GZR-YJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套高阻燃隔氧层消防电力电缆 |
GZR-YJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套高阻燃隔氧层消防电力电缆 |
GZR-VV | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套高阻燃隔氧层消防电力电缆 |
GZR-VV22 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套高阻燃隔氧层消防电力电缆 |
GDDZ-YJVD | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟低卤护套高阻燃隔氧层消防电力电缆 |
GDDZ-YJVD22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装低烟低卤护套高阻燃隔氧层消防电力电缆 |
GDDZ-VDVD | 铜芯低烟低卤绝缘低烟低卤护套高阻燃隔氧层消防电力电缆 |
GDDZ- VDVD22 | 铜芯低烟低卤绝缘钢带铠装低烟低卤护套高阻燃隔氧层消防电力电缆 |
GDWZ-YJE | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套高阻燃隔氧层消防电力电缆 |
GDWZ-YJE23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装低烟无卤护套高阻燃隔氧层消防电力电缆 |
GDDZN-YJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟低卤护套高阻燃隔痒层耐火消防电力电缆 |
GDDZN-YJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装低烟低卤护套高阻燃隔痒层耐火消防电力电缆 |
GDDZN-VV | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套高阻燃隔痒层耐火消防电力电缆 |
GDDZN-VV22 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套高阻燃隔痒层耐火消防电力电缆 |
GDDZN-YJVD | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟低卤护套高阻燃隔氧层耐火消防电力电缆 |
GDDZN-YJVD22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装低烟低卤护套高阻燃隔氧层耐火消防电力电缆 |
GDDZN-VDVD | 铜芯低烟低卤绝缘低烟低卤护套高阻燃隔氧层耐火消防电力电缆 |
GDDZN-VDVD22 | 铜芯低烟低卤绝缘钢带铠装低烟低卤护套高阻燃隔氧层耐火消防电力电缆 |
GDWZN-YJE | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套高阻燃隔氧层耐火消防电力电缆 |
GDWZN-YJE23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装低烟无卤护套高阻燃隔氧层耐火消防电力电缆 |
注:带GZR的为阻燃电缆,带GDWZ的为低烟无卤阻燃电缆,带GDWZN的为低烟无卤阻燃耐火电缆。
生产范围
规格型号 | 规格型号 |
GZR-YJV GZR-VV GDDZ-YJVD GDDZ-VDVD GDWZ-YJE | GZR-YJV22 GZR-VV22 GDDZ-YJVD22 GDDZ-VDVD22 GDWZ-YJE23 |
芯数×导体标称截面(mm2) | 芯数×导体标称截面(mm2) |
1×(2.5~300) | 1×(10~300) |
2×(1.5~185) | 2×(1.5~185) |
3×(1.5~300) | 3×(1.5~300) |
4×(1.5~240) | 4×(1.5~240) |
5×(1.5~240) | 5×(1.5~240) |
3×(2.5~240)+1×(1.5~120) | 3×(2.5~240)+1×(1.5~120) |
3×(2.5~240)+2×(1.5~120) | 3×(2.5~240)+2×(1.5~120) |
4×(2.5~240)+1×(1.5~120) | 4×(2.5~240)+1×(1.5~120) |
相关内容:电力电缆