YC-450/750V 重型橡套软电缆厚度
产品描述
YC-450/750V 重型橡套软电缆厚度
芯数 x 标称截面 mm2 | 导体中单线 最大直径 mm | 绝缘厚度 规定值 mm | 护套厚度规定值 mm | 平均外径 mm | 20℃时导体电阻 最大值 Q/km | ||||
单 层 | 双 层 | 下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | ||||
内 层 | 外 层 | ||||||||
1 x 1 . 5 1 x 2 . 5 1 x 4 1 x 6 1 x 10 1 x 16 1 x 25 1 x 35 1 x 50 1 x 70 | 0 . 26 0 . 26 0 . 31 0 . 31 0 .41 0 .41 0 .41 0 .41 0 .41 0 . 51 | 0 . 8 0 . 9 1 . 0 1 . 0 1 . 2 1 . 2 1.4 1.4 1 . 6 1 . 6 | 1.4 1.4 1 . 5 1 . 6 1 . 8 1 . 9 2 . 0 2 . 2 2.4 2 . 6 | — — — — — — — — — — | — — — — — — — — — — | 5.7 6 . 3 7 . 2 7 . 9 9 . 5 10 . 8 12 .7 14 . 3 16 . 5 18 . 6 | 7 . 1 7 . 9 9 . 0 9 . 8 11 . 9 13 .4 15 . 8 17 . 9 20 . 6 23 . 3 | 13 . 3 7 . 98 4 . 95 3 . 30 1 . 91 1 . 21 0 .780 0 . 554 0 . 386 0 . 272 | 13 .7 8 . 21 5 . 09 3 . 39 1 . 95 1 . 24 0 .795 0 . 565 0 . 393 0 . 277 |
续表
芯数 x 标称截面 mm2 | 导体中单线 最大直径 mm | 绝缘厚度 规定值 mm | 护套厚度规定值 mm | 平均外径 mm | 20℃时导体电阻 最大值 Q/km | ||||
单 层 | 双 层 | 下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | ||||
内 层 | 外 层 | ||||||||
1 x 95 | 0 . 51 | 1 . 8 | 2 . 8 | — | — | 20.8 | 26.0 | 0.206 | 0.210 |
1 x 120 | 0 . 51 | 1 . 8 | 3 . 0 | — | — | 22.8 | 28.6 | 0.161 | 0.164 |
1 x 150 | 0 . 51 | 2 . 0 | 3 . 2 | — | — | 25.2 | 31.4 | 0.129 | 0.132 |
1 x 185 | 0 . 51 | 2 . 2 | 3.4 | — | — | 27.6 | 34.4 | 0.106 | 0.108 |
1 x 240 | 0 . 51 | 2.4 | 3 . 5 | — | — | 30.6 | 38.3 | 0.0801 | 0.0817 |
1 x 300 | 0 . 51 | 2 . 6 | 3 . 6 | — | — | 33.5 | 41.9 | 0.0641 | 0.0654 |
1 x 400 | 0 . 51 | 2 . 8 | 3 . 8 | — | — | 37.4 | 46.8 | 0.0486 | 0.0495 |
2 x 1 . 5 | 0 . 26 | 0 . 8 | 1 . 5 | — | — | 8.5 | 11.0 | 13.3 | 13.7 |
2 x 2 . 5 | 0 . 26 | 0 . 9 | 1.7 | — | — | 10.2 | 13.1 | 7.98 | 8.21 |
2 x 4 | 0 . 31 | 1 . 0 | 1 . 8 | — | — | 11.8 | 15.1 | 4.95 | 5.09 |
2 x 6 | 0 . 31 | 1 . 0 | 2 . 0 | — | — | 13.1 | 16.8 | 3.30 | 3.39 |
2 x 10 | 0 .41 | 1 . 2 | 3 . 1 | — | — | 17.7 | 22.6 | 1.91 | 1.95 |
2 x 16 | 0 .41 | 1 . 2 | 3 . 3 | 1 . 3 | 2 . 0 | 20 . 2 | 25 .7 | 1 . 21 | 1 . 24 |
2 x 25 | 0 .41 | 1.4 | 3 . 6 | 1.4 | 2 . 2 | 24 . 3 | 30 .7 | 0 .780 | 0 .795 |
2 x 35 | 0 .41 | 1.4 | 3 . 9 | 1 . 5 | 2.4 | 27 . 3 | 34 . 6 | 0 . 554 | 0 . 565 |
2 x 50 | 0 .41 | 1 . 6 | 4 . 3 | 1.7 | 2 . 6 | 31 . 8 | 40 . 1 | 0 . 386 | 0 . 393 |
2 x 70 | 0 . 51 | 1 . 6 | 4 . 6 | 1 . 8 | 2 . 8 | 35 . 8 | 45 . 1 | 0 . 272 | 0 . 277 |
2 x 95 | 0 . 51 | 1 . 8 | 5 . 0 | 2 . 0 | 3 . 0 | 40 . 2 | 51 . 0 | 0 . 206 | 0 . 210 |
3 x 1 . 5 | 0 . 26 | 0 . 8 | 1 . 6 | — | — | 9.2 | 11.9 | 13.3 | 13.7 |
3 x 2 . 5 | 0 . 26 | 0 . 9 | 1 . 8 | 10.9 | 14.0 | 7.98 | 8.21 | ||
3 x 4 | 0 . 31 | 1 . 0 | 1 . 9 | — | — | 12.7 | 16.2 | 4.95 | 5.09 |
3 x 6 | 0 . 31 | 1 . 0 | 2 . 1 | — | — | 14.1 | 18.0 | 3.30 | 3.39 |
3 x 10 | 0 .41 | 1 . 2 | 3 . 3 | — | — | 19.1 | 24.2 | 1.91 | 1.95 |
3 x 16 | 0 .41 | 1 . 2 | 3 . 5 | 1.4 | 2 . 1 | 21 . 8 | 27 . 6 | 1 . 21 | 1 . 24 |
3 x 25 | 0 .41 | 1.4 | 3 . 8 | 1 . 5 | 2 . 3 | 26 . 1 | 33 . 0 | 0 .780 | 0 .795 |
3 x 35 | 0 .41 | 1.4 | 4 . 1 | 1 . 6 | 2 . 5 | 29 . 3 | 37 . 1 | 0 . 554 | 0 . 565 |
3 x 50 | 0 .41 | 1 . 6 | 4 . 5 | 1 . 8 | 2.7 | 34 . 1 | 42 . 9 | 0 . 386 | 0 . 393 |
3 x 70 | 0 . 51 | 1 . 6 | 4 . 8 | 1 . 9 | 2 . 9 | 38 .4 | 48 . 3 | 0 . 272 | 0 . 277 |
3 x 95 | 0 . 51 | 1 . 8 | 5 . 3 | 2 . 1 | 3 . 2 | 43 . 3 | 54 . 0 | 0 . 206 | 0 . 210 |
3 x 120 | 0 . 51 | 1 . 8 | 5 . 6 | 2 . 2 | 3.4 | 47 . 3 | 60 . 0 | 0 . 161 | 0 . 164 |
3 x 150 | 0 . 51 | 2 . 0 | 6 . 0 | 2.4 | 3 . 6 | 52 . 0 | 66 . 0 | 0 . 129 | 0 . 132 |
4 x 1 . 5 | 0 . 26 | 0 . 8 | 1.7 | — | — | 10.2 | 13.1 | 13.3 | 13.7 |
4 x 2 . 5 | 0 . 26 | 0 . 9 | 1 . 9 | — | — | 12.1 | 15.5 | 7.98 | 8.21 |
续表
芯数 x 标称截面 mm2 | 导体中单线 最大直径 mm | 绝缘厚度 规定值 mm | 护套厚度规定值 mm | 平均外径 mm | 20℃时导体电阻 最大值 Q/km | ||||
单 层 | 双 层 | 下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | ||||
内 层 | 外 层 | ||||||||
4 x 4 | 0 . 31 | 1 . 0 | 2 . 0 | — | — | 4 . 0 | 7 . 9 | 4 . 95 | 5 . 09 |
4 x 6 | 0 . 31 | 1 . 0 | 2 . 3 | — | — | 15 .7 | 20 . 0 | 3 . 30 | 3 . 39 |
4 x 10 | 0 .41 | 1 . 2 | 3.4 | — | — | 20 . 9 | 26 . 5 | 1 . 91 | 1 . 95 |
4 x 16 | 0 .41 | 1 . 2 | 3 . 6 | 1.4 | 2 . 2 | 23 . 8 | 30 . 1 | 1 . 21 | 1 . 24 |
4 x 25 | 0 .41 | 1.4 | 4 . 1 | 1 . 6 | 2 . 5 | 28 . 9 | 36 . 6 | 0 .780 | 0 .795 |
4 x 35 | 0 .41 | 1.4 | 4.4 | 1.7 | 2.7 | 32 . 5 | 41 . 1 | 0 . 554 | 0 . 565 |
4 x 50 | 0 .41 | 1 . 6 | 4 . 8 | 1 . 9 | 2 . 9 | 37 .7 | 47 . 5 | 0 . 386 | 0 . 393 |
4 x 70 | 0 . 51 | 1 . 6 | 5 . 2 | 2 . 0 | 3 . 2 | 42 .7 | 54 . 0 | 0 . 272 | 0 . 277 |
4 x 95 | 0 . 51 | 1 . 8 | 5 . 9 | 2 . 3 | 3 . 6 | 48 .4 | 61 . 0 | 0 . 206 | 0 . 201 |
4 x 120 | 0 . 51 | 1 . 8 | 6 . 0 | 2.4 | 3 . 6 | 53 . 0 | 66 . 0 | 0 . 161 | 0 . 164 |
4 x 150 | 0 . 51 | 2 . 0 | 6 . 5 | 2 . 6 | 3 . 9 | 58 . 0 | 73 . 0 | 0 . 129 | 0 . 132 |
四芯三大一小结构 | (主线芯导体电阻) | ||||||||
3 x 2 . 5 + 1 x 1 . 5 | 0 . 26/0 . 26 | 0 . 9/0 . 8 | 2 . 0 | — | — | 11 . 9 | 15 . 2 | 7 . 98 | 8 . 21 |
3 x 4 + 1 x 2 . 5 | 0 . 31/0 . 26 | 1 . 0/0 . 9 | 2 . 0 | — | — | 13 . 6 | 17 .4 | 4 . 95 | 5 . 09 |
3 x 6 + 1 x 4 | 0 . 31/0 . 31 | 1 . 0/1 . 0 | 2 . 2 | — | — | 15 . 2 | 19 .4 | 3 . 30 | 3 . 39 |
3 x 10 + 1 x 6 | 0 .41/0 . 31 | 1 . 2/1 . 0 | 3 . 0 | — | — | 19 .4 | 24 . 6 | 1 . 91 | 1 . 95 |
3 x 16 + 1 x 6 | 0 .41/0 . 31 | 1 . 2/1 . 0 | 3 . 5 | 1 . 3 | 2 . 2 | 22 . 3 | 28 . 3 | 1 . 21 | 1 . 24 |
3 x 25 + 1 x 10 | 0 .41/0 .41 | 1 .4/1 . 2 | 4 . 0 | 1 . 6 | 2.4 | 27 . 3 | 34 .4 | 0 .780 | 0 .795 |
3 x 35 + 1 x 10 | 0 .41/0 .41 | 1 .4/1 . 2 | 4 . 0 | 1 . 6 | 2.4 | 29 . 6 | 37 . 3 | 0 . 554 | 0 . 565 |
3 x 50 + 1 x 16 | 0 .41/0 .41 | 1 . 6/1 . 2 | 5 . 0 | 2 . 0 | 3 . 0 | 35 .4 | 44 .7 | 0 . 386 | 0 . 393 |
3 x 70 + 1 x 25 | 0 . 51/0 .41 | 1 . 6/1 .4 | 5 . 0 | 2 . 0 | 3 . 6 | 39 . 6 | 49 . 8 | 0 . 272 | 0 . 277 |
3 x 95 + 1 x 35 | 0 . 51/0 .41 | 1 . 8/1 .4 | 5 . 0 | 2 . 0 | 3 . 0 | 43 . 8 | 55 . 1 | 0 . 206 | 0 . 210 |
3 x 120 + 1 x 35 | 0 . 51/0 .41 | 1 . 8/1 .4 | 5 . 0 | 2 . 0 | 3 . 0 | 46 .7 | 58 . 8 | 0 . 161 | 0 . 164 |
3 x 150 + 1 x 50 | 0 . 51/0 .41 | 2 . 0/1 . 6 | 5 . 0 | 2 . 0 | 3 . 0 | 51 . 3 | 64 . 5 | 0 . 129 | 0 . 132 |
5 x 1 . 5 | 0 . 26 | 0 . 8 | 1 . 8 | — | — | 11 . 2 | 14 .4 | 13 . 3 | 13 .7 |
5 x 2 . 5 | 0 . 26 | 0 . 9 | 2 . 0 | — | — | 13 . 3 | 17 . 0 | 7 . 98 | 8 . 21 |
5 x 4 | 0 . 31 | 1 . 0 | 2 . 2 | — | — | 15 . 6 | 19 . 9 | 4 . 95 | 5 . 09 |
5 x 6 | 0 . 31 | 1 . 0 | 2 . 5 | — | — | 17 . 5 | 22 . 2 | 3 . 30 | 3 . 39 |
5 x 10 | 0 .41 | 1 . 2 | 3 . 6 | — | — | 22 . 9 | 29 . 1 | 1 . 91 | 1 . 95 |
5 x 16 | 0 .41 | 1 . 2 | 3 . 9 | 1 . 5 | 2.4 | 26 .4 | 33 . 3 | 1 . 21 | 1 . 24 |
5 x 25 | 0 .41 | 1.4 | 4.4 | 1.7 | 2.7 | 32 . 0 | 40 .4 | 0 .780 | 0 .795 |
注:四芯三大一小结构中接地线芯的直流电阻值与同型号相应截面主线芯相同。
可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
硅橡胶扁电缆 | 屏蔽信号电缆 | ||||
铁路机车电缆 | |||||
耐高温电缆 | |||||
弹簧电缆 | 螺旋电缆 | ||||
扁型电缆 | 电机引接线 | ||||