四芯电缆扇形芯(紧压)结构
标称截面积 /mm2 | 基 本 线 芯 | 第 四 线 芯 | ||||||
导线根数和直径/mm | 扇形高度 /mm | 导线根数和直径/mm | 扇形高度 /mm | |||||
中央 | 第一层 | 第二层 | 中 央 | 第一层 | ||||
绞合 | 平放 | |||||||
25 35 50 70 95 120 150 185 | — — — — 7 x 2 . 32 7 x 2 . 62 7 x 2 . 07 7 x 2 . 29 | 6 x 1 . 34 6 x 1 . 59 6 x 1 . 90 6 x 2 . 25 2 x 2 . 32 2 x 2 . 62 2 x 2 . 07 2 x 2 . 29 | 12 x 1 . 34 12 x 1 . 59 12 x 1 . 90 12 x 2 . 25 16 x 2 . 14 16 x 2 .40 15 x 2 . 07 15 x 2 . 29 | — — — — — — 21 x 2 . 07 21 x 2 . 29 | 5 . 3 6 . 5 7 . 7 9.2 11 . 0 12.4 13 .4 15 . 2 | 6 x 1 . 34 6 x 1 . 59 6 x 1 . 90
6 x 2 . 25 | 12 x 1 . 34 12 x 1 . 59 12 x 1 . 90 | 6.4 7 . 9 7 . 7
10 . 3 |
12 x 2 . 25 | ||||||||
www.hejindianlan.com | |||||
电机引接线 | 扁型电缆 | ||||
屏蔽信号电缆 | 硅橡胶扁电缆 | ||||
PUR聚氨酯电缆 | 铁路机车电缆 | ||||
耐高温电缆 | |||||
螺旋电缆 | 弹簧电缆 |
上一篇:电缆技术服务和设计联络
下一篇:单芯电缆阻抗