2000万次TRVVP超高柔,耐弯折控制及动力传输拖链电缆
电缆技术数据:导体:多股超细精绞无氧铜丝,符合VDE0295CLASS 6标准绝缘:ETFE绝缘,阻抗zui小Min 100MΩ/KM对绞:不对绞,总绞填充:棉纺织及包覆纤维织物增加抗张性,耐弯折性屏
产品描述
电缆技术数据: | ||||
导体:多股超细精绞无氧铜丝,符合VDE0295CLASS 6标准 | ||||
绝缘:ETFE绝缘,阻抗zui小Min 100MΩ/KM | ||||
对绞:不对绞,总绞 | ||||
填充:棉纺织及包覆纤维织物增加抗张性,耐弯折性 | ||||
屏蔽:镀锡铜网编织及铝箔屏蔽,密度80﹪以上。 | ||||
外被:PVC材质,特殊改性聚录乙烯,耐油,耐潮湿,适合室内高速耐弯曲2000万次以上。 | ||||
PUR材质,高柔性聚氨酯材料,抗撕裂耐磨损,耐油,抗水解,耐化学性,耐潮湿,适用于室内室外恶劣工作环境,超高速耐弯曲2000万次以上 | ||||
额定电压:≥0.5mm:300/500V <0.5mm;300/300V | ||||
测试电压:1500V-5000V | ||||
使用温度范围:固定安装:-30℃至+90℃ 移动安装:-5℃至+90℃ | ||||
zui小弯曲半径:固定安装:5*电缆外径 移动安装:当行程﹤10米时,弯曲半径为8*d 当行程≥10米行,弯曲半径为10*d | ||||
芯数 | 导体截面积mm² | 导体结构 | 绝缘外径mm | 电缆近似外径mm |
2C | 0.2 | 40/0.08 | 1.0 | 4.5 |
3C | 0.2 | 40/0.08 | 1.0 | 4.8 |
4C | 0.2 | 40/0.08 | 1.0 | 5.2 |
5C | 0.2 | 40/0.08 | 1.0 | 5.5 |
6C | 0.2 | 40/0.08 | 1.0 | 5.8 |
8C | 0.2 | 40/0.08 | 1.0 | 6.5 |
10C | 0.2 | 40/0.08 | 1.0 | 7.0 |
12C | 0.2 | 40/0.08 | 1.0 | 7.5 |
16C | 0.2 | 40/0.08 | 1.0 | 8.2 |
20C | 0.2 | 40/0.08 | 1.0 | 8.8 |
24C | 0.2 | 40/0.08 | 1.0 | 10.0 |
2C | 0.3 | 60/0.08 | 1.3 | 4.8 |
3C | 0.3 | 60/0.08 | 1.3 | 5.0 |
4C | 0.3 | 60/0.08 | 1.3 | 5.5 |
5C | 0.3 | 60/0.08 | 1.3 | 6.0 |
6C | 0.3 | 60/0.08 | 1.3 | 6.5 |
8C | 0.3 | 60/0.08 | 1.3 | 7.0 |
10C | 0.3 | 60/0.08 | 1.3 | 7.5 |
12C | 0.3 | 60/0.08 | 1.3 | 8.0 |
16C | 0.3 | 60/0.08 | 1.3 | 8.8 |
20C | 0.3 | 60/0.08 | 1.3 | 9.8 |
24C | 0.3 | 60/0.08 | 1.3 | 11.0 |
2C | 0.5 | 100/0.08 | 1.6 | 5.5 |
3C | 0.5 | 100/0.08 | 1.6 | 5.8 |
4C | 0.5 | 100/0.08 | 1.6 | 6.0 |
5C | 0.5 | 100/0.08 | 1.6 | 6.5 |
6C | 0.5 | 100/0.08 | 1.6 | 7.0 |
8C | 0.5 | 100/0.08 | 1.6 | 8.0 |
10C | 0.5 | 100/0.08 | 1.6 | 9.0 |
12C | 0.5 | 100/0.08 | 1.6 | 10.0 |
16C | 0.5 | 100/0.08 | 1.6 | 11.0 |
20C | 0.5 | 100/0.08 | 1.6 | 12.0 |
24C | 0.5 | 100/0.08 | 1.6 | 12.5 |
2C | 0.75 | 150/0.08 | 1.8 | 6.0 |
3C | 0.75 | 150/0.08 | 1.8 | 6.3 |
4C | 0.75 | 150/0.08 | 1.8 | 6.8 |
6C | 0.75 | 150/0.08 | 1.8 | 7.6 |
8C | 0.75 | 150/0.08 | 1.8 | 8.5 |
10C | 0.75 | 150/0.08 | 1.8 | 10.0 |
2C | 1 | 200/0.08 | 2.2 | 7.0 |
3C | 1 | 200/0.08 | 2.2 | 7.3 |
4C | 1 | 200/0.08 | 2.2 | 7.8 |
6C | 1 | 200/0.08 | 2.2 | 9.0 |
8C | 1 | 200/0.08 | 2.2 | 10.0 |
10C | 1 | 200/0.08 | 2.2 | 11.5 |
2C | 1.5 | 300/0.08 | 2.6 | 7.5 |
3C | 1.5 | 300/0.08 | 2.6 | 7.8 |
4C | 1.5 | 300/0.08 | 2.6 | 9.0 |
6C | 1.5 | 300/0.08 | 2.6 | 10.0 |
8C | 1.5 | 300/0.08 | 2.6 | 11.0 |
10C | 1.5 | 300/0.08 | 2.6 | 13.0 |
4C | 2 | 400/0.08 | 3.0 | 10.3 |
4C | 4 | 800/0.08 | 4.0 | 13.0 |
4C | 6 | 1200/0.08 | 4.2 | 14.5 |
上一篇:TRVVP40*25AWG高柔耐折耐磨伺服屏蔽电缆
下一篇:高柔性拖链电缆