特点及用途 本产品适合交流额定电压0.6/1kV动力装置或电力线路作传输电能用。低烟无卤绝缘和护套电缆属环保型电缆,具有阻燃、耐火特性,适用于高层建筑、铁路等有消防特殊要求的场合。 执行标准 GB/T 12706.1-2008等效采用IEC 60502,阻燃特性试验执行GB/T 18380-2008标准,耐火特性试验执行GB/T 19666-2005标准。 使用特性 使用特性聚氯乙烯绝缘额定电压U0/U0.6/1导体z.ui高工作温度70℃短路温度(持续z.ui长5s)≤160℃敷设时环境温度≥0℃(低于0℃需预热)敷设时允许弯曲半径单芯电缆不小于电缆外径10倍≥10多芯电缆不小于电缆外径15倍≥15阻燃特性符合GB12666.5A或B(IEC332-3)电缆的型号、名称及适用场合 型号名称适用场合铜铝VVVLV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道、电缆沟及管道中,电缆不承受机械外力作用,阻燃电缆适用于要求阻燃的场合。耐火电缆适用于防火要求高的场合。VYVLY聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆ZR-VVZR-VLV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆DL-ZR-VVDL-ZR-VLV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃电力电缆ZR-EEZR-ELE聚烯烃绝缘及护套低烟无卤阻燃电力电缆NH-VV-聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆VV22VLV22聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆敷设在地下、电缆能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力。阻燃电缆适用于要求阻燃的场合。耐火电缆适用于防火要求高的场合。ZR-VV22ZR-VLV22聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装阻燃电力电缆DL-ZR-VV22DL-ZR-VLV22聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装低烟低卤阻燃电力电缆ZR-EE23ZR-ELE23聚烯烃绝缘及护套钢带铠装阻燃电力电缆NH-VV22-聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火电力电缆VV23VLV23聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电力电缆VV32VLV32聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装电力电缆ZR-VV32ZR-VLV32聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装阻燃电力电缆敷设在室内、矿井及水中,能承受机械外力作用和相当的拉力。阻燃电缆适用于要求阻燃的场合。耐火电缆适用于防火要求高的场合NH-VV32-聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装耐火电力电缆VV33VLV33聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装电力电缆VV42VLV42聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套粗钢丝铠装阻燃电力电缆ZR-VV42ZR-VLV42聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套粗钢丝铠装阻燃电力电缆NH-VV42-聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套粗钢丝铠装耐火电力电缆VV43VLV43聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套粗钢丝铠装电力电缆 注: 本表中未列出的电缆型号可按照型号说明的规定组成。 项 目代 号说 明阻燃特性-非阻燃ZR阻燃分A、B、C三级NH耐火电缆WL低烟无卤DL低烟低卤绝缘V聚氯乙烯导体-铜芯L铝芯护套V聚氯乙烯G硅橡胶Y聚乙烯E聚烯烃VF丁腈聚氯乙烯铠装层2双钢带铠装3细钢丝铠装4粗钢丝铠装外护层2聚氯乙烯3聚乙烯 举例:0.6/1kV聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套铜芯阻燃电力电缆3+1芯标称截面240mm2表示为:ZR-VV22-0.6/1 3×240+1×120 主要技术指标 1、成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)见附表1。 2、工频电压试验:交流50Hz3.5kV/5min不击穿。 电缆规格及结构参数 单芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆 芯数×标称截面mm2非铠装电缆钢带铠装电缆电缆近似外径mm电缆近似重量kg/km电缆近似外径mm电缆近似重量kg/kmVVVLVVV22VLV221×1.56.150----1×2.56.56247---1×47.48763---1×68.011075---1×109.41669613.33462701×1610.423413314.54323311×2512.134518616.45744141×3513.245022917.46924751×5014.758527618.58635331×7016.580036620.311337001×9518.9106547522.514328441×12020.2132858624.017059621×15021.4160070225.7204411201×18524.3199085028.0243812961×24027.12546106032.0305715701×30029.83140129235.0392620701×40033.04127165138.850842608两芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆(0.6/1kV) 芯数×标称截面mm2非铠装电缆钢带铠装电缆电缆近似外径mm电缆近似重量kg/km电缆近似外径mm电缆近似重量kg/kmVVVLVVV22VLV222×1.510.4118----2×2.511.3151118---2×413.021015916.64243742×614.126319217.74944252×1016.839424220.36654972×1618.854133422.48456382×2522.379446825.911548272×3524.5103758528.514369822×5020.6123659224.215809402×7022.7164774526.5221013022×9525.8218996630.0280015302×12028.52640114434.034008502×15032.03280141037.2415021982×18535.44006170341.350252592三芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆(0.6/1kV) 芯数×标称截面mm2非铠装电缆钢带铠装电缆电缆近似外径mm电缆近似重量kg/km电缆近似外径mm电缆近似重量kg/kmVVVLVVV22VLV223×1.510.9142----3×2.511.9187139---3×413.726418917.34894133×614.833522618.55784723×1017.651429021.48015603×1619.972941823.610587433×2523.7108559627.514709793×3526.2143074830.5214813703×5026.5182083931.5245714893×7029.12982108034.7312217683×9533.63950141838.4405522183×12037.03982174741.5492526063×15040.74950213546.8605031543×18545.06156261050.9729937213×24050.67886330856.5922345843×30055.09647405961.710225423四芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆(0.6/1kV) 芯数×标称截面mm2非铠装电缆钢带铠装电缆电缆近似外径mm电缆近似重量kg/km电缆近似外径mm电缆近似重量kg/kmVVVLVVV22VLV224×415.033223118.85814804×616.243027020.47035514×1019.764139323.28916374×1622.090249926.011757714×2526.5143876630.5199813474×3529.7181591934.8258516604×5030.42380109135.0310018194×7033.83202139838.9403922284×9538.84300186044.0520028004×12042.55269218648.7640033204×15046.76554274852.8780639584×18551.98090336557.994424700四芯(3+1)聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆 | ||||||
芯数×标称截面mm2 | 非铠装电缆 | 钢带铠装电缆 | ||||
电缆近似外径mm | 电缆近似重量kg/km | 电缆近似外径mm | 电缆近似重量kg/km | |||
VV | VLV | VV22 | VLV22 | |||
3×4+1×2.5 | 14.5 | 310 | 215 | 18.1 | 543 | 447 |
3×6+1×4 | 16.1 | 403 | 268 | 19.7 | 661 | 526 |
续表
芯数×标称截面mm2 | 非铠装电缆 | 钢带铠装电缆 | ||||
电缆近似外径mm | 电缆近似重量kg/km | 电缆近似外径mm | 电缆近似重量kg/km | |||
VV | VLV | VV22 | VLV22 | |||
3×10+1×6 | 18.9 | 600 | 363 | 22.6 | 894 | 625 |
3×16+1×10 | 21.6 | 858 | 505 | 25.4 | 1195 | 807 |
3×25+1×16 | 25.5 | 1315 | 693 | 29.0 | 1679 | 1082 |
3×35+1×16 | 27.6 | 1645 | 834 | 31.7 | 2243 | 1458 |
3×50+1×16 | 30.4 | 2124 | 996 | 35.4 | 2867 | 1736 |
3×70+1×25 | 34.2 | 2867 | 1285 | 39.3 | 3698 | 2099 |
3×95+1×35 | 39.2 | 3824 | 1664 | 44.3 | 4796 | 2623 |
3×120+1×50 | 42.5 | 4784 | 2060 | 48.8 | 5900 | 3129 |
3×150+1×70 | 46.0 | 5790 | 2473 | 51.0 | 6921 | 3623 |
3×185+1×70 | 51.6 | 7164 | 3050 | 57.5 | 8437 | 4369 |
3×240+1×95 | 57.8 | 9414 | 3842 | 64.0 | 11163 | 5586 |
3×300+1×150 | 63.0 | 11749 | 4920 | 70 | 13465 | 6445 |
电缆载流量(0.6/1kV)
0.6/1kV聚氯乙烯绝缘及护套铠装电力电缆在空气中和地下敷设长期连续负荷载流量:
1、适用电缆型号:VV22、VLV22
2、导电线芯z.ui高允许工作温度:70℃,周围环境温度:30℃
3、土壤温度25℃,土壤阻系数:1.2m/w,其载流量如下表
截面mm2 | 长期连载负荷允许载流 | |||||||||||||||
在空气中 | ||||||||||||||||
一芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯及3+1芯 | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯及3+1芯 | |||||||||
铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | |
4 | - | - | 37 | 29 | 32 | 24 | 29 | 23 | - | - | 45 | 35 | 38 | 29 | 36 | 27 |
6 | - | - | 48 | 37 | 40 | 32 | 39 | 29 | - | - | 56 | 43 | 47 | 37 | 56 | 36 |
10 | 82 | 64 | 67 | 52 | 57 | 45 | 52 | 40 | 101 | 78 | 77 | 59 | 65 | 50 | 61 | 47 |
16 | 111 | 85 | 91 | 70 | 77 | 60 | 70 | 54 | 132 | 104 | 102 | 79 | 87 | 66 | 81 | 62 |
25 | 143 | 111 | 122 | 92 | 102 | 80 | 94 | 73 | 175 | 132 | 125 | 97 | 109 | 84 | 106 | 82 |
35 | 175 | 138 | 143 | 111 | 122 | 95 | 119 | 92 | 212 | 164 | 148 | 115 | 130 | 100 | 134 | 103 |
50 | 223 | 175 | 180 | 138 | 154 | 122 | 149 | 115 | 260 | 201 | 181 | 140 | 160 | 123 | 163 | 125 |
70 | 276 | 212 | 217 | 170 | 191 | 148 | 1841 | 141 | 307 | 238 | 220 | 170 | 195 | 150 | 196 | 151 |
95 | 334 | 260 | - | - | 233 | 180 | 226 | 174 | 371 | 286 | - | - | 229 | 176 | 234 | 181 |
120 | 387 | 297 | - | - | 270 | 207 | 260 | 201 | 424 | 339 | - | - | 262 | 201 | 267 | 206 |
150 | 445 | 345 | - | - | 313 | 244 | 301 | 231 | 483 | 375 | - | - | 229 | 229 | 301 | 231 |
185 | 509 | 398 | - | - | 360 | 281 | 345 | 266 | 541 | 419 | - | - | 334 | 257 | 338 | 261 |
240 | 615 | 477 | - | - | 424 | 334 | - | - | 636 | 493 | - | - | 386 | 298 | - | - |
300 | 700 | 541 | - | - | 477 | 371 | - | - | 721 | 557 | - | - | 445 | 350 | - | - |
400 | 832 | 641 | - | - | - | - | - | - | 828 | 647 | - | - | - | - | - | - |
注:VV型、VLV型载流量可参考上表数据。
相关内容:电力电缆