安徽YCFCB 扁电缆 扁型电缆 扁形电缆 扁平电缆
YCFCB扁电缆型号规格规格工作电压工作温度弯曲半径热线YCFCB2*0.512*0.75450/750V℃+90-60外径10倍0550-7305800YCFCB2*0.7512*1.0450/75…
产品描述
YCFCB 扁电缆 | ||||||
型号 | 规格 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 热线 |
YCFCB | 2*0.5 | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 2*0.75 | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 2*1.0 | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 2*1.5 | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 2*2.5 | 12*4 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 2*4 | 12*6 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 2*6 | 14*0.5 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 2*10 | 14*0.75 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 3*0.5 | 14*1.0 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 3*0.75 | 14*1.5 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 3*1.0 | 14*2.5 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 3*1.5 | 14*4 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 3*2.5 | 14*6 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 3*4 | 16*0.5 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 3*6 | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 3*10 | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 4*0.5 | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 4*0.75 | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 4*1.0 | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 4*1.5 | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 4*2.5 | 19*1.0 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 4*4 | 19*1.5 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 4*6 | 19*2.5 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 4*10 | 24*0.5 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 5*0.5 | 24*0.75 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 5*0.75 | 24*1.0 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 5*1.0 | 24*1.5 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 5*1.5 | 24*2.5 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 5*2.5 | 27*0.5 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 5*4 | 27*0.75 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外径10倍 | 0550-7305800 |
相关内容:扁电缆