实心SYV聚乙烯绝缘射频电线电缆
材料 根数/直径 标称外径 外径 型式 密度 标称厚度 外径
SYV-75-3-41 软铜线 7×0.17 0.51 3.00 单层编织 ≥91% 0.66 5.0
SYV-75-4-1 软铜线 7×0.21 0.63 3.70 单层编织 ≥91% 0.80 6.0
SYV-75-4-4 软铜线 1×0.59 0.59 3.70 单层编织 ≥91% 0.80 6.0
SYV-75-5-41 软铜线 1×0.75 0.75 4.80 单层编织 ≥91% 0.88 7.2
SYV-75-5-42 软铜线 1×0.75 0.75 4.80 双层编织 ≥91% 0.92 7.9
SYV-75-7-2 软铜线 7×0.40 1.20 7.25 单层编织 ≥91% 1.05 10.3
SYV-75-7-8 软铜线 1×1.15 1.15 7.25 单层编织 ≥91% 1.05 10.3
SYV-75-7-41 软铜线 7×0.40 1.20 7.25 双层编织 ≥91% 1.10 11.0
SYV-75-9-41 软铜线 1×0.37 1.37 9.00 单层编织 ≥91% 1.18 12.2
SYV-75-12-41 软铜线 7×0.63 1.89 11.5 单层编织 ≥91% 1.30 15.0
SYV-100-7-41 软铜线 1×0.60 0.60 7.25 单层编织 ≥91% 1.05 10.3
相关内容:信号电缆