CEV/DA乙丙绝缘聚氯乙烯护套船用电力电缆选型表 | ||||||
型号 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 工作寿命 | 热线 |
CEV/DA | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 2*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 2*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 2*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 2*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 2*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 2*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 3*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 3*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 3*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 3*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 3*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 3*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 3*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 3*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 4*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 4*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 4*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 4*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 4*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 4*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 4*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 4*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 5*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 5*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 5*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 5*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 5*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 5*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 5*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 5*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 6*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 6*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 6*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 6*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 6*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 6*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 6*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 6*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 7*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 7*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 7*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 7*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 7*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 7*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 7*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 8*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 8*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 8*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 8*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 8*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 8*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 8*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 10*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 10*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 10*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 10*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 10*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 10*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 10*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 12*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 12*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 12*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 14*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 14*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 14*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 14*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 14*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 14*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 14*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 16*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 19*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 19*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
CEV/DA | 19*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
相关内容:船用电缆