| BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆选型表 | ||||||
| 型号 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 工作寿命 | 热线 |
| BVVB | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| BVVB | 2*0.75 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| BVVB | 2*1.0 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| BVVB | 2*1.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| BVVB | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| BVVB | 2*4 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| BVVB | 2*6 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| BVVB | 2*10 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径10倍 | 30年 | 0550-7305800 |
相关内容:扁电缆
- LAPP ÖLFLEX CRANE 150卷筒电缆耐磨?
- ABB CABLE-CR8卷筒电缆耐油?
- HELUKABEL CRANE-FLEX卷筒电缆寿命?
- NSHTOU-YK卷筒电缆最小弯曲半径?
- GJJT-6/10kv高压卷筒电缆屏蔽密度是多少?

