245 IEC 66(YCW)重型氯丁胶(或相当的合成弹性体)橡套软电缆选型表 | ||||||
型号 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 工作寿命 | 热线 |
245 IEC 66(YCW) | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 2*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 2*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 2*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 2*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 2*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 2*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 3*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 3*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 3*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 3*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 3*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 3*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 3*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 3*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 4*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 4*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 4*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 4*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 4*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 4*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 4*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 4*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 5*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 5*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 5*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 5*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 5*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 5*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 5*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 5*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 6*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 6*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 6*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 6*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 6*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 6*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 6*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 6*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 7*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 7*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 7*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 7*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 7*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 7*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 7*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 8*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 8*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 8*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 8*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 8*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 8*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 8*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 10*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 10*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 10*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 10*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 10*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 10*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
245 IEC 66(YCW) | 10*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
相关内容:电梯电缆