| 227 IEC 41(RTPVR)扁型铜皮软线电缆选型表 | ||||||
| 型号 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 工作寿命 | 热线 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 2*0.75 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 2*1.0 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 2*1.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 2*4 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 2*6 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 2*10 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 3*0.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 3*0.75 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 3*1.0 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 3*1.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 3*2.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 3*4 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 3*6 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 3*10 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 4*0.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 4*0.75 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 4*1.0 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 4*1.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 4*2.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 4*4 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 4*6 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 4*10 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 5*0.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 5*0.75 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 5*1.0 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 5*1.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 5*2.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 5*4 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 5*6 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 5*10 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 6*0.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 6*0.75 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 6*1.0 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 6*1.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 6*2.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 6*4 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 6*6 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 6*10 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 7*0.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 7*0.75 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 7*1.0 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 7*1.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 7*2.5 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 7*4 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 227 IEC 41(RTPVR) | 7*6 | 450/750V | ℃ +70-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
相关内容:扁电缆
- DJYPVPR-2×3×1.5:电缆导体连接强度?
- DJYPVPR-2×3×1.5:电缆屏蔽层电阻标准?
- KVVP-0.6/1kV-28×1.0:电缆耐压测试方法?
- KVVP-0.6/1kV-28×1.0:电缆屏蔽层结构特点?
- KFF-硅橡胶:电缆导体抗氧化性能如何验证?

