产品说明:高温电缆可以耐温度150-1000度,适用于交流额定电压(U0/U)450/750V及以下控制、监控回路、保护线路等场合使用。具有耐高、低温、耐酸碱、耐油、不燃烧等优异性能,广泛适用于石油、化工、电力、冶金等国家支柱产业以及重大基础建设项目高温及恶劣环境中作电器、仪表、自动控制系统的传输线
产品用途:本产品适用于冶金、石油、化工以及发电厂等工矿企业,在高温条件下和恶劣环境中(如酸、碱、油水低温条件)作为各种电器、仪表及自动装置之连接线,供交流额定电压450/750伏及以下控制、监控及保护电路行装场合下使用。
耐高温电缆型号及名称:
| 序号 | 型号 | 名称 |
| 1 | KFF | 氟塑料绝缘和护套控制电缆 |
| 2 | KFFP | 氟塑料绝缘和护套屏蔽控制电缆 |
| 3 | KFFR | 氟塑料绝缘和护套控制软电缆 |
| 4 | KFFRP | 氟塑料绝缘和护套屏蔽控制软电缆 |
| 5 | KFV | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
| 6 | KFVP | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆 |
| 7 | KFVR | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
| 8 | KFVRP | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制软电缆 |
| 9 | KFV22 | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
| 10 | KFVP22 | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装屏蔽控制电缆 |
| 11 | KFVR22 | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制软电缆 |
| 12 | KFVRP22 | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装屏蔽控制软电缆 |
| 13 | KFFV22 | 氟塑料绝缘和内护套聚氯乙烯外护套钢带铠装控制电缆 |
| 14 | KFFRV22 | 氟塑料绝缘和内护套聚氯乙烯外护套钢带铠装控制软电缆 |
| 型 号 | 产 品 名 称 |
| KFF | 铜芯氟塑料绝缘及护套控制电缆 |
| KFFR | 铜芯氟塑料绝缘护套控制软电缆 |
| KFFP | 铜芯氟塑料绝缘及护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
| KFFRP | 铜芯氟塑料绝缘及护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
| KFFP2 | 铜芯氟塑料绝缘及护套铜塑复合带绕包屏蔽控制电缆 |
| KFFRP2 | 铜芯氟塑料绝缘及护套铜塑复合带绕包屏蔽控制软电缆 |
| KFF22 | 铜芯氟塑料绝缘及护套钢带铠装控制电缆 |
| KFFP22 | 铜芯氟塑料绝缘及护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆 |
| KFFP2-22 | 铜芯氟塑料绝缘及护套铜塑复合带绕包屏蔽钢带铠装控制电缆 |
| KFG | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套控制电缆 |
| KFGR | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套控制软电缆 |
| KFGP | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
| KFGRP | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
| KFG22 | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套钢带铠装控制电缆 |
| KFGP22 | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套钢带铠装屏蔽控制电缆 |
| KFGR22 | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套钢丝铠装控制软电缆 |
| KFGRP32 | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽钢丝铠装控制软电缆 |
| ZR192-KFF | 铜芯进口氟塑料绝缘及护套控制电缆 |
| ZR192-KFFR | 铜芯进口氟塑料绝缘及护套控制软电缆 |
| ZR192-KFFP | 铜芯进口氟塑料绝缘及护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
| ZR192-KFFRP | 铜芯进口氟塑料绝缘及护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
| ZR192-KFFP2 | 铜芯进口氟塑料绝缘及护套铜塑复合带绕包屏蔽控制电缆 |
| ZR192-KFFRP2 | 铜芯进口氟塑料绝缘及护套铜塑复合带绕包屏蔽控制软电缆 |
| ZR192-KFF22 | 铜芯进口氟塑料绝缘及护套钢带铠装控制电缆 |
| ZR192-KFFP22 | 铜芯进口氟塑料绝缘及护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆 |
| ZR192-KFFP2-22 | 铜芯进口氟塑料绝缘及护套铀塑复合带绕包屏蔽钢带铠装控制电缆 |
| ZR192-KFG | 铜芯进口氟塑料绝缘硅橡胶护套控制电缆 |
| ZR192-KFGR | 铜芯进口氟塑料绝缘硅橡胶护套控制软电缆 |
| ZR192-KFGP | 铜芯进口氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
| ZR192-KFGRP | 铜芯进口氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
| ZR192-KFG22 | 铜芯进口氟塑料绝缘硅橡胶护套钢带铠装控制电缆 |
| ZR192-KFGP22 | 铜芯进口氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆 |
| ZR192-KFGR32 | 铜芯进口氟塑料绝缘硅橡胶护套钢丝铠装控制软电缆 |
| ZR192-KFGRP32 | 铜芯进口氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽钢丝铠装控制软电缆 |
| NH-KFF | 铜芯进口氟塑料绝缘及护套防火控制电缆 |
| NH-KFFR | 铜芯进口氟塑料绝缘及护套防火控制软电缆 |
注:进口氟塑料产地日本大金公司,进口硅橡胶地美国CE公司。其中加ZR的为阻燃电缆。
五、主要技术指标
| 项目 | 单位 | 技术指标 | ||||||||
| 20℃时导体直流电阻≤ | Ω/km | 截面 | 0.75mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | ||||
| 镀层 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | ||
| A,B类 | 24.5 | 24.7 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | ||
| R类 | 26.0 | 26.7 | 9.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | ||
| 试验电压 | kv/5min | 2.5 | ||||||||
相关内容:控制电缆

