安徽YY柔软移动电缆,柔性电缆
YY柔软移动电缆,柔性电缆产品结构●产品型号
: YY
●导体
: 柔软多股绞合裸铜(镀锡)导体(符合IEC60228 cl.5 VDE0295 cl.5标准)●绝缘
: PVC…
产品描述
YY柔软移动电缆,柔性电缆
产品结构
●产品型号 : YY
●导体 : 柔软多股绞合裸铜(镀锡)导体(符合IEC60228 cl.5 VDE0295 cl.5标准)
●绝缘 : PVC混合物(Y12)
●线芯识别 : 线芯颜色编码遵循VDE0293,黄绿接地线(三芯及三芯以上)
●护套 : PVC混合物(YM2),黑色
技术特性www.6xv1830.com
●额定电压: 300/500V
●测试电压: 3000V/5min
●应用时工作温度: -5℃至+70℃
●固定安装时温度: -35℃至+70℃
●z.ui小弯曲半径为: 10×D
应用场合www.6xv1830.com
● 主要用作连接线,在机床制造、厂房工程及装配生产线中用作衡量、测试和控制电缆,以满足严格的生产要求。适用于固定安装或应用于非动力控制无限制的流动性程序中,也可安装于非拉伸载荷的干燥或潮湿环境中,不允许户外安装。
电缆选型表 | ||||||
型号 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 移动频率 | 热线 |
YY | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 2*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 2*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 2*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 2*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 2*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 2*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 3*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 3*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 3*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 3*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 3*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 3*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 3*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 3*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 4*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 4*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 4*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 4*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 4*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 4*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 4*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 4*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 5*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 5*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 5*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 5*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 5*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 5*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 5*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 5*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 6*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 6*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 6*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 6*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 6*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 6*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 6*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 6*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 7*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 7*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 7*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 7*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 7*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 7*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 7*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 8*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 8*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 8*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 8*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 8*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 8*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 8*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 10*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 10*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 10*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 10*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 10*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 10*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 10*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 12*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 12*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 12*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 14*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 14*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 14*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 14*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 14*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 14*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 14*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 16*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 19*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 19*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 19*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径6倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 24*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径8倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 24*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径8倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 24*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径8倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 24*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径8倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 24*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径8倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 27*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径8倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 27*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径8倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 27*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径8倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 27*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径8倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 27*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径8倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 30*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径8倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 30*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径8倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 30*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径8倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 30*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径8倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
YY | 30*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外径8倍 | 300万次 | 0550-7305800 |
相关内容:柔性伺服电缆