防白蚁电缆,防蚁鼠电缆型号名称
型号 | 名称 | |
铜芯Cu | 铝芯AL | |
WFYS-YJY | WFYS-YJLY | 铜芯(铝芯)交联聚乙烯绝缘无毒无害防蚁鼠聚烯烃护套电力电缆 |
WFYS-YJY23 | WFYS-YJLY23 | 铜芯(铝芯)交联聚乙烯绝缘钢带铠装无毒无害防蚁鼠聚烯烃护套电力电缆 |
WFYS-YJY33 | WFYS-YJLY33 | 铜芯(铝芯)交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装无毒无害防蚁鼠聚烯烃护套电力电缆 |
WFYS-YJY43 | WFYS-YJLY43 | 铜芯(铝芯)交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装无毒无害防蚁鼠聚烯烃护套电力电缆 |
WFYS-YJY53 | WFYS-YJLY53 | 铜芯(铝芯)交联聚乙烯绝缘轧纹钢带铠装无毒无害防蚁鼠聚烯烃护套电力电缆 |
四、主要技术参数
1、 成品电缆经受交流50HZ、5min、3500V的电压试验不击穿,对于单芯非铠装电缆,则进行浸水耐压试验;
2、 90℃绝缘电阻常数不小于3.67MΩ/KM;
3、 电缆防蚁鼠性能符合GB/T2951.38《电线电缆蚁鼠试验方法》中2.2“实验群体法”的规定。
五、电缆规格
1、 成品电缆经受交流50HZ、5min、3500V的电压试验不击穿,对于单芯非铠装电缆,则进行浸水耐压试验;
2、 90℃绝缘电阻常数不小于3.67MΩ/KM;
3、 电缆防蚁鼠性能符合GB/T2951.38《电线电缆蚁鼠试验方法》中2.2“实验群体法”的规定。
五、电缆规格
型号 | 芯数 | 标称截面 mm2 | 额定电压KV | |
铜芯Cu | 铝芯AL | |||
WFYS-YJY | WFYS-YJLY | 1 | 2.5--300 | 0.6/1 |
2 | 2.5--185 | |||
3 | 1.5--300 | |||
3+1、4 | 4--300 | |||
5、3+2、4+1 | 4--300 | |||
WFYS-YJY23 | WFYS-YJLY23 | 1 | 10--300 | |
WFYS-YJY33 | WFYS-YJLY33 | 2 | 4--185 | |
WFYS-YJY43 | WFYS-YJLY43 | 3、3+1、4 | 4--300 | |
WFYS-YJY53 | WFYS-YJLY53 | 5、3+2、4+1 | 4--300 |
相关内容:电缆厂家