MKVVR 矿用阻燃控制软电缆
称截面 | |||||||||||||||||||||||
护套厚度 | 电缆近似外径 | ||||||||||||||||||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 10 | |||||||||||||||||
ZR-KVV 2 | 1.2 | 7.3 | 1.2 | 7.7 | 1.2 | 8.5 | 1.2 | 9.7 | 1.2 | 10.7 | 1.2 | 11.7 | 1.5 | 15.6 | |||||||||
ZR-KVV 4 | 1.2 | 8.2 | 1.2 | 8.6 | 1.2 | 9.7 | 1.2 | 11.0 | 1.5 | 12.9 | 1.5 | 14.1 | 1.5 | 18.1 | |||||||||
ZR-KVV 7 | 1.2 | 9.5 | 1.2 | 10.0 | 1.2 | 11.3 | 1.5 | 13.7 | 1.5 | 15.2 | 1.5 | 16.7 | 1.7 | 22.0 | |||||||||
ZR-KVV 10 | 1.2 | 11.7 | 1.5 | 13.0 | 1.5 | 14.7 | 1.5 | 17.1 | 1.7 | 19.4 | 1.7 | 21.0 | -- | -- | |||||||||
ZR-KVV 14 | 1.5 | 13.2 | 1.5 | 13.9 | 1.5 | 15.8 | 1.5 | 18.5 | 1.7 | 21.0 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
19 | 1.5 | 14.5 | 1.5 | 15.3 | 1.5 | 17.5 | 1.7 | 20.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
27 | 1.5 | 17.0 | 1.5 | 18.0 | 1.7 | 21.0 | 1.7 | 24.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
37 | 1.7 | 19.2 | 1.7 | 20.3 | 1.7 | 23.4 | 1.7 | 27.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
ZR-KVV 48 | 1.7 | 21.9 | 1.7 | 23.2 | 1.7 | 26.9 | 2.0 | 32.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
ZR-KVV 61 | 1.7 | 23.7 | 1.7 | 25.2 | 2.0 | 29.4 | 2.2 | 35.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- ZRC-XELV 铝芯阻燃电力电缆
- ZR-VVR-105 电力电缆
- ZRC-XELYH 氯磺化聚乙烯护套阻燃电力电缆
- ZRC-YYJVP 交联聚乙烯绝缘阻燃仪表电缆
- NHZR-YJV22钢带铠装耐火阻燃电力电缆