UL硅橡胶(玻璃纤维编织)耐高温电线电缆的详细介绍
一、概述:
UL硅橡胶(玻璃纤维编织)耐高温电线电缆,广泛应用于照明灯具、家用电器、电热电器、仪器仪表、变压器及电机引线。
二、产品标准:
UL758 UL1581 UL VW-1
三、特点:
额定电压:300V 测试电压:1500V 额定温度:-60~+200℃
四、规格及参数:
型 号 | 线 规 | 导 体 | 绝 缘 体 | 导体电阻 | 包 装 | ||
线数/线径 | 直径 | 绝缘厚度 | 电线外径 | ||||
3122-26 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.50 | 1.50±0.16 | 128.00 | 1000 |
3122-24 | 26 | 1/0.50 | 0.50 | 1.50±0.16 | 82.00 | ||
7/0.20 | 0.60 | 1.60±0.16 | |||||
3122-22 | 22 | 1/0.60 | 0.60 | 1.60±0.16 | 40.10 | ||
7/0.25 | 0.75 | 1.80±0.16 | |||||
3122-20 | 20 | 1/0.80 | 0.80 | 1.80±0.16 | 30.10 | ||
7/0.30 | 1.00 | 2.00±0.16 | |||||
3122-18 | 18 | 1/1.00 | 1.00 | 2.00±0.16 | 22.70 | ||
7/0.40 | 1.10 | 2.20±0.16 | |||||
3122-16 | 16 | 1/1.20 | 1.20 | 2.20±0.16 | 16.60 | ||
7/0.50 | 1.50 | 2.50±0.16 | |||||
3122-14 | 14 | 37/0.26 | 1.80 | 2.80±0.20 | 8.78 | ||
3122-12 | 12 | 19/0.50 | 2.60 | 3.60±0.20 | 4.51 |
用 途: UL硅橡胶(玻璃纤维编织)耐高温电线电缆广泛应用于照明灯具、家用电器、电热电器、仪器仪表、变压器及电机引线。
标 准: UL758 UL1581 UL VW-1
特 性: 额定电压:600V 测试电压:1500V 额定温度:-60~+200℃ 规格及参数:
型 号 | 线 规 | 导 体 | 绝 缘 体 | 导体电阻 | 包 装 | ||
线数/线径 | 直径 | 绝缘厚度 | 电线外径 | ||||
3135-26 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.77 | 2.00±0.16 | 128.00 | 1000 |
3135-24 | 24 | 7/0.20 | 0.60 | 2.10±0.16 | 82.00 | ||
3135-22 | 22 | 7/0.25 | 0.75 | 2.25±0.16 | 40.10 | ||
3135-20 | 20 | 7/0.30 | 1.00 | 2.50±0.16 | 30.10 | ||
3135-18 | 18 | 7/0.40 | 1.10 | 2.65±0.16 | 22.70 | ||
3135-16 | 16 | 7/0.50 | 1.50 | 3.00±0.16 | 16.60 | ||
3135-14 | 14 | 37/0.26 | 1.80 | 3.30±0.20 | 8.78 | ||
3135-12 | 12 | 19/0.50 | 2.60 | 4.10±0.20 | 4.51 | ||
3135-10 | 10 | 37/0.45 | 3.15 | 4.65±0.20 | 2.99 |
相关内容:硅橡胶扁电缆