安徽PXXF野外用橡套软电缆18*0.3
PXXF野外用橡套软电缆18*0.3产品用途:本产品适用于交流50Hz、电压为300/500V及以下的潜水电机作电源连接线。www.hejindianlan.com制造依据:企业标准规格型号额定电压V
产品描述
PXXF野外用橡套软电缆18*0.3
产品用途:本产品适用于交流50Hz、电压为300/500V及以下的潜水电机作电源连接线。www.6xv1830.com
制造依据:企业标准 |
规格
型号 | 额定电压V | 芯数 | 标称截面mm2 |
PXXF | 300/500 | 18 | 0.5-70 www.6xv1830.com |
电缆选型表 | ||||||
型号 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 工作寿命 | 热线 |
PXXF | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 2*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 2*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 2*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 2*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 2*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 2*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 3*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 3*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 3*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 3*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 3*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 3*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 3*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 3*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 4*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 4*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 4*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 4*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 4*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 4*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 4*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 4*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 5*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 5*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 5*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 5*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 5*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 5*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 5*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 5*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 6*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 6*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 6*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 6*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 6*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 6*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 6*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 6*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 7*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 7*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 7*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 7*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 7*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 7*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 7*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 8*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 8*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 8*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 8*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 8*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 8*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 8*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 10*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 10*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 10*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 10*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 10*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 10*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 10*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 12*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 12*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 12*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 14*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 14*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 14*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 14*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 14*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 14*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 14*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 16*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 19*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 19*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
PXXF | 19*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
相关内容:硅橡胶电缆
- DJ-JDKR-600V-1*2.5电缆应用
- ZRC-XELV 铝芯阻燃电力电缆
- ZR-VVR-105 电力电缆
- ZRC-XELYH 氯磺化聚乙烯护套阻燃电力电缆
- ZRC-YYJVP 交联聚乙烯绝缘阻燃仪表电缆