安徽SYV75-2,SYV75-3,SYV75-5-1,SYV50-7-2,SYKV-75-9同轴电缆
SYV75-2,SYV75-3,SYV75-5-1,SYV50-7-2,SYKV-75-9同轴电缆SYV实心聚乙烯绝缘射频电缆:用途:本产品适用于共用天线系统,闭路电视系统等信号传输,该电缆具有衰减小
产品描述
SYV75-2,SYV75-3,SYV75-5-1,SYV50-7-2,SYKV-75-9同轴电缆
SYV实心聚乙烯绝缘射频电缆:
用途:本产品适用于共用天线系统,闭路电视系统等信号传输,该电缆具有衰减小,抗干扰强等特点。www.6xv1830.com
型号 | 电缆结构参数 | |||||
内导体 | 绝缘 | 外导体 | 护套www.6xv1830.com | |||
结构根数/直径 mm | 外径 mm | 结构 | 标称厚度mm | z.ui薄厚度mm | 外径 mm | |
SYV75-2 | 7/0.08 | 1.5±0.10 | 单编织层 | 0.43 | 0.30 | 2.9±0.10 |
SYV75-3 | 7/0.17 | 3.0±0.15 | 单编织层 | 0.66 | 0.45 | 5.0±0.25 |
SYV75-5-1 | 1/0.72 | 4.6±0.20 | 单编织层 | 0.90 | 0.60 | 7.1±0.30 |
SYV75-5-2 | 7/0.26 | 4.6±0.20 | 单编织层 | 0.90 | 0.60 | 7.1±0.30 |
SYV75-7 | 7/0.40 | 7.30±0.25 | 单编织层 | 1.0 | 0.70 | 10.2±0.30 |
SYV75-9 | 1/1.37 | 9.0±0.30 | 单编织层 | 1.2 | 0.80 | 12.4±0.40 |
SYV50-2-1 | 7/0.15 | 1.5±0.10 | 单编织层 | 0.43 | 0.30 | 2.9±0.10 |
SYV50-2-2 | 1/0.68 | 2.2±0.10 | 单编织层 | 0.56 | 0.40 | 4.0±0.20 |
SYV50-3 | 1/0.90 | 3.0±0.15 | 单编织层 | 0.66 | 0.45 | 5.0±0.25 |
SYV50-5-1 | 1/1.37 | 4.6±0.20 | 单编织层 | 0.90 | 0.60 | 7.0±0.30 |
SYV50-5-2 | 1/1.37 | 4.6±0.20 | 双编织层 | 0.90 | 0.60 | 7.8±0.30 |
SYV50-7-1 | 7/0.76 | 7.3±0.25 | 单编织层 | 1.0 | 0.70 | 10.2±0.30 |
SYV50-7-2 | 7/0.76 | 7.3±0.25 | 双编织层 | 1.0 | 0.70 | 11.2±0.30 |
SYKV 纵孔聚乙烯绝缘射频电缆:www.6xv1830.com
结构 | 型号Type | 内导体 mm | 绝缘外径 mm | 绝缘电阻≥MΩ.km | 特性阻抗 Ω | 电容Cap≤pf/m | 衰减常数 dB/100m≤ | 参考重量kg/km | ||
50MHz | 200MHz | 800MHz | ||||||||
纵孔绝缘 | SYKV-75-5 | 1/1.00 | 4.8 | 5000 | 75±3 | 60 | 5.3 | 10.8 | 22.9 | 50 |
SYKV-75-7 | 1/1.60 | 7.3 | 5000 | 75±3 | 60 | 3.4 | 7.1 | 15.2 | 95 | |
SYKV-75-9 | 1/2.00 | 9.0 | 5000 | 75±3 | 60 | 2.8 | 5.7 | 12.5 | 153 |
聚乙烯物理发泡绝缘同轴射频电缆产品结构尺寸。
项目 | 尺寸www.6xv1830.com | ||||
SYWV(Y)-75-5 | SYWV(Y)-75-7 | SYWV(Y)-75-9 | SYWV(Y)-75-12 | ||
内导体直径(mm) | 1.00±0.02 | 1.66±0.02 | 2.15±0.03 | 2.77±0.03 | |
发泡介质(绝缘体)外径(mm) | 4.80±0.20 | 7.25±0.20 | 9.00±0.25 | 11.50±0.30 | |
外导体 | 铝塑复合带或铝箔+镀锡软铜丝编织,编织用镀锡软铜丝的标称直径(mm) | 0.12~0.15 | 0.12~0.15 | 0.12~0.18 | 0.12~0.20 |
外导体的z.ui大直径(mm)编织角≤45° 填充系数0.23(z.ui小) | 5.8 | 8.3 | 10.1 | 12.6 | |
护套 | 厚度(mm)≥ | 0.70 | 0.85 | 0.96 | 1.00 |
外径(mm) | 7.2±0.30 | 10.3±0.30 | 12.2±0.40 | 15.40±0.40 | |
交货长度 | 每卷长度(m)≮ | 100 | 100 | 200 | 200 |
短断(m)≥ | 20 | 50 | 50 | 50 | |
-7、-9、-12每根长度以订货要求长度为准。www.6xv1830.com |
相关内容:信号电缆