名称:
高温镀银线
说明:
| 高温镀银线 | ||
| 产品名称 | 国产与进口件号 | 规格型号及电压/功率 |
| 高温镀银线 | AF46—200—600V | 0.75㎡ |
| 高温镀银线 | AF46—200—600V | 1㎡ |
| 高温镀银线 | AF46—200—600V | 2㎡ |
| 高温镀银线 | AF46—200—600V | 3㎡ |
| 高温镀银线 | AF46—200—600V | 4㎡ |
| 高温镀银线 | AF46—200—600V | 5㎡ |
| 高温镀银线 | AF56—200—800V | 1㎡ |
| 高温镀银线 | AF56—200—800V | 2㎡ |
| 高温镀银线 | AF56—200—800V | 3㎡ |
| 高温镀银线 | AF56—200—800V | 4㎡ |
| 高温镀银线 | AF56—200—800V | 5㎡ |
| 高温镀银线 | AF56—200—800V | 6㎡ |
相关内容:高温电缆
- ZC-TX-GS-FP1GRP1补偿电缆
- ZC-TX-GB-FP1VRP1补偿电缆
- ZC-TX-GA-VP1VRP1补偿电缆
- RS485通讯电缆是否支持全双工或半双工通讯?
- RS485通讯电缆是否会出现数据丢失或乱码现象?
上一篇:安徽AF-260/AF-200高温航空导线厂家
下一篇:安徽耐油耐高温电缆厂家

