型 号 | 名 称 | |
铜 芯 | 铝 芯 | |
ZS-YJA | ZS-YJLA | 交联聚乙烯绝缘铝塑综合护套阻水电力电缆 |
ZS-YJY | ZS-YJLY | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套阻水电力电缆 |
ZS-YJA23 | ZS-YJLA23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装铝塑综合护套阻水电力电缆 |
ZS-YJY23 | ZS-YJLY23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套阻水电力电缆 |
ZS-YJA33 | ZS-YJLA33 | 交联聚乙烯绝缘钢丝铠装铝塑综合护套阻水电力电缆 |
ZS-YJY33 | ZS-YJLY33 | 交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚乙烯护套阻水电力电缆 |
ZZS-YJA | ZZS-YJLA | 交联聚乙烯绝缘铝塑综合护套纵向阻水电力电缆 |
ZZS-YJY | ZZS-YJLY | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套纵向阻水电力电缆 |
ZZS-YJA23 | ZZS-YJLA23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装铝塑综合护套纵向阻水电力电缆 |
ZZS-YJY23 | ZZS-YJLY23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套纵向阻水电力电缆 |
ZZS-YJA33 | ZZS-YJLA33 | 交联聚乙烯绝缘钢丝铠装铝塑综合护套纵向阻水电力电缆 |
ZZS-YJY33 | ZZS-YJLY33 | 交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚乙烯护套纵向阻水电力电缆 |
2、电缆的规格如表2和表3。
表2 电缆的规格
型 号 | 芯数 | 额 定 电 压kV | ||||
铜 芯 | 铝 芯 | 0.6/1 | 1.8/3 | 3.6/6~12/20 | 18/30~26/35 | |
标 称 截 面mm2 | ||||||
ZS-YJA ZS-YJY ZS-YJA23 ZS-YJY23 ZS-YJA33 ZS-YJY33 ZZS-YJA ZZS-YJY ZZS-YJA23 ZZS-YJY23 ZZS-YJA33 ZZS-YJY33 | ZS-YJLA ZS-YJLY ZS-YJLA23 ZS-YJLY23 ZS-YJLA33 ZS-YJLY33 ZZS-YJLA ZZS-YJLY ZZS-YJLA23 ZZS-YJLY23 ZZS-YJA33 ZZS-YJLY33 | 11) | 1.5~630 | 10~630 | 35~630 | 50~630 |
3 | 1.5~400 | 10~400 | 35~400 | 50~400 | ||
注:1)单芯电缆铠装应采用非磁性材料或减少磁损耗结构。 |
表3 电缆的规格
型 号 | 额定 电压 kV | 芯 数 | ||||||
铜 芯 | 铝 芯 | 2 | 4 | 3+1 | 3+2 | 4+1 | 5 | |
标 称 截 面mm2 | ||||||||
ZS-YJA ZS-YJY ZS-YJA23 ZS-YJY23 ZS-YJA33 ZS-YJY33 ZZS-YJA ZZS-YJY ZZS-YJA23 ZZS-YJY23 ZZS-YJA33 ZZS-YJY33 | ZS-YJLA ZS-YJLY ZS-YJLA23 ZS-YJLY23 ZS-YJLA33 ZS-YJLY33 ZZS-YJLA ZZS-YJLY ZZS-YJLA23 ZZS-YJLY23 ZZS-YJA33 ZZS-YJLY33 | 0.6/1 | 1.5~300 | 1.5~300 | 2.5~300 | 2.5~300 | 2.5~300 | 2.5~300 |
四、技术要求
1、不等芯电缆分3+1、3+2、4+1三种。不等截面的第四和第五芯截面应符合表4的规定。
表4不等截面电缆的第四芯第五芯的截面 单位:mm2
主线芯 | 2.5 | 4.0 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 |
第四、 五芯 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 | 150 |
2、绝缘标称厚度应符合表5的规定。
表5 交联聚乙烯(XLPE)绝缘标称厚度
导体标称截面mm2 | 额定电压U0/U(kV)下的绝缘标称厚度/mm | ||||||||
0.6/1 | 1.8/3 | 3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/30 | 21/35 | 26/35 | |
1.5,2.5,4,6 10,16 25 35 50 70,95 120 150 185 240 300 400 500 630 | 0.7
0.7 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7 1.8 2.0 2.2 2.4 | -
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.2 2.4 | -
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.8 3.0 3.2 3.2 | -
- 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 | -
- 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 | -
- - 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 | -
- - - 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 | -
- - - 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 | -
- - - 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 |
3、试验方法
- CF12电缆定制
- WDZ-BYJ-105(125/150)交联聚烯烃绝缘电线和电缆
- 安徽ZRA-YJV42阻燃交联电缆 粗钢丝铠装电力电缆
- 安徽ZR-YJV32 细钢丝铠装电力电缆厂家
- 安徽ZRA-YJV22 交联阻燃电力电缆价格