安徽YJGCFPB-6KV斗轮机专用扁电缆
产品型号:YJGCFPB-6KV斗轮机专用扁电缆导体截面:4*1.0 - 3*185平方斗轮机专用扁电缆简介:斗轮机专用扁电缆硅橡胶扁电缆 丁腈绝缘和护套扁平软电缆钢丝加强型扁平软电缆一 带绞合结构屏
产品描述
产品型号:YJGCFPB-6KV斗轮机专用扁电缆
导体截面:4*1.0 - 3*185平方
斗轮机专用扁电缆简介:
斗轮机专用扁电缆 硅橡胶扁电缆
丁腈绝缘和护套扁平软电缆 钢丝加强型扁平软电缆
一
带绞合结构屏蔽橡胶扁平软电缆 钢丝加强型橡胶扁平软电缆
二
电动葫芦专用电缆 内加钢丝型橡胶软电缆
电缆选型表www.6xv1830.com | ||||||
型号 | 规格 | 工作电压 | 导体 | 工作温度 | 弯曲半径 | 移动 |
YJGCFPB-6KV | 3*4+1*2.5 | 6/10KV | 99%无氧铜 | 正180度负40度 | 外径12倍 | 50万次 |
YGKFB | 3*6+1*4 | 6/10KV | 99%无氧铜 | 正180度负40度 | 外径12倍 | 50万次 |
YGKFB | 3*10+1*6 | 6/10KV | 99%无氧铜 | 正180度负40度 | 外径12倍 | 50万次 |
YGKFB | 3*16+1*10 | 6/10KV | 99%无氧铜 | 正180度负40度 | 外径12倍 | 50万次 |
YGKFB | 3*25+1*16 | 6/10KV | 99%无氧铜 | 正180度负40度 | 外径12倍 | 50万次 |
YGKFB | 3*35+1*25 | 6/10KV | 99%无氧铜 | 正180度负40度 | 外径12倍 | 50万次 |
YGKFB | 3*50+1*25 | 6/10KV | 99%无氧铜 | 正180度负40度 | 外径12倍 | 50万次 |
YGKFB | 3*70+1*35 | 6/10KV | 99%无氧铜 | 正180度负40度 | 外径12倍 | 50万次 |
YGKFB | 3*95+1*50 | 6/10KV | 99%无氧铜 | 正180度负40度 | 外径12倍 | 50万次 |
YGKFB | 3*120+1*70 | 6/10KV | 99%无氧铜 | 正180度负40度 | 外径12倍 | 50万次 |
YGKFB | 3*150+1*70 | 6/10KV | 99%无氧铜 | 正180度负40度 | 外径12倍 | 50万次 |
YGKFB | 3*185+1*95 | 6/10KV | 99%无氧铜 | 正180度负40度 | 外径12倍 | 50万次 |
YGKFB | 3*240+1*120 | 6/10KV | 99%无氧铜 | 正180度负40度 | 外径12倍 | 50万次 |
YGKFB | 3*16+2*10 | 6/10KV | 99%无氧铜 | 正180度负40度 | 外径12倍 | 50万次 |
YGKFB | 3*25+2*16 | 6/10KV | 99%无氧铜 | 正180度负40度 | 外径12倍 | 50万次 |
YGKFB | 3*35+2*16 | 6/10KV | 99%无氧铜 | 正180度负40度 | 外径12倍 | 50万次 |
YGKFB | 3*50+2*25 | 6/10KV | 99%无氧铜 | 正180度负40度 | 外径12倍 | 50万次 |
YGKFB | 3*70+2*35 | 6/10KV | 99%无氧铜 | 正180度负40度 | 外径12倍 | 50万次 |
YGKFB | 3*95+2*50 | 6/10KV | 99%无氧铜 | 正180度负40度 | 外径12倍 | 50万次 |
YGKFB | 3*120+2*70 | 6/10KV | 99%无氧铜 | 正180度负40度 | 外径12倍 | 50万次 |
YGKFB | 3*150+2*70 | 6/10KV | 99%无氧铜 | 正180度负40度 | 外径12倍 | 50万次 |
YGKFB | 3*185+2*95 | 6/10KV | 99%无氧铜 | 正180度负40度 | 外径12倍 | 50万次 |
YGKFB | 3*240+2*120 | 6/10KV | 99%无氧铜 | 正180度负40度 | 外径12倍 | 50万次 |
YGKFB | 2*4 | 6/10KV | 99%无氧铜 | 正180度负40度 | 外径12倍 | 50万次 |
YGKFB | 2*6 | 6/10KV | 99%无氧铜 | 正180度负40度 | 外径12倍 | 50万次 |
YGKFB | 2*10 | 6/10KV | 99%无氧铜 | 正180度负40度 | 外径12倍 | 50万次 |
YGKFB | 2*16 | 6/10KV | 99%无氧铜 | 正180度负40度 | 外径12倍 | 50万次 |
YGKFB | 2*25 | 6/10KV | 99%无氧铜 | 正180度负40度 | 外径12倍 | 50万次 |
YGKFB | 2*35 | 6/10KV | 99%无氧铜 | 正180度负40度 | 外径12倍 | 50万次 |
YGKFB | 2*50 | 6/10KV | 99%无氧铜 | 正180度负40度 | 外径12倍 | 50万次 |
YGKFB | 2*70 | 6/10KV | 99%无氧铜 | 正180度负40度 | 外径12倍 | 50万次 |
YGKFB | 2*95 | 6/10KV | 99%无氧铜 | 正180度负40度 | 外径12倍 | 50万次 |
YGKFB | 2*120 | 6/10KV | 99%无氧铜 | 正180度负40度 | 外径12倍 | 50万次 |
YGKFB | 2*150 | 6/10KV | 99%无氧铜 | 正180度负40度 | 外径12倍 | 50万次 |
YGKFB | 2*185 | 6/10KV | 99%无氧铜 | 正180度负40度 | 外径12倍 | 50万次 |
YGKFB | 2*240 | 6/10KV | 99%无氧铜 | 正180度负40度 | 外径12倍 | 50万次 |
YGKFB | 4
标签: 扁电缆
相关内容:扁电缆
推荐关键词:柔性电缆
|