应用:对于多芯扁平卷筒电缆, 组合扁平卷筒电缆在卷筒上缠绕使用时,应根据电缆的长度与电缆叠加的厚度确定电缆的载流量。供电和数据传输用的扁平卷筒电缆,特别适用于空间较小的卷筒和 极端机械应力高速卷绕的场合。主要应用于:岸边集装箱起重机(STS)、轨道式集装箱龙门起重(RMG)、卸船机、堆取料机及露天矿、地下矿。
执行标准:Q/CD0110-2012制造
结构:1.导体 无氧铜丝或镀锡铜丝
2.绝缘 TPE或三元乙丙橡胶
3.撕裂线
4.外护套 聚氨酯或氯丁橡胶 颜色:黑色
内容:J 型电缆为增强型,具有一定的抗拉和拖拽作用,适用于重型机械和移动设备。
P 型电缆为屏蔽型,镀锡铜丝和彩色尼龙复合屏蔽具有减少外界电磁波对电缆内电流的干扰,同时减少电 缆内产生的电磁场对外界的影响,适用于有信号干扰的场合。
型 号 | 名 称 |
SLJTJP-EFB | 橡胶扁平卷筒电缆 |
SLJTJP-EFBP | 屏蔽型橡胶扁平卷筒电缆 |
SLJTJP-EFBJ | 加强型橡胶扁平卷筒电缆 |
SLJTJP-EURB | 聚氨酯扁平卷筒电缆 |
SLJTJP-EURBP | 屏蔽型聚氨酯扁平卷筒电缆 |
SLJTJP-EURBJ | 加强型聚氨酯扁平卷筒电缆 |
电缆特性 |
导体z.ui大拉伸载荷 静态 15N/mm2 动态 30N/mm2 弯曲半径 6×D(外径) 标称电压 0.6/1KV 额定电流 参见表 使用温度 - 45℃到+80℃ |
化学性能 |
用于室内和户外,耐油,耐潮湿,紫外线和臭氧,耐磨,抗刻痕,耐低温 |
型号 | 标称截面 (mm2) | 电缆宽×高 (mm) | 重量(近似) (kg/km) |
JTJP—EURB 一 字 排 列 扁 电 缆 | 3×0.75 3×1 3×1.5 3×2.5 3×4 3×6 3×10 3×16 3×25 3×35 3×50 3×70 3×95 3×120 3×150 3×185 3×240 4×1.5 4×2.5 4×4 4×6 4×10 4×16 4×25 4×35 4×50 4×70 4×95 5×1.5 5×2.5 5×4 5×6 5×10 5×16 5×25 7×1.5 7×2.5 7×4 7×6 7×10 | 10.70×4.5 11.30×4.7 13.65×5.70 16.50×6.70 18.55×7.60 20.20×8.20 25.40×10.20 29.30×11.50 35.97×14.40 40.90×16.30 47.20×18.40 52.90×20.30 60.40×22.80 66.85×24.90 73.81×27.30 81.07×29.70 90.70×33.30 17.00×5.75 20.80×6.70 23.40×7.65 25.60×8.20 32.40×10.20 37.60×11.50 46.36×14.40 52.40×16.30 60.80×18.40 68.40×20.30 78.40×22.80 20.35×5.75 25.10×6.70 28.25×7.65 31.00×8.20 39.40×10.20 45.90×11.50 56.75×14.40 30.05×5.75 36.70×6.70 40.95×7.65 44.80×8.20 56.40×10.20 | 80 90 130 190 270 340 550 780 1200 1620 2150 2860 3770 4660 5680 6910 8930 170 250 350 450 720 1020 1580 2120 2820 3760 4960 200 310 430 550 890 1260 1950 300 440 620 780 1260 |
型号 | 标称截面 (mm2) | 电缆宽×高 (mm) | 重量(近似) (kg/km) |
JTJP-EURB 带 绞 合 芯 结 构 JTJP-EURBJ 加 强 型 绞 合 结 构 | 8×0.75 8×1.5 8×2.5 8×4 10×1.5 10×2.5 12×1.5 12×2.5 16×1.5 16×2.5 20×1.5 20×2.5 24×1.5 3×25+1×4×1.5 3×25+1×5×1.5 3×25+1×3×2.5 3×35+1×3×1.5 3×35+1×7×1.5 3×35+1×4×2.5 3×35+1×3×4 3×50+1×5×1.5 3×50+1×3×2.5 3×50+1×4×2.5 3×50+1×5×2.5 3×50+1×7×2.5 3×50+1×4×4 3×50+1×3×6 3×70+1×7×1.5 3×70+1×4×2.5 3×70+1×7×2.5 3×70+1×3×4 3×70+1×7×4 3×70+1×5×6 3×95+1×7×2.5 3×95+1×4×4 3×95+1×7×4 3×95+1×3×6 3×95+1×7×6 3×95+1×4×10 3×120+1×7×2.5 3×120+1×4×4 3×5×1.5+2×7.0(G) 3×5×1.5+2×7.0(G) 3×3×2.5+2×7.0(G) 3×4×2.5+2×7.0(G) 3×7×2.5+2×9.5(G) 3×4×4+2×9.5(G) 3×7×4+2×9.5(G) 3×3×6+2×9.5(G) 3×5×6+2×9.5(G) 3×7×6+2×9.5(G) 3×4×10+2×9.5(G) 4×4×1.5+2×9.5(G) 4×7×1.5+2×9.5(G) 4×4×2.5+2×9.5(G) 4×7×2.5+2×9.5(G) 4×4×4+2×9.5(G) 4×3×6+2×9.5(G) 6×4×1.5+2×3.5(G) | 26.20×4.50 33.40×5.75 41.00×6.70 45.80×7.65 40.10×5.75 49.60×6.70 46.80×5.75 58.20×6.70 62.10×6.15 77.30×7.10 77.00×6.15 96.00×7.10 91.90×6.15 46.36×14.40 46.36×14.40 46.36×14.40 49.20×16.30 52.40×16.30 52.40×16.30 52.40×16.30 57.59×18.40 57.59×18.40 60.80×18.40 60.80×18.40 60.80×18.40 60.80×18.40 60.80×18.40 64.40×20.30 64.40×20.30 64.40×20.30 64.40×20.30 64.40×20.30 64.40×20.30 74.00×22.80 74.00×22.80 78.40×22.80 74.00×22.80 78.40×22.80 78.40×22.80 80.85×24.90 80.85×24.90 55.57×15.19 58.90×16.30 55.57×15.19 58.90×16.30 67.80×18.40 67.80×18.40 73.50×20.30 67.80×18.40 73.50×20.30 81.00×22.80 81.00×22.80 81.40×18.40 81.40×18.40 81.40×18.40 81.40×18.40 81.40×18.40 81.40×18.40 78.80×14.40 | 200 330 500 690 410 610 480 720 670 1000 830 1250 1000 1430 1440 1430 1820 1930 1910 1930 2440 2420 2530 2540 2580 2570 2570 3230 3220 3380 3230 3460 3440 4310 4290 4490 4300 4580 4490 5180 5170 1300 1540 1290 1490 2070 2030 2630 2050 2590 3370 3220 2230 2350 2290 2500 2410 2470 1700 |
型号 | 标称截面 (mm2) | 电缆宽×高 (mm) | 重量(近似) (kg/km) |
JTJP-EURBP 屏 蔽 型 | 3×1.0p 3×1.5p 3×2.5p 3×4p 3×6p 3×10p 3×16p 3×25p 3×35p 3×50p 3×2.5+1×1.0p 3×4+1×1.5p 3×6+1×1.5p 3×10+1×6p 3×16+1×6p 3×25+1×16p 3×35+1×16p 3×50+1×16p 3×70+1×16p 3×95+1×16p 3×120+1×16p 3×4+2×1.5p 3×6+2×1.5p 3×10+2×2.5p 3×16+2×2.5p 3×16+2×6p 3×25+2×6p 3×35×6p 3×50+2×6p 3×70+2×6p 3×95+2×6p 4×50+2×6p 3×25+1×(3×1.5p) 3×35+1×(4×1.5p) 3×50+1×(4×2.5p) 3×70+1×(4×2.5p) 3×95+1×(4×2.5p) 3×120+1×(4×2.5p) | 16.50×6.70 18.55×7.65 25.40×10.20 25.40×10.20 25.40×10.20 35.97×14.39 35.97×14.39 47.20×18.40 47.20×18.40 52.90×20.30 20.80×6.70 23.40×7.65 25.60×8.20 32.40×10.20 37.60×11.50 46.36×14.39 52.40×16.30 57.59×18.40 64.40×20.30 74.00×22.80 80.85×24.90 28.25×7.65 31.00×8.20 39.40×10.20 45.90×11.50 45.90×11.50 55.57×15.19 58.90×16.30 67.80×18.40 73.50×20.30 81.00×22.80 81.40×18.40 46.36×14.39 52.40×16.30 60.80×18.40 68.40×20.30 74.00×22.80 80.85×24.90 | 180 250 440 480 510 960 1090 1800 2040 4590 250 340 430 710 960 1540 2010 2580 3310 4320 5210 420 510 810 1100 1150 1750 2120 2770 3530 4500 3430 1450 1920 2560 3360 4260 5150 |
相关内容:扁电缆