YQSB,YQSBP,YQSFB,YQSFBP防水扁电缆|潜水泵专用扁电缆
防水扁电缆|潜水泵专用扁电缆YQSB,YQSBP,YQSFB,YQSFBP
型号 | 产品名称 | 用途 | 导体长期允许 工作温度 ℃ | 额定电压 V | 标称截面 mm2 |
YQSB | 丁苯橡胶防水(屏蔽型)扁电缆 | 适用于各种移动电器设备和起重装置 | -30 ~ +70 | 300/500 450/750 600/1000 | 0.75 ~ 10 |
YQSBP | |||||
YQSFB | 氯丁橡胶防水(屏蔽型)扁电缆 | 同上,电缆具有耐油、耐酸碱特性 | |||
YQSFBP |
电缆结构/尺寸表 |
型号 | 芯数x截面 mm2 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 KG/KM | |
高mm | 宽mm | |||
YQSB YQSFB | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | |
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | |
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | |
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | |
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | |
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | |
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | |
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 |
型号 | 芯数x截面 mm2 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 KG/KM | |
高mm | 宽mm | |||
YQSBP YQSFBP | 3x1.0 | 7.9 | 18.6 | 152 |
3x1.5 | 8.3 | 19.8 | 187 | |
3x2.5 | 9.4 | 22.4 | 269 | |
4x1.0 | 7.9 | 21.6 | 191 | |
4x1.5 | 8.3 | 23.2 | 235 | |
4x2.5 | 9.4 | 25.9 | 330 | |
3x1.5+1x1 | 8.3 | 23.2 | 232 | |
3x2.5+1x1.5 | 9.4 | 25.9 | 325 | |
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 |
相关内容:扁电缆