橡套软电缆
一 、执行标准
GB5013-1997
二、产品特点及用途
本产品适用于交流额定电压为450/750V及以下动力、家用电器及各种移动式野外电气设备的电力传输。
三、产品型号及名称
型号 | 产品名称 | 敷设场合及要求 | 额定电压V | 芯 数 | 标称截面mm2 | 导体长期允许工作温度 ℃ |
RX | 橡皮绝缘编织软电线 | 连接室内照明灯具、家用电器和工具 | 300/300 | 2,3 | 0.3,0.4,0.5,2.5,4 | 65 |
245IEC 51(RX) | 编织软线 | 连接室内照明灯具、家用电器和工具 | 300/300 | 2,3 | 0.75~1.5 | 65 |
RXS | 橡皮绝缘编织双绞软电线 | 连接室内照明灯具、家用电器和工具 | 300/300 | 2 | 0.3~4 | 65 |
RXH | 橡皮绝缘橡皮保护层总编织圆形软电线 | 连接室内照明灯具、家用电器和工具 | 300/300 | 2,3 | 0.3~4 | 65 |
YQ | 轻型橡套软电缆 | 用于轻型移动电器设备和工具 | 300/300 | 2,3 | 0.3~0.5 | 65 |
YQW | 户外轻型橡套软电缆 | 用于轻型移动电器设备和工具,具有耐气候性和一定的耐油性 | 300/300 | 2,3 | 0.3~0.5 | 65 |
245IEC 53(YZ) | 普通强度橡套软线 | 用于各种移动电器设备和工具,能承受一般的机械外力作用。 | 300/500 | 2,3,4,5 | 0.75~2.5 | 65 |
YZ | 中型橡套软电缆 | 用于轻型移动电器设备和工具 | 300/500 | 2、3、4、5 3+1 6 | 4~6 1.5~6 0.75~6 | 65 |
YZB | 中型橡套扁形软电缆 | 用于轻型移动电器设备和工具 | 300/500 | 2~6 | 0.75~6 | 65 |
245IEC 57(YZW) | 普通氯丁或其它相当的合成弹性体橡套软线 | 用于各种移动电器设备和工具,并具有耐气候和耐油性能 | 300/500 | 2,3,4,5 | 0.75~2.5 | 65 |
YZW | 户外中型橡套软电缆 | 用于轻型移动电器设备和工具,具有耐气候性和一定的耐油性 | 300/500 | 2、3、4、5 3+1 6 | 4~6 1.5~6 0.75~6 | 65 |
YC | 重型橡套软电缆 | 用于各种移动电器设备和工具,能承受较大的机械外力作用。 | 450/750 | 1 2 3、4 5 3+1 | 1.5~400 1.5~95 1.5~150 1.5~25 2.5~150 | 65 |
245IEC 66(YCW) | 重型氯丁或其它相当的合成弹性体橡套软电缆 | 连接各种移动电器设备,能承受较大的机械外力作用,并具有耐气候和耐油性能。 | 450/750 | 1 2 3 4 5 | 1.5~400 1~25 1~95 1~150 1~25 | 65 |
YCW | 户外重型橡套软电缆 | 用于各种移动电器设备和工具,能承受较大的机械外力作用,并具有耐气候和耐油性能。 | 450/750 | 2 3, 3+1 | 35~95 120~150 2.5~150 | 65 |
相关内容:耐寒耐磨电缆