弹性体绝缘及护套承拉扁平软电缆YFFB-L型
| 芯数×导体 标称截面积 mm2 | 电缆外形 近似尺寸 mm | 电缆参考重量 kg/km | 电缆承拉件抗力 总合不小于 KN |
| 3×10 | 10.1×26.7 | 575 | 4.58 |
| 3×16 | 11.6×30.6 | 795 | 4.58 |
| 3×25 | 14.4×38.2 | 1212 | 4.58 |
| 3×35 | 15.7×42.5 | 1579 | 8.72 |
| 3×50 | 18.1×50.1 | 2213 | 8.72 |
| 3×70 | 22.2×61.2 | 3201 | 18.48 |
| 3×95 | 24.5×66.9 | 4027 | 18.48 |
| 3×120 | 27.5×75.7 | 5048 | 26.66 |
| 3×150 | 29.8×82.6 | 6233 | 34.85 |
| 3×185 | 32.7×91.3 | 7511 | 41.52 |
| 3×240 | 37.2×103.4 | 9851 | 53.28 |
相关内容:扁电缆
- 变频器用卷筒电缆:是否需增强EMC防护?
- 矿山设备卷筒电缆:是否具备抗砸抗压性能?
- 混合动力卷筒电缆:能否集成电力与信号单元?
- 现场端接弹簧电缆:是否支持简易压接?
- EMC兼容弹簧电缆:是否干扰周边设备?

