安徽DJGFVP22 DJFVP22 DJGGP算机电缆厂家
DJGFVP22 DJFVP22 DJGGP算机电缆用途 本产品适用于各种仪器仪表的连结, 以及信号传输。它具有耐高温、低温、耐腐蚀、抗老化等优点,对特殊场所或恶劣环境中的使用是目前z.ui理想的产
产品描述
DJGFVP22 DJFVP22 DJGGP算机电缆
用途
本产品适用于各种仪器仪表的连结, 以及信号传输。它具有耐高温、低温、耐腐蚀、抗老化等优点,对特殊场所或恶劣环境中的使用是目前z.ui理想的产品,正常使用温度为—60℃一250℃。
型号及名称
型号 | 名称 |
DJFFP | 铜芯耐高温屏蔽计算机电缆 |
ZR—DJFVP—2 | 铜芯阻燃耐高温分屏蔽和总屏蔽计算机电缆 |
ZR—DJFVRP | 铜芯阻燃耐高温屏蔽计算机电缆 |
ZR-DJFVFP2 | 铜芯阻燃耐高温铜带总屏蔽计算机电缆 |
DJFPGZR | 铜芯高阻燃铜丝分屏计算机电缆 |
DJFGVP2 | 阻燃硅橡胶绝缘铜带总屏计算机电缆 |
DJGGP—2 | 硅橡胶绝缘及护套铜丝分总屏蔽计算机电缆 |
DJGGRP | 硅橡胶绝缘及护套铜丝总屏蔽计算机电缆 |
DJFGVP—2 | 硅橡胶绝缘阻燃护套铜丝分总屏蔽计算机电缆 |
DJFGVP | 硅橡胶绝缘阻燃护套铜丝总屏蔽计算机电缆 |
DJFVP22 | 铜芯耐高温铜网屏蔽钢带铠装计算机电缆 |
DJGFVP22 | 铜芯硅橡胶绝缘铜网屏蔽钢带铠装计算机电缆 |
电缆选型表 | |||||||
型号 | 规格 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 工作寿命 | 热线 |
DJGFVP22 | 1*2*0.2 | 1*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 1*2*0.3 | 1*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 1*2*0.5 | 1*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 1*2*0.75 | 1*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 1*2*1.0 | 1*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 1*2*1.5 | 1*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 1*2*2.5 | 1*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 2*2*0.2 | 2*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 2*2*0.3 | 2*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 2*2*0.5 | 2*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 2*2*0.75 | 2*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 2*2*1.0 | 2*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 2*2*1.5 | 2*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 2*2*2.5 | 2*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 3*2*0.2 | 3*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 3*2*0.3 | 3*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 3*2*0.5 | 3*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 3*2*0.75 | 3*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 3*2*1.0 | 3*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 3*2*1.5 | 3*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 3*2*2.5 | 3*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 4*2*0.2 | 4*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 4*2*0.3 | 4*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 4*2*0.5 | 4*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 4*2*0.75 | 4*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 4*2*1.0 | 4*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 4*2*1.5 | 4*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 4*2*2.5 | 4*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 5*2*0.2 | 5*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 5*2*0.3 | 5*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 5*2*0.5 | 5*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 5*2*0.75 | 5*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 5*2*1.0 | 5*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 5*2*1.5 | 5*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 5*2*2.5 | 5*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 6*2*0.2 | 6*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 6*2*0.3 | 6*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 6*2*0.5 | 6*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 6*2*0.75 | 6*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 6*2*1.0 | 6*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 6*2*1.5 | 6*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 6*2*2.5 | 6*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 7*2*0.2 | 7*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 7*2*0.3 | 7*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 7*2*0.5 | 7*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 7*2*0.75 | 7*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 7*2*1.0 | 7*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 7*2*1.5 | 7*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 7*2*2.5 | 7*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 8*2*0.2 | 8*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 8*2*0.3 | 8*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 8*2*0.5 | 8*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 8*2*0.75 | 8*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 8*2*1.0 | 8*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 8*2*1.5 | 8*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 8*2*2.5 | 8*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 9*2*0.2 | 9*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 9*2*0.3 | 9*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 9*2*0.5 | 9*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 9*2*0.75 | 9*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 9*2*1.0 | 9*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 9*2*1.5 | 9*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 9*2*2.5 | 9*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 10*2*0.2 | 10*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 10*2*0.3 | 10*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 10*2*0.5 | 10*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 10*2*0.75 | 10*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 10*2*1.0 | 10*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 10*2*1.5 | 10*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 10*2*2.5 | 10*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 11*2*0.2 | 11*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 11*2*0.3 | 11*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 11*2*0.5 | 11*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 11*2*0.75 | 11*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 11*2*1.0 | 11*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 11*2*1.5 | 11*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 11*2*2.5 | 11*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 12*2*0.2 | 12*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 12*2*0.3 | 12*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 12*2*0.5 | 12*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 12*2*0.75 | 12*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 12*2*1.0 | 12*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 12*2*1.5 | 12*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
DJGFVP22 | 12*2*2.5 | 12*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
如有特种电缆型号请电话联系,www.6xv1830.com |
相关内容:机器人电缆