预制式终端头选型表尺寸
标称截面 (mm2 ) | 终 端 头 尺 寸 (mm) | 适用电缆绝缘外径(mm) | |||||||||||
L | H | F | A | D | L | H | F | A | B | D | 最小 | 最大 | |
Rxs/GCA HN - 15 | Rxs/GCA Hw - 15 | ||||||||||||
25 | 200 | 150 | 15 | 52 | 13 . 0 | 270 | 190 | 30 | 65 | 103 | 13 . 0 | 15 . 2 | 17 . 9 |
35 | 200 | 150 | 15 | 52 | 14 . 0 | 270 | 190 | 30 | 65 | 103 | 14 . 0 | 16 .7 | 19 . 6 |
50 | 200 | 150 | 15 | 52 | 16 . 0 | 270 | 190 | 30 | 65 | 103 | 16 . 0 | 17 . 9 | 21 . 1 |
70 | 200 | 150 | 15 | 52 | 18 . 5 | 270 | 190 | 30 | 65 | 103 | 18 . 5 | 19 . 3 | 22 . 6 |
96 | 200 | 150 | 15 | 52 | 23 . 0 | 270 | 190 | 30 | 65 | 103 | 23 . 0 | 20 . 9 | 24 . 5 |
120 | 200 | 150 | 15 | 52 | 23 . 0 | 270 | 190 | 30 | 65 | 103 | 23 . 0 | 22 . 5 | 26 .4 |
150 | 200 | 150 | 15 | 52 | 25 . 0 | 270 | 190 | 30 | 65 | 103 | 25 . 0 | 24 . 1 | 28 .4 |
185 | 200 | 150 | 15 | 64 | 28 . 5 | 270 | 190 | 30 | 65 | 103 | 28 . 5 | 25 . 6 | 30 . 0 |
240 | 200 | 150 | 15 | 64 | 32 . 5 | 369 | 280 | 34 | 82 | 135 | 32 . 5 | 26 .7 | 31 .4 |
300 | 200 | 150 | 15 | 64 | 34 . 0 | 369 | 280 | 34 | 82 | 135 | 34 . 0 | 28 . 5 | 33 . 5 |
400 | 200 | 150 | 15 | 64 | 44 . 3 | 369 | 280 | 34 | 82 | 135 | 44 . 3 | 31 . 1 | 36 . 5 |
500 | 200 | 150 | 15 | 64 | 44 . 3 | 369 | 280 | 34 | 83 | 135 | 44 . 3 | 36 .7 | 43 . 1 |
Rxs/GCA HN - 35 | Rxs/GCA Hw - 35 | ||||||||||||
50 | 333 | 280 | 17 | 95 | 16 . 0 | 465 | 368 | 35 | 88 | 141 | 50 . 0 | 28 . 5 | 33 . 5 |
70 | 333 | 280 | 17 | 95 | 16 . 0 | 465 | 368 | 35 | 88 | 141 | 50 . 0 | 31 . 1 | 36 . 5 |
95 | 333 | 280 | 17 | 95 | 16 . 0 | 465 | 368 | 35 | 88 | 141 | 50 . 0 | 33 . 6 | 40 . 1 |
120 | 333 | 280 | 17 | 95 | 16 . 0 | 465 | 368 | 35 | 88 | 141 | 50 . 0 | 34 . 2 | 40 . 1 |
150 | 333 | 280 | 17 | 95 | 16 . 0 | 465 | 368 | 35 | 88 | 141 | 50 . 0 | 36 . 3 | 43 . 1 |
续表
标称截面 (mm2 ) | 终 端 头 尺 寸 (mm) | 适用电缆绝缘外径(mm) | |||||||||||
L | H | F | A | D | L | H | F | A | B | D | 最小 | 最大 | |
185 | 333 | 280 | 17 | 95 | 16.0 | 465 | 368 | 35 | 88 | 141 | 50.0 | 36.7 | 43.1 |
240 | 333 | 280 | 17 | 95 | 16.0 | 465 | 368 | 35 | 88 | 141 | 50.0 | 39.4 | 46.3 |
300 | 333 | 280 | 17 | 95 | 16.0 | 465 | 368 | 35 | 88 | 141 | 50.0 | 41.5 | 48.8 |
400 | 333 | 280 | 17 | 95 | 16.0 | 465 | 368 | 35 | 88 | 141 | 50.0 | 44.7 | 52.5 |
500 | 333 | 280 | 17 | 95 | 16.0 | 465 | 368 | 35 | 88 | 141 | 50.0 | 44.7 | 55.6 |
- CXF/NA船用电缆结构
- CXF/SA船用电缆结构
- CXF/DA船用电缆结构
- WDZB-ERP-1.8KV-1X400电缆应用
- CRC-TRZQ-G 3*1.5mm?(热镀锌钢丝p1.2mm)电缆应用