电缆绞入系数查对表
节距比 M | 绞入系数K | 节距比 M | 绞入系数K | 节距比 M | 绞入系数K | 节距比 M | 绞入系数K |
0.05 | 62.8 | 3.25 | 1.391 | 10.25 | 1.046 | 20 | 1.012 |
0.10 | 31.4 | 3.5 | 1.343 | 10.5 | 1.044 | 21 | 1.011 |
0.15 | 20.96 | 3.75 | 1.304 | 10.75 | 1.042 | 22 | 101 |
0.20 | 15.73 | 4.0 | 1.271 | 11.0 | 1.040 | 23 | 1.0093 |
0.25 | 12.6 | 4.25 | 1.243 | 11.25 | 1.038 | 24 | 1.0088 |
0.30 | 10.52 | 4.5 | 1.291 | 11.5 | 1.037 | 25 | 1.0079 |
0.35 | 9.027 | 4.75 | 1.199 | 11.75 | 1.035 | 26 | 1.0073 |
0.40 | 7.914 | 5.0 | 1.181 | 12.0 | 1.034 | 27 | 1.0068 |
0.45 | 7.049 | 5.25 | 1.165 | 12.25 | 1.032 | 28 | 1.0063 |
0.50 | 6.359 | 5.5 | 1.151 | 12.5 | 1.031 | 29 | 1.0059 |
0.55 | 5.796 | 5.75 | 1.139 | 12.75 | 1.030 | 30 | 1.0055 |
0.60 | 5.328 | 6.0 | 1.129 | 13.0 | 1.029 | 31 | 1.0051 |
0.65 | 4.933 | 6.25 | 1.119 | 13.25 | 1.028 | 32 | 1.0048 |
0.70 | 4.596 | 6.5 | 1.111 | 13.5 | 1.027 | 33 | 1.0045 |
0.75 | 4.305 | 6.75 | 1.011 | 13.75 | 1.026 | 34 | 1.0043 |
0.80 | 4.050 | 7.0 | 1.096 | 14.0 | 1.025 | 35 | 1.004 |
0.85 | 3.827 | 7.25 | 1.090 | 14.25 | 1.024 | 36—40 | 1.0038 |
0.90 | 3.629 | 7.5 | 1.084 | 14.5 | 1.023 | 41—50 | 1.0027 |
0.95 | 3.453 | 7.75 | 1.079 | 14.75 | 1.022 | 51—60 | 1.0016 |
1.00 | 3.295 | 8.0 | 1.074 | 15.0 | 1.021 | 61—70 | 1.0012 |
1.25 | 2.704 | 8.25 | 1.070 | 15.5 | 1.020 | 71—80 | 1.0009 |
1.50 | 2.320 | 8.5 | 1.066 | 16.0 | 1.019 | 81—90 | 1.0007 |
1.75 | 2.054 | 8.75 | 1.062 | 16.5 | 1.018 | 91—100 | 1.0006 |
2.00 | 1.861 | 9.0 | 1.059 | 17.0 | 1.017 | 101—110 | 1.00044 |
2.25 | 1.71 | 9.25 | 1.056 | 17.5 | 1.016 | 111—127 | 1.00035 |
2.50 | 1.605 | 9.5 | 1.053 | 18.0 | 1.015 | 127以上 | 1.0003 |
2.75 | 1.513 | 9.75 | 1.051 | 18.5 | 1.014 | ||
3.00 | 1.448 | 10.0 | 1.048 | 19.0 | 1.013 |
可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
扁型电缆 | 电机引接线 | ||||
硅橡胶扁电缆 | 屏蔽信号电缆 | ||||
PUR聚氨酯电缆 | 铁路机车电缆 | ||||
弹簧电缆 | 螺旋电缆 | ||||
耐高温电缆 |
- MYQ-0.3/0.5 煤矿用移动轻型橡套软电缆
- MYQE-0.3/0.5 煤矿用移动轻型弹性体软电缆
- MZ-0.3/0.5 煤矿用电钻橡套电缆
- NLVV 农用直埋铝芯电缆
- NLVV-Y 农用直埋铝芯电缆