电缆长度单位换算表 | |||||||||
单位名称 | 米 | 厘米 | 毫米 | 英寸 | 英尺 | 码 | 海里 | 市尺 | 市寸 |
1米(m) | 1 | 1×102 | 1×103 | 39.3701 | 3.28084 | 1.09361 | 5.39957×10-4 | 3 | 30 |
1厘米(cm) | 1×10-2 | 1 | 10 | 0.393701 | 0.0328084 | 1.09361×10-2 | 5.39957×10-6 | 0.03 | 0.3 |
1毫米(mm) | 1×10-3 | 0.1 | 1 | 3.93701×10-2 | 0.0328084 | 1.09361×10-3 | 5.39957×10-7 | 0.003 | 0.03 |
1英寸(in) | 0.0254 | 2.54 | 25.4 | 1 | 0.08333 | 0.0277778 | 1.37149×10-5 | 0.0762 | 0.762 |
1英尺(ft) | 0.3048 | 30.48 | 304.8 | 12 | 1 | 0.3333 | 1.645788×10-4 | 0.9144 | 9.144 |
1码(yd) | 0.9144 | 91.44 | 914.4 | 36 | 3 | 1 | 4.937364×10-4 | 2.7432 | 27.432 |
1海里 (n mile) | 1852 | 185200 | 1852000 | 72913.4 | 6067.1 | 2025.366 | 1 | 5556 | 55560 |
1市尺 | 0.3333 | 33.33 | 333.3 | 13.1234 | 1.0936 | 0.3645 | 1.79986×10-4 | 1 | 10 |
1市寸 | 0.03333 | 3.33 | 33.3 | 1.31234 | 0.10936 | 0.03645 | 1.79986×10-5 | 0.1 | 1 |
可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
屏蔽信号电缆 | 硅橡胶扁电缆 | ||||
PUR聚氨酯电缆 | 铁路机车电缆 | ||||
耐高温电缆 | |||||
螺旋电缆 | 弹簧电缆 | ||||
电机引接线 | 扁型电缆 | ||||
上一篇:控制电缆护套松套现象
下一篇:惯性矩单位换算表