1.空间和时间 | 空间和时间单位表 | 6 | |
量的名称 | 单位名称 | 英文名称 | 单位符号 |
平面角 | 弧度 | radian | rad |
度 | degree | (º) | |
[角]分 | minute | (′) | |
[角]秒 | second | (") | |
立体角 | 球面度 | steradian | sr |
长度 | 米 | metre | m |
海里 | nautile mile | n mile* | |
面积 | 平方米 | square metre | m2 |
体积,容积 | 立方米 | cubic metre | m3 |
升(立方分米) | litre | L | |
时间 | 秒 | second | s |
分 | minute | min | |
[小]时 | hour | h | |
天(日) | day | d | |
*1n mile=1852m | |||
1.空间和时间(续) | 7 | ||
角速度 | 弧度每秒 | radian per second | rad/s |
角加速度 | 弧度每二次方秒 | radian per second squared | rad/s2 |
速度 | 米每秒 | metre per second | m/s |
节 | knot | kn* | |
加速度 | 米每二次方秒 | metre per second squared | m/s2 |
*1kn=1n mile/h=(1852/3600)m/s(只用于航行) | |||
2.周期及其有关现象 | |||
量的名称 | 单位名称 | 英文名称 | 单位符号 |
周期 | 秒 | second | s |
频率 | 赫[兹] | hertz | Hz |
旋转速度 | 转每分 | revolution per minute | r/min |
波长 | 米 | metre | m |
可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
屏蔽信号电缆 | 硅橡胶扁电缆 | ||||
PUR聚氨酯电缆 | 铁路机车电缆 | ||||
耐高温电缆 | |||||
螺旋电缆 | 弹簧电缆 | ||||
电机引接线 | 扁型电缆 | ||||
相关内容:电缆技术