0 . 6/1 kV NH - VV 型耐火电缆(3 + 1 芯)
芯数 x 标称截面 (mm2 ) | 近似外径 (mm) |
(kg/km) | 芯数 x 标称截面 (mm2 ) | 近似外径 (mm) | 电缆近似重量 (kg/km) | 生产厂 | ||
3 x 4 + 1 x 2 . 5 | 18 . 0 | 427 . 9 | === | 3 x 70 + 1 x 35 | 37 . 6 | 3113 . 3 | 〇14 〇19 〇1 〇18 〇23 〇24 | ③ 〇16 ④ ② 〇13 |
3 x 6 + 1 x 4 | 19 . 5 | 530 . 7 | === | 3 x 95 + 1 x 50 | 42 .4 | 4094 . 2 | ||
3 x 10 + 1 x 6 | 22 . 1 | 728 . 8 | === | 3 x 120 + 1 x 70 | 46 . 2 | 5092 . 8 | ||
3 x 16 + 1 x 10 | 24 . 8 | 1058 .4 | === | 3 x 150 + 1 x 70 | 50 . 2 | 6092 .4 | ||
3 x 25 + 1 x 16 | 27 . 8 | 1415 . 1 | === | 3 x 185 + 1 x 95 | 55 . 3 | 7517 . 2 | ||
3 x 35 + 1 x 16 | 29 . 6 | 1732 . 6 | === | 3 x 240 + 1 x 120 | 61 . 3 | 9522 . 5 | ||
3 x 50 + 1 x 25 | 33 . 7 | 2368 . 8 | === |
表 19 - 24 0 . 6/1 kV NH - VV22 型耐火电缆
芯数 x 标称截面 (mm2 ) | 近似外径 (mm) |
(kg/km) | 芯数 x 标称截面(mm2 ) | 近似外径 (mm) | 电缆近似重量 (kg/km) | 生产厂 | ||
1 x 4 | === | 3 x 4 + 1 x 2 . 5 | 21 . 2 | 666 | 〇14 〇19 〇16 〇18 〇23 〇24 | ③ 〇1 ④ ② 〇13 | ||
1 x 6 | === | 3 x 6 + 1 x 4 | 22 . 7 | 788 | ||||
1 x 10 | 13 . 2 | 380 | === | 3 x 10 + 1 x 6 | 25 . 3 | 1019 | ||
1 x 16 | 14 . 2 | 465 | === | 3 x 16 + 1 x 10 | 26 . 6 | 1194 | ||
1 x 25 | 15 . 8 | 606 | === | 3 x 25 + 1 x 16 | 30 . 3 | 1823 | ||
1 x 35 | 16 . 9 | 751 | === | 3 x 35 + 1 x 16 | 32 . 8 | 2118 | ||
1 x 50 | 18 . 1 | 996 | === | 3 x 50 + 1 x 25 | 38 . 3 | 3197 | ||
1 x 70 | 19 . 8 | 1173 | === | 3 x 70 + 1 x 35 | 42 . 2 | 4032 | ||
1 x 95 | 22 . 0 | 1488 | === | 3 x 95 + 1 x 50 | 47 . 2 | 5145 | ||
1 x 120 | 24 . 5 | 1804 | === | 3 x 120 + 1 x 70 | 51 . 2 | 6258 | ||
1 x 150 | 26 . 6 | 2108 | === | 3 x 150 + 1 x 70 | 55 . 2 | 7355 | ||
1 x 185 | 28 . 8 | 2617 | === | 3 x 185 + 1 x 95 | 60 . 7 | 8981 | ||
1 x 240 | 31 . 5 | 3355 | === | 3 x 240 + 1 x 120 | 66 . 9 | 11168 | ||
1 x 300 | 35 . 3 | 4220 | === | 4 x 4 | 21 . 6 | 697 | ||
2 x 4 | 19 . 2 | 508 | === | 4 x 6 | 23 . 1 | 819 | ||
2 x 6 | 20 .4 | 579 | === | 4 x 10 | 26 . 0 | 1089 | ||
2 x 10 | 22 . 8 | 749 | === | 4 x 16 | 28 . 7 | 1415 | ||
2 x 16 | 25 . 0 | 943 | === | 4 x 25 | 31 . 8 | 1893 | ||
2 x 25 | 27 . 6 | 997 | === | 4 x 35 | 34 .4 | 2367 | ||
2 x 35 | 29 . 6 | 1446 | === | 4 x 50 | 40 . 1 | 3533 |
续表
芯数 × 标称截面 (mm2 ) | 近似外径 (mm) | 电缆近似重量 芯数 × 标称截面 (kg/km) (mm2 ) | 近似外径 (mm) | 电缆近似重量 (kg/km) | 生产厂 | |||
2 × 50 | 33 . 2 | 1874 | = | 4 × 70 | 44 .4 | 4438 |
|
|
2 × 70 | 38 . 0 | 2745 | = | 4 × 95 | 48 . 0 | 5752 | ||
2 × 95 | 42 . 2 | 3438 | = | 4 × 120 | 52 . 0 | 6899 | ||
2 × 120 | 45 . 2 | 4067 | = | 4 × 150 | 57 . 0 | 8421 | ||
2 × 150 | 49 . 8 | 4918 | = | 4 × 185 | 63 . 0 | 10174 | ||
2 × 185 | 54 . 2 | 5857 | = | 4 × 240 | 68 . 0 | 12900 | ||
3 × 4 | 20 . 1 | 588 | = | 3 × 25 + 2 × 16 | 34 . 1 | 2606 | ||
3 × 6 | 21 .4 | 694 | = | 3 × 35 + 2 × 16 | 37 . 6 | 3205 | ||
3 × 10 | 24 . 0 | 908 | = | 3 × 50 + 2 × 25 | 41 . 0 | 4270 | ||
3 × 16 | 26 .4 | 1210 | = | 3 × 70 + 2 × 35 | 46 . 0 | 5600 | ||
3 × 25 | 29 . 2 | 1531 | = | 3 × 95 + 2 × 50 | 52 . 0 | 6703 | ||
3 × 35 | 31 .4 | 1887 | = | 3 × 120 + 2 × 70 | 56 .4 | 7802 | ||
3 × 50 | 36 . 6 | 2837 | = | 3 × 150 + 2 × 70 | 60 .4 | 9521 | ||
3 × 70 | 40 . 5 | 3566 | = | 3 × 185 + 2 × 95 | 66 . 0 | 11210 | ||
3 × 95 | 45 . 0 | 4528 | = | 4 × 25 + 1 × 6 | 35 . 0 | 2391 | ||
3 × 120 | 48 .4 | 5411 | = | 4 × 35 + 1 × 16 | 38 . 2 | 3150 | ||
3 × 150 | 53 .4 | 6566 | = | 4 × 50 + 1 × 25 | 41 .4 | 3797 | ||
3 × 185 | 57 . 9 | 7848 | = | 4 × 70 + 1 × 35 | 46 . 0 | 4891 | ||
3 × 240 | 64 . 1 | 9822 | = | 4 × 95 + 1 × 50 | 51 . 6 | 6803 | ||
3 × 300 | 70 . 5 | 11992 | = | 4 × 120 + 1 × 70 | 56 . 5 | 7715 | ||
5 × 1 . 5 | 18 .7 | 473 | = | 4 × 150 + 1 × 70 | 60 . 9 | 9472 | ||
5 × 2 . 5 | 19 . 2 | 618 | = | 4 × 185 + 1 × 95 | 65 .7 | 10923 | ||
5 × 4 | 22 . 0 | 768 | = | |||||
5 × 6 | 23 . 2 | 914 | = | |||||
5 × 10 | 26 . 8 | 1247 | = | |||||
5 × 16 | 29 .7 | 1662 | = |
表 19 - 25 0 . 6/1kV ⅣH - VV 型耐火电缆(3 + 2 芯)
芯数 x 标称截面 (mm2 ) | 近似外径 (mm) |
(kg/km) | 芯数 x 标称(mm2 ) | 近似外径 (mm) | 电缆近似重量 (kg/km) | 生产厂 | ||
3 x 4 + 2 x 2 . 5 | 19 . 2 | 472 . 8 | === | 3 x 50 + 2 x 25 | 34 . 5 | 2733 . 2 |
○14 ○16 ○24 |
○19 ○1 |
3 x 6 + 2 x 4 | 21 . 0 | 643 . 8 | === | 3 x 70 + 2 x 35 | 40 .4 | 3625 . 6 | ||
3 x 10 + 2 x 6 | 23 . 6 | 823 . 3 | === | 3 x 95 + 2 x 50 | 45 . 9 | 4755 . 8 | ||
3 x 16 + 2 x 10 | 26 .7 | 1200 . 9 | === | 3 x 120 + 2 x 70 | 50 . 2 | 5972 . 0 | ||
3 x 25 + 2 x 16 | 30 . 2 | 1682 . 1 | === | 3 x 150 + 2 x 70 | 53 . 8 | 7022 .4 | ||
3 x 35 + 2 x 16 | 31 . 8 | 2012 . 1 | === | 3 x 185 + 2 x 95 | 59 .4 | 8708 . 8 |