铜、铝圆单线质量、长度表
直径 (mm) | 截面积 (mm2 ) | 理论计算质量(kg/km) | 每 1kg 长度(m/kg) | ||
铜线 | 铝线及铝 合金线 | 铜线 | 铝线及铝 合金线 | ||
0 . 50 | 0 . 19635 | 1 . 7456 | 0 . 53014 | 572 . 87 | 1886 . 3 |
0 . 55 | 0 . 23758 | 2 . 1121 | 0 . 64147 | 473 .46 | 1558 . 9 |
0 . 60 | 0 . 28274 | 2 . 5136 | 0 . 76341 | 397 . 84 | 1309 . 9 |
0 . 65 | 0 . 33183 | 2 . 9500 | 0 . 89594 | 338 . 98 | 1116 . 1 |
0 . 70 | 0 . 38485 | 3 .4212 | 1 . 03910 | 292 . 30 | 962 . 37 |
0 . 75 | 0 .44179 | 3 . 9272 | 1 . 19280 | 254 . 63 | 838 . 36 |
0 . 80 | 0 . 50265 | 4 .4686 | 1 . 35720 | 223 . 78 | 736 . 81 |
0 . 85 | 0 . 56745 | 5 . 0446 | 1 . 53210 | 198 . 23 | 652 . 70 |
0 . 90 | 0 . 63617 | 5 . 6556 | 1 . 71770 | 176 . 82 | 582 . 17 |
0 . 95 | 0 . 70882 | 6 . 3014 | 1 . 91380 | 158 . 69 | 522 . 52 |
1 . 00 | 0 . 78540 | 6 . 9822 | 2 . 1206 | 143 . 22 | 471 . 56 |
1 . 20 | 1 . 13097 | 10 . 0544 | 3 . 0536 | 99 .459 | 327 .48 |
1 . 50 | 1 . 76715 | 15 . 7095 | 4 . 7713 | 63 . 656 | 209 . 59 |
1 . 80 | 2 . 54469 | 22 . 6224 | 6 . 8707 | 44 . 204 | 145 . 55 |
2 . 00 | 3 . 14159 | 27 . 9288 | 8 .4823 | 35 . 805 | 117 . 89 |
直径 (mm) | 截面积 (mm2 ) | 理论计算质量(kg/km) | 每 1kg 长度(m/kg) | ||
铜线 | 铝线及铝 合金线 | 铜线www.6xv1830.com | 铝线及铝 合金线 | ||
2 . 20 | 3 . 80133 | 33 . 7936 | 10 . 2636 | 29 . 591 | 97 . 432 |
2 . 50 | 4 . 90874 | 43 . 6383 | 13 . 2536 | 22 . 916 | 75 . 451 |
2 . 80 | 6 . 15752 | 54 . 7402 | 16 . 6253 | 18 . 268 | 60 . 149 |
3 . 00 | 7 . 06858 | 62 . 8399 | 19 . 0852 | 15 . 913 | 52 . 397 |
3 . 20 | 8 . 04248 | 71 .4973 | 21 . 7147 | 13 . 987 | 46 . 052 |
3 . 50 | 9 . 62113 | 85 . 5316 | 25 . 9771 | 11 . 692 | 38 .495 |
3 . 80 | 11 . 34115 | 100 . 821 | 30 . 6211 | 9 . 919 | 32 . 657 |
4 . 00 | 12 . 56637 | 111 . 712 | 33 . 9292 | 8 . 952 | 29 .473 |
4 . 20 | 13 . 85443 | 123 . 162 | 37 .4069 | 8 . 119 | 26 . 733 |
4 . 50 | 15 . 90431 | 141 . 387 | 42 . 9416 | 7 . 073 | 23 . 287 |
4 . 70 | 17 . 34945 | 154 . 233 | 46 . 8435 | 6 .484 | 21 . 348 |
5 . 00 | 19 . 63495 | 174 . 555 | 53 . 0144 | 5 . 729 | 18 . 863 |
5 . 20 | 21 . 23717 | 188 . 7984 | 57 . 3403 | 5 . 297 | 17 .440 |
5 . 50 | 23 . 75829 | 211 . 2112 | 64 . 1474 | 4 . 735 | 15 . 589 |
5 . 70 | 25 . 51759 | 226 . 851 | 68 . 8975 | 4 .408 | 14 . 514 |
6 . 00 | 28 . 27433 | 251 . 359 | 76 . 3407 | 3 . 978 | 13 . 099 |
注:铜线密度以 8 . 89g/cm3、铝线密度以 2 .7g/cm3 为计算依据。
2. 裸绞线 常用铝绞线、钢芯铝绞线的技术数据见表 12 - 28、表 12 -
28。