BV、B1V 型聚氯乙烯电线的结构尺寸和质量
产品描述
BV、B1V 型聚氯乙烯电线的结构尺寸和质量
标称截面 (毫米2 ) |
导电线芯结 构根数单线 直径(毫米) | 电 线 参 考 数 据 | ||||||
绝缘厚度 (毫米) | 最大外径(毫米) | 一芯质量 (千克/千米) | 二芯平行质量 (千克/千米) | |||||
一芯 | 二芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | |||
0 . 5 | 1/0 . 80 | 0 . 5 | 2 . 0 | 2 . 0 x 4 . 0 | 7 . 30 | 4 . 19 | 14 . 60 | 8 . 38 |
0 . 75 | 1/0 . 97 | 0 . 6 | 2 . 4 | 2 . 4 x 4 . 8 | 10 . 65 | 6 . 08 | 21 . 30 | 12 . 16 |
1 | 1/1 . 13 | 0 . 6 | 2 . 6 | 2 . 6 x 5 . 2 | 13 . 40 | 7 . 21 | 26 . 84 | 14 . 42 |
1 . 5 | 1/1 . 37 | 0 . 8 | 3 . 3 | 3 . 3 x 6 . 6 | 20 . 60 | 11 . 48 | 41 . 20 | 229 . 6 |
2 . 5 | 1/1 . 76 | 0 . 8 | 3 . 7 | 3 . 7 x 7 . 4 | 30 . 53 | 15 . 47 | 61 . 06 | 30 . 94 |
4 | 1/2 . 24 | 0 . 8 | 4 . 2 | 4 . 2 x 8 . 4 | 45 . 61 | 21 . 19 | 91 . 23 | 42 . 38 |
6 | 1/2 . 73 | 0 . 8 | 4 . 8 | 4 . 8 x 9 . 6 | 64 . 46 | 29 . 22 | 128 . 9 | 56 . 44 |
10 | 7/1 . 33 | 1 . 0 | 6 . 6 | 6 . 6 x 13 . 2 | 112 . 09 | 51 . 16 | 224 . 2 | 102 . 32 |
16 | 7/1 . 70 | 1 . 0 | 7 . 8 | 174 . 34 | 74 . 81 |
续表
标称截面 (毫米2 ) |
导电线芯结 构根数单线 直径(毫米) | 电 线 参 考 数 据 | ||||||
绝缘厚度 (毫米) | 最大外径(毫米) | 一芯质量 (千克/千米) | 二芯平行质量 (千克/千米) | |||||
一芯 | 二芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | |||
25 | 7/2 . 12 | 1 . 2 | 9 . 6 | 268 . 30 | 114 . 5 | |||
35 | 7/2 . 50 | 1 . 2 | 10 . 9 | 364 . 91 | 149 . 3 | |||
50 | 19/1 . 83 | 1 . 4 | 13 . 2 | 513 . 72 | 208 . 6 | |||
70 | 19/2 . 12 | 1 . 4 | 14 . 7 | 699 . 8 | 271 . 1 | |||
95 | 19/2 . 50 | 1 . 6 | 17 . 3 | 945 . 4 | 362 . 8 | |||
120 | 37/2 . 00 | 1 . 6 | 18 . 1 | 1161 . 3 | 435 . 3 | |||
150 | 37/2 . 24 | 1 . 8 | 20 . 1 | 1461 . 3 | 544 . 6 | |||
185 | 37/2 . 50 | 1 . 8 | 22 . 2 | 1796 . 1 | 661 . 5 |