绝缘纸的结构要求
绝缘纸主要有植物纤维纸和合成纤维纸两类。植物纤维纸按用途可 分为电缆纸、电话纸、电容器纸和卷缠绝缘纸。合成纤维纸按纤维类别可 分聚酯纤维纸、芳香族聚酰胺纤维纸、芳香族聚砜酰胺纤维纸等。
1 . 电缆纸
绝缘纸包括低压电缆纸(又称电缆纸)、高压电缆纸和绝缘皱纹纸。 低压电缆纸主要用作 35 千伏及以下的电力电缆、控制电缆和通信电缆的 绝缘;高压电缆纸的特点是介质损耗角正切值低,适用于 110 千伏及以上 的高压电缆绝缘。纸愈薄,击穿强度愈高,所以超高压电缆都采用薄纸。 绝缘皱纹纸用作高压充油电缆的各种接头盒绝缘。各种电缆纸的结构要 求见表 2 - 6。
2 . 电话纸
电话纸主要用于电讯电缆绝缘,也可作为云母箔的补强材料用于电 机绝缘。其颜色除本色外还有红、蓝、绿三种。 电话纸的结构要求见表
电缆纸的结构要求
序号 | 性 能 名 称 | 低压电缆纸 | |||||
DL - 08 | DL - 12 | DL - 17 | |||||
1 | 厚度(毫米) | 0 . 08 ± 0 . 005 | 0 . 12 ± 0 . 007 | 0 . 17 ± 0 . 01 | |||
/ | . 7 | . 7 ~ . | . 7 ~ . | ||||
3 | 透气度(毫升/分) | < 25 | < 25 | < 25 | |||
4 | 抗张力(牛)纵向 横向 | 3 9 3 45 | 160 ~ 180 70 ~ 80 | 220 ~ 280 3 110 | |||
5 | 伸长率(%)纵向 横向 | 3 2 . 0 3 6 . 0 | 2 . 0 ~ 2 . 2 6 . 0 ~ 7 . 2 | 2 . 0 ~ 2 . 1 6 . 0 ~ 7 . 0 | |||
6 | 耐折度 往复次数,常温下 135℃下老化 5 小时后 | 3 1000 — | 2000 ~ 3000 — | 2000 ~ 3000 — | |||
7 | 横向撕裂度(克) | — | — | — | |||
8 | 水分(%) | 6 ~ 9 | 6 ~ 9 | 6 ~ 9 | |||
9 | 灰分(%) | < 1 . 0 | < 1 . 0 | < 1 . 0 | |||
10 | 铁离子含最(毫克/千克) | — | — | — | |||
11 | 氯离子含量(%) | — | — | — | |||
12 | 硫离子含量(%) | < 0 . 015 | < 0 . 015 | < 0 . 015 | |||
13 | 水抽出物 pH 值 | 7 . 0 ~ 9 . 5 | 7 . 0 ~ 9 . 5 | 7 . 0 ~ 9 . 5 | |||
14 | 水抽出物电导率(欧·厘米) x 10 - 5 | — | — | — | |||
15 == 序号 | 介质损耗角正切(100℃) 干纸 油纸 | — — | — — | — — ======== 绝缘皱纹纸 | |||
====================================== | |||||||
GDL - 045 | GDL - 075 | GDL - 125 | GDL - 175 | ||||
1 | 0 . 045 ± 0 . 004 | 0 . 075 ± 0 . 005 | 0 . 125 ± 0 . 007 | 0 . 175 ± 0 . 01 | 0 .075 ± 0 .005 (发皱后 0.25 ± 0.05) | ||
2 | 0 . 85 ± 0 . 05 | 0 . 85 ± 0 . 05 | 0 . 85 ± 0 . 05 | 0 . 85 ± 0 . 05 | — | ||
3 | 0 .7 ~ 25 | 1 ~ 25 | 8 ~ 20 | 12 ~ 20 | 30 | ||
4 | 53 ~ 64 22 ~ 29 | 90 ~ 100 42 ~ 50 | 140 ~ 155 65 ~ 75 | 175 ~ 220 85 ~ 100 | 3 70 3 40 | ||
5 | 2 . 3 ~ 3 . 0 7 . 0 ~ 8 . 0 | 2 . 3 ~ 3 . 0 7 . 0 ~ 10 . 0 | 2 . 3 ~ 3 . 0 7 . 0 ~ 9 . 0 | 2 . 3 ~ 3 . 0 7 . 0 ~ 9 . 0 | 3 50 — | ||
6 | 1300 ~ 1800 | 1500 ~ 2300 | 2500 | 3000 | 3 1500 | ||
1040 ~ 1700 | 1200 ~ 1600 | 2000 | 2400 | — | |||
7 | 20 ~ 30 | 60 ~ 70 | 150 ~ 190 | 240 ~ 300 | — | ||
8 | 6 ~ 9 | 6 ~ 9 | 6 ~ 9 | 6 ~ 9 | 7 ~ 10 | ||
9 | 0 . 23 ~ 0 . 30 | 0 . 23 ~ 0 . 30 | 0 . Z7 ~ 0 . 30 | 0 . 27 ~ 0 . 30 | < 1 . 0 | ||
10 11 12 | 20 ~ 65 0 . 0014 ~ 0 . 004 0 . 003 | 20 ~ 50 0 . 0015 ~ 0 . 004 0 . 003 | 24 ~ 50 0 . 0013 ~ 0 . 004 0 . 003 | 31 ~ 50 0 . 0013 ~ 0 . 004 0 . 003 | — — — | ||
13 | 6 . 5 ~ 8 . 0 | 6 . 5 ~ 8 . 0 | 6 . 5 ~ 8 . 0 | 6 . 5 ~ 8 . 0 | — | ||
14 | 0 . 9 ~ 2 . 5 | 0 . 9 ~ 2 . 5 | 0 . 9 ~ 2 . 5 | 0 . 9 ~ 2 . 5 | < 6 . 5 | ||
15 | 0 . 001 ~ 0 . 0023 0 . 003 | 0 . 0013 ~ 0 . 0023 0 . 003 | 0 . 0014 ~ 0 . 0023 0 . 003 | 0 . 0015 ~ 0 . 0023 0 . 003 | — — |
表 2 - 7 电话纸的结构要求
序 号 | 性 能 名 称 | DH - 50 | DH - 75 |
1 | 厚度(毫米) | + 0 . 004 0 . 05 - 0 . 003 | 0 . 075 ± 0 . 004 |
2 | 紧度 (克/厘米3 ) | 0 .70 - 0 . 82 | 0 .74 - 0 . 82 |
3 | 抗张力(牛)纵向 横向 | 55 - 61 24 - 25 | 72 - 9 . 1 30 - 39 |
4 | 伸长率(%)横向 | 2 . 0 - 2 .7 4 . 0 - 8 .4 | 2 . 0 - 2 . 8 4 . 0 - 9 . 8 |
5 | 耐折度 往复次数 | 3 500 | 3 500 |
6 | 扭曲度 转数,纵向 | 3 10 | 3 10 |
7 | 水抽出液 pH 值 | 7 - 8 | 7 - 8 |
8 | 灰分(%) | < 1 | < 1 |
9 | 水分(%) | 5 - 8 | 5 - 8 |
电容器纸的特点是紧度大、厚度薄而偏差小。按使用要求分为 A 类 和 B 类。A 类主要用作电子工业用电容器的极间介质,B 类主要用作电力 电容器的极间介质。B 类中的 BD 型纸在 60℃ - 120℃时的介质损耗角正 切值较低,用作电力电容器的极间介质,可提高电力电容器的运行温度。 电容器纸的结构要求见表 2 - 8。
表 2 - 8 电容器纸的结构要求
类别 | 型 号 | 厚度 以 | 紧 度 (克/厘米2 ) | 透气度 (毫升/分) | 纵向裂断长 (米) | 水分 (%) | 灰 分 (%) |
A 类 |
A - Ⅱ 型 | 4 ± 0 . 5 + 0 .4 5 - 0 . 5 + 0 .4 6 - 0 . 5 | 1 . 2 ± 0 . 05 1 . 2 ± 0 . 05 1 . 2 ± 0 . 05 | 0 .4 - 15 0 . 5 - 10
0 .4 - 8 | 8000 - 10000 8500 - 9600
8500 - 10000 | 4 - 10 4 - 10
4 - 10 | 0 . 19 - 0 . 35 0 . 25 - 0 . 35
0 . 20 - 0 . 35 |
+ 0 .4 7 - 0 .7 + 0 .4 8 - 0 . 5 10 ± 0 . 6 12 ± 0 .7 | 1 . 2 ± 0 . 05 1 . 2 ± 0 . 05 1 . 2 ± 0 . 05 1 . 2 ± 0 . 05 | 0 . 2 - 5
0 . 3 - 3 0 . 3 - 3 0 . 5 - 3 | 8000 - 9500
8000 - 9200 7500 - 9700 7000 - 9200 | 4 - 10
4 - 10 4 - 10 4 - 10 | 0 . 20 - 0 . 35
0 . 13 - 0 . 35 0 . 16 - 0 . 35 0 . 22 - 0 . 35 |
续表
类别 | 型 号 | 厚度 以 | 紧 度 (克/厘米2 ) | 透气度 (毫升/分) | 纵向裂断长 (米) | 水分 (%) | 灰 分 (%) | ||||||
B 类 | B - I型 | 10 土 0 .7 12 土 1 . 0 15 土 1 . 0 | 1 . 0 土 0 . 05 1 . 0 土 0 . 05 1 . 0 土 0 . 05 | 0 . 5 ~ 7 0 . 1 ~ 5 0 . 3 ~ 5 | 7000 ~ 9600 7000 ~ 9300 7000 ~ 8700 | 4 ~ 10 4 ~ 10 4 ~ 10 | 0 . 22 ~ 0 . 35 0 . 20 ~ 0 . 35 0 . 24 ~ 0 . 35 | ||||||
B - l型 | +0.4 8 - 0 . 5 10 土 0 . 6 12 土 0 .7 1 5 土 1 . 0 | 1 . 2 土 0 . 05 1 . 2 土 0 . 05 1 . 2 土 0 . 05 1 . 2 土 0 . 05 | 0 . 9 ~ 3 0 . 5 ~ 3 0 .7 ~ 3 0 . 2 ~ 2 | 8000 ~ 9400 7500 ~ 10000 7000 ~ 9500 7000 ~ 8500 | 4 ~ 10 4 ~ 10 4 ~ 10 4 ~ 10 | 0 . 22 ~ 0 . 35 0 . 19 ~ 0 . 35 0 . 20 ~ 0 . 35 0 . 22 ~ 0 . 35 | |||||||
BD - I型 | 10 土 0 .7 12 土 1 . 0 15 土 1 . 0 | 1 . 0 土 0 . 05 1 . 0 土 0 . 05 1 . 0 土 0 . 05 | < 7 0 .7 ~ 5 < 5 | 5 7000 7000 ~ 8700 5 7000 | 4 ~ 10 4 ~ 10 4 ~ 10 | < 0 . 35 0 . 22 ~ 0 . 35 < 0 . 35 | |||||||
BD - I型 | +0 . 5 8 - 0 .4 10 土 0 . 6 12 土 0 .7 1 . 5 土 0 . 8 | 1 . 2 土 0 . 05 1 . 2 土 0 . 05 1 . 2 土 0 . 05 1 . 2 土 0 . 05 | < 3 0 . 6 ~ 3 < 2 < 2 | 5 8000 7500 ~ 8400 5 7000 5 7000 | 4 ~ 10 4 ~ 10 4 ~ 10 4 ~ 10 | < 0 . 35 0 . 17 ~ 0 . 35 < 0 . 35 < 0 . 35 | |||||||
BD - 0 型 | 15 土 0 . 8 | +0 . 05 0 . 8 - 0 . 04 | 1 ~ 5 | 7000 ~ 8000 | 4 ~ 10 | 0 . 17 ~ 0 . 35 | |||||||
类别 |
型号 |
水抽出物酸度 (%) |
水抽出 物碱度 (%) |
水抽出物氯 化物含量 (%) | 水抽出 物电 导率 x 10 - 5 (西/米) | 导电 质点 (个/ 米2 ) |
交流击 穿电压 (伏) |
介质损耗角正切 (60℃) | |||||
A 类 |
A - l型 | 0 ~ 0 . 007 < 0 . 007 < 0 . 007 | 0 ~ 0 . 007 0 ~ 0 . 007 0 ~ 0 . 007 | 0 . 0006 ~ 0 . 004 0 . 0008 ~ 0 . 004 0 . 0009 ~ 0 . 004 | 0 . 6 ~ 4 0 .7 ~ 4 0 .7 ~ 4 | 1000 ~ 2000 800 ~ 1400 300 ~ 1000 | 220 ~ 280 250 ~ 350 270 ~ 330 | 0 . 0014 ~ 0 . 002 0 . 0015 ~ 0 . 002 0 . 0015 ~ 0 . 002 | |||||
< 0 . 007 0 . 001 ~ 0 . 007 0 . 0007 ~ 0 . 007 0 . 0004 ~ 0 . 007 | 0.002 ~ 0.007 0 ~ 0 . 007 0 ~ 0 . 007 0 . 0015 ~ 0 . 0028 | 0 . 001 ~ 0 . 004 0 . 0006 ~ 0 . 004 0 . 0007 ~ 0 . 004 0 . 0007 ~ 0 . 004 | 0 . 9 ~ 4 0 . 8 ~ 4 0 . 6 ~ 4 0 . 6 ~ 4 | 100 ~ 700 20 ~ 500 30 ~ 250 20 ~ 150 | 280 ~ 450 310 ~ 470 250 ~ 550 380 ~ 550 | 0 . 0016 ~ 0 . 002 0 . 0016 ~ 0 . 002 0 . 0017 ~ 0 . 002 0 . 0016 ~ 0 .002 | |||||||
B 类 |
B - I型 | < 0 . 007 0 . 0007 ~ 0 . 007 0 . 0018 ~ 0 . 007 | 0 ~ 0 . 007 0 . 0004 ~ 0 . 0019 < 0 . 007 | 0 . 0008 ~ 0 . 004 0 . 0004 ~ 0 . 004 0 . 001 ~ 0 . 004 | 0 . 8 ~ 4 0 . 9 ~ 4 0 .7 ~ 4 | 30 ~ 300 10 ~ 150 < 80 | 300 ~ 450 325 ~ 470 350 ~ 500 | 0 . 0015 ~ 0 . 0017 < 0 . 0017 < 0 . 0017 | |||||
B 类 |
B - l型 | 0 . 003 ~ 0 . 007 0 . 0012 ~ 0 . 007 0 . 0025 ~ 0 . 007 0 . 007 | < 0 . 007 0.0012~ 0.007 < 0 . 007 0.001~ 0.007 | 0 . 0009 ~ 0 . 004 0 . 0008 ~ 0 . 004 0 . 0007 ~ 0 . 004 0 . 002 ~ 0 . 004 | 0 . 9 ~ 4 1 ~ 4 0 .7 ~ 4 1 . 1 ~ 4 | 40 ~ 800 50 ~ 400 30 ~ 200 10 ~ 100 | 310 ~ 430 350 ~ 450 380 ~ 670 430 ~ 600 | 0 . 0016 ~ 0 . 002 < 0 . 0020 < 0 . 0020 0 . 0018 ~ 0 . 002 |
续表
类别 |
型号 |
水抽出物酸度 (%) |
水抽出 物碱度 (%) |
水抽出物氯 化物含量 (%) | 水抽出 物电 导率 x 10 - 5 (西/米) | 导电 质点 (个/ 米2 ) |
交流击 穿电压 (伏) |
介质损耗角正切 (60℃) |
B 类 | BD - I型 | < 0 . 007 0 . 0025 ~ 0 . 007 < 0 . 007 | < 0 . 007 < 0 . 007 < 0 . 007 | < 0 . 004 0 . 0008 ~ 0 . 004 < 0 . 004 | < 2 0 .7 ~ 2 < 2 | < 300 10 ~ 150 < 80 | 5 300 325 ~ 540 5 350 | < 0 . 0014 < 0 . 0012 ~ 0 . 0014 < 0 . 0014 |
BD - 1型 | < 0 . 007 0 . 0007 ~ 0 . 007 < 0 . 007 < 0 . 007 | < 0 . 007 0.0003 ~ 0.007 < 0 . 007 < 0 . 007 | < 0 . 004 0 . 0008 ~ 0 . 004 < 0 . 004 < 0 . 004 | < 2 0 . 6 ~ 2 < 2 < 2 | < 800 30 ~ 400 < 200 < 100 | 5 310 350 ~ 500 5 380 5 430 | < 0 . 002 < 0 . 002 < 0 . 002 < 0 . 002 | |
BD - 0 型 | 0 . 0053 ~ 0 . 007 | < 0 . 007 | 0 . 0008 ~ 0 . 004 | 1 ~ 2 | 2 ~ 50 | 380 ~ 490 | < 0 . 0011 |