CEPJR95/SC, CEPFR96/SC船用电缆参数
产品描述
CEPJR95/SC, CEPFR96/SC船用电缆参数
芯数x截面 No. of cores x sectional area | CEPJR/SC, CEPFR/SC | CEPJR80/SC, CEPFR80/SC CEPJR90/SC, CEPFR90/SC | CEPJR85/SC, CEPFR86/SC | ||||||||
外径 Over diam. mm | 约重 Approx. weight | 外径 Over diam. mm | 约重 Approx. weight | 外径 Over diam. mm | 约重 Approx. weight | ||||||
标称 Nom. | 最大 Max. | 标称 Nom. | 最大 Max. | 80系列 | 90系列 | 标称 Nom. | 最大 Max. | 85系列 | 95系列 | ||
No. x mm2 | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | ||||||
4 x 1 4 x 1.5 4 x 2.5 4 x 4 4 x 6 4 x 10 4 x 16 4 x 25 4 x 35 4 x 50 4 x 70 4 x 95 4 x 120 4 x 150 | 10.8 11.7 12.9 14.3 17.0 18.9 21.5 25.3 29.6 33.9 42.2 49.8 54.4 57.7 | 12.0 13.0 14.0 15.5 19.0 21.0 24.0 27.5 32.5 37.0 45.5 53.5 58.5 62.0 | 140 173 227 311 432 641 893 1311 1816 2505 3576 4680 5889 7147 | 12.4 13.3 14.5 15.9 18.6 20.5 23.1 26.9 31.2 36.0 44.3 51.9 56.5 59.8 | 14.0 15.0 16.0 17.0 20.5 23.0 25.5 29.5 34.0 39.0 47.5 55.5 60.5 64.0 | 239 281 347 447 596 831 1116 1586 2151 3004 4218 5459 6778 8134 | 228 269 334 432 578 811 1094 1560 2121 2958 4161 5392 6704 8057 | 14.5 15.4 16.8 18.2 21.1 23.0 25.8 29.8 34.3 39.3 48.0 56.0 60.8 64.3 | 16.0 17.0 18.0 19.5 23.0 25.5 28.0 32.5 37.0 42.0 51.5 60.0 65.0 68.5 | 294 339 416 518 685 919 1218 1704 2287 3158 4423 5724 7053 8408 | 283 327 402 503 667 900 1196 1678 2256 3111 4366 5656 6979 8330 |
5 x 1 7 x 1 10 x 1 12 x 1 14 x 1 16 x 1 19 x 1 24 x 1 27 x 1 30 x 1 33 x 1 37 x 1 | 11.9 12.9 16.4 17.1 18.0 18.9 20.1 23.6 24.1 25.2 26.1 27.1 | 13.5 14.5 18.5 19.0 20.0 21.0 22.5 26.0 26.5 27.5 29.0 30.0 | 171 219 310 363 411 459 537 677 743 824 894 985 | 13.5 14.5 18.0 18.7 19.6 20.5 21.7 25.2 25.7 26.8 27.7 28.7 | 15.0 16.0 20.0 20.5 21.5 23.0 24.0 27.5 28.0 29.5 30.5 31.5 | 281 339 463 524 582 639 731 906 980 1074 1154 1258 | 268 326 446 506 563 620 710 882 955 1048 1128 1230 | 15.6 16.8 20.5 21.2 22.1 23.0 24.2 27.9 28.4 29.7 30.6 31.6 | 17.0 18.5 22.5 23.0 24.0 25.5 26.5 30.5 31.0 32.5 33.5 34.5 | 340 408 554 616 677 737 832 1032 1105 1215 1298 1404 | 327 394 537 599 658 717 811 1008 1081 1190 1272 1377 |
5 x 1.5 7 x 1.5 10 x 1.5 12 x 1.5 14 x 1.5 16 x 1.5 19 x 1.5 24 x 1.5 27 x 1.5 30 x 1.5 33 x 1.5 37 x 1.5 | 12.7 13.8 17.8 18.4 19.3 20.5 21.6 25.6 26.1 27.1 28.3 29.4 | 14.5 15.5 20.0 20.5 21.5 22.5 24.0 28.0 29.0 30.0 31.0 32.5 | 206 267 386 444 504 574 662 847 931 1020 1121 1238 | 14.3 15.4 19.4 20.0 20.9 22.1 23.2 27.2 27.7 28.7 29.9 31.0 | 16.0 17.0 21.5 22.0 23.0 24.5 25.5 29.5 30.5 31.5 32.5 34.0 | 324 397 554 620 690 773 874 1101 1193 1295 1410 1542 | 310 382 536 601 670 752 852 1075 1167 1267 1382 1512 | 16.6 17.7 21.9 22.5 23.4 24.8 25.9 30.1 30.6 31.6 32.8 34.1 | 18.0 19.5 24.0 24.5 25.5 27.0 28.5 32.5 33.5 34.5 35.5 37.0 | 393 467 650 715 787 885 989 1244 1335 1439 1558 1706 | 379 453 631 696 768 864 967 1218 1309 1411 1529 1676 |
5 x 2.5 7 x 2.5 10 x 2.5 12 x 2.5 14 x 2.5 16 x 2.5 19 x 2.5 24 x 2.5 27 x 2.5 30 x 2.5 33 x 2.5 37 x 2.5 | 14.3 15.5 20.0 20.7 21.7 23.1 24.3 28.8 29.4 30.7 31.9 33.3 | 15.5 17.0 21.5 22.5 23.5 25.0 26.0 31.0 31.5 33.0 34.0 35.5 | 279 364 525 606 690 786 910 1161 1280 1419 1544 1723 | 15.9 17.1 21.6 22.3 23.3 24.7 25.9 30.4 31.0 32.8 34.0 35.4 | 17.0 18.5 23.0 24.0 25.0 26.5 27.5 32.5 33.0 35.0 36.0 37.5 | 413 512 718 808 905 1017 1157 1457 1586 1829 1973 2176 | 398 496 697 787 882 993 1132 1427 1556 1787 1930 2131 | 18.2 19.4 24.1 25.0 26.0 27.4 28.6 33.5 34.1 35.9 37.3 38.7 | 19.5 21.0 25.5 26.5 27.5 29.0 30.5 35.5 36.0 38.0 39.5 41.0 | 486 587 818 920 1018 1134 1275 1620 1749 1996 2160 2365 | 472 571 797 899 996 1111 1250 1591 1719 1954 2117 2319 |
注: a) CEVR, CEFR阻燃系列电缆参照上述数据使用
b) 上述参数仅供参考,如需采用须经我司技术部门确认。上述任何参数修改恕不另行通知。 Note: a) Data above can be used for CEVR and CEFR flame retardant series cable.
b) Data above only for reference, confirmation needed by our technical department. We reserve the right to alter all information without notice.