CJPJ/SC船用电缆系列
产品描述
CJPJ/SC船用电缆系列
芯数x截面 No. of cores x sectional area | CJPJ/SC, CJPF/SC | CJPJ80/SC, CJPF80/SC CJPJ90/SC, CJPF90/SC | CJPJ85/SC, CJPF86/SC CJPJ95/SC, CJPF96/SC | ||||||||
外径 Over diam. mm | 约重 Approx. weight | 外径 Over diam. mm | 约重 Approx. weight | 外径 Over diam. mm | 约重 Approx. weight | ||||||
标称 Nom. | 最大 Max. | 标称 Nom. | 最大 Max. | 80系列 | 90系列 | 标称 Nom. | 最大 Max. | 85系列 | 95系列 | ||
No. x mm2 | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | ||||||
4 x 1 4 x 1.5 4 x 2.5 4 x 4 4 x 6 4 x 10 4 x 16 4 x 25 4 x 35 4 x 50 4 x 70 4 x 95 4 x 120 4 x 150 | 8.9 9.7 10.9 12.5 13.9 17.3 19.9 23.7 27.8 30.9 36.6 42.1 46.4 50.4 | 10.5 11.0 12.0 14.0 15.5 19.0 22.0 26.0 30.0 33.5 39.5 45.5 50.0 54.0 | 106 131 190 261 357 566 832 1258 1723 2261 3223 4394 5481 6645 | 9.9 10.7 12.4 14.0 15.4 18.8 21.4 25.2 29.3 32.9 38.6 44.1 48.4 52.4 | 11.5 12.0 13.5 15.5 17.0 20.5 23.5 27.5 31.5 35.5 41.5 47.5 52.0 56.0 | 164 224 297 383 495 742 1042 1520 2042 2720 3791 5080 6267 7533 | 157 213 285 370 480 724 1022 1496 2013 2677 3741 5022 6203 7464 | 11.7 12.7 14.4 16.2 17.6 21.2 23.8 27.8 32.1 35.9 42.0 47.7 52.2 56.4 | 13.0 14.0 16.0 17.5 19.5 23.0 26.0 30.5 34.5 39.0 45.5 51.5 56.0 60.0 | 218 283 359 456 573 837 1141 1636 2173 2866 3974 5277 6471 7740 | 211 272 347 442 558 819 1121 1611 2144 2824 3924 5220 6408 7672 |
5 x 1 7 x 1 10 x 1 12 x 1 14 x 1 16 x 1 19 x 1 24 x 1 27 x 1 30 x 1 33 x 1 37 x 1 | 9.7 10.5 13.4 14.0 14.7 15.5 16.3 19.4 19.8 20.5 21.3 22.3 | 11.0 12.0 15.5 16.0 16.5 17.5 18.5 21.5 22.0 23.0 24.0 25.0 | 125 158 224 262 296 330 386 487 534 582 632 706 | 10.7 12.0 14.9 15.5 16.2 17.0 17.8 20.9 21.3 22.0 22.8 23.8 | 12.0 13.5 17.0 17.5 18.0 19.0 20.0 23.0 23.5 24.5 25.5 26.5 | 218 259 352 396 438 480 547 676 729 785 844 930 | 207 247 337 381 422 463 529 656 708 763 821 906 | 12.7 14.0 17.1 17.7 18.4 19.2 20.0 23.3 23.7 24.6 25.4 26.4 | 14.5 15.5 19.0 19.5 20.5 21.5 22.5 25.5 26.0 27.0 28.5 29.0 | 276 321 434 479 524 569 649 790 842 913 975 1063 | 265 309 420 464 508 553 631 769 821 892 953 1040 |
5 x 1.5 7 x 1.5 10 x 1.5 12 x 1.5 14 x 1.5 16 x 1.5 19 x 1.5 24 x 1.5 27 x 1.5 30 x 1.5 33 x 1.5 37 x 1.5 | 10.5 11.6 14.8 15.3 16.0 17.1 18.0 21.2 21.7 22.6 23.5 24.4 | 12.0 13.0 16.5 17.0 18.0 19.0 20.0 24.0 24.5 25.0 26.0 27.0 | 156 206 292 334 378 432 497 628 701 765 832 929 | 12.0 13.1 16.3 16.8 17.5 18.6 19.5 22.7 23.2 24.1 25.0 25.9 | 13.5 14.5 18.0 18.5 20.0 20.5 21.5 25.5 26.0 26.5 27.5 29.0 | 257 318 434 482 534 600 675 839 921 994 1072 1182 | 245 305 418 466 517 582 656 817 898 970 1047 1157 | 14.0 15.1 18.5 19.0 19.7 21.0 21.9 25.3 25.8 26.7 27.6 28.5 | 15.5 17.0 20.5 21.0 22.0 23.0 24.0 28.0 28.5 29.5 30.5 31.5 | 318 382 520 569 634 702 780 970 1052 1128 1208 1333 | 307 369 504 553 617 683 761 948 1029 1105 1183 1308 |
5 x 2.5 7 x 2.5 10 x 2.5 12 x 2.5 14 x 2.5 16 x 2.5 19 x 2.5 24 x 2.5 27 x 2.5 30 x 2.5 33 x 2.5 37 x 2.5 | 12.1 13.1 17.0 17.6 18.4 19.7 20.7 24.4 25.1 26.0 27.1 28.3 | 13.5 14.5 18.5 19.0 20.0 21.5 22.5 26.5 27.0 28.0 29.0 30.5 | 227 296 427 494 562 641 742 948 1045 1146 1261 1394 | 13.6 14.6 18.5 19.1 19.9 21.2 22.2 25.9 26.6 27.5 28.6 29.8 | 15.0 16.0 20.0 20.5 21.5 23.0 24.0 28.0 28.5 29.5 30.5 32.0 | 344 425 594 669 747 840 954 1202 1308 1421 1553 1700 | 331 411 576 650 727 820 933 1177 1282 1394 1524 1671 | 15.6 16.8 20.9 21.5 22.3 23.6 24.8 28.5 29.4 30.3 31.4 32.6 | 17.0 18.5 22.5 23.0 24.0 25.5 26.5 30.5 31.5 32.5 33.5 35.0 | 416 498 694 768 848 946 1072 1349 1453 1568 1704 1867 | 403 484 676 749 828 925 1050 1323 1427 1541 1675 1837 |
注: a) CJV阻燃系列电缆参照上述数据使用
b) 上述参数仅供参考,如需采用须经我司技术部门确认。上述任何参数修改恕不另行通知。 Note: a) Data above can be used for CJV flame retardant series cable.
b) Data above only for reference, confirmation needed by our technical department. We reserve the right to alter all information without notice.