FIREROL FRL-SW-05M-OS/FRL-SW-1M-OS车载电缆
A.导体 B.绝缘 C.屏蔽 D.护套
应用
在铁路运输机车的内部或外部安装时用作电力和控制电缆,在这种环境下搬运和安装成本是需要考虑的很重要因素。
用于控制,辅助和主电路接线如有线电视吊带,开关和控制面板,驾驶台等。
电缆结构
导体
符合HD383 (IEC 60228) class 5 标准的柔软镀锡退火铜丝
绝缘
符合EN 50264-1 (EM 101 至 EM 105) 标准的低烟无卤(LSZH) 弹性化合物
总屏蔽
镀锡退火铜丝
外护套
符合EN 50264-1 (EM 101 至 EM 104) 标准的低烟无卤(LSZH) 弹性化合物
电气及机械性能
电压 | 300/500 V 或 0.6/1 kV |
导体z.ui高额定温度 | 90℃ ( 固定安装) |
允许z.ui低环境温度 | -25℃ /-40℃ ( 固定安装) |
z.ui小弯曲半径 | 3 倍z.ui大外径 (D<12mm) |
4 倍z.ui大外径 (D>12mm) |
化学及环境特性化学及环境特性
EN 60684-2 | 无氟 |
EN 50305; EN 60811-2-1 | 耐油及防燃料 |
EN 50305 | 防臭氧 |
车载系统应用的防火性能
EN 50306-2 | 危险等级 HL1, HL2/HL3, HL4 |
DIN 5510-2 | 安全等级 1/2/3/4 |
BS 6853 | 室内应用 1a, 1b, II; 室外应用 1a, 1b, II |
NF F 16-101 | FO |
基本防火性能
EN 50265-2-1; IEC 60332-1; BS 4066-1 | 单根绝缘电线( 电缆) 垂直火焰传播测试 |
EN 50266-2-4 + EN 50305; IEC 60332-3C; | 成束电线( 电缆) 火焰传播测试 |
VDE 0472 Teil 804; BS 4066-3; NFC 32070 | |
EN 50268-2; IEC 61034-2; VDE 0472 Teil 816 | 烟密度测试 |
EN 50267-2-1; IEC 60754-1; VDE 0472 Teil 815 | 无卤测试 |
EN 50267-2-2/3; IEC 60754-2; VDE 0472 Teil 813 | 气体腐蚀性测试 ( 酸度 & 传导性) |
EN 50305; NFX 70-100; NFF 63808; TM1-04; BS6853 | 毒性指数测试 |
NFF 16101; NFF 63808; BS6853 | 烟指数测试 |
FRL-SW-05M-OS 300/500 V
芯数x导体 截面积 (a) | 导体直径(b) | z.ui小平均绝缘厚度 | 线芯直径(b) | 屏蔽丝 z.ui小直径 | z.ui小平均 护套厚度 | 线缆外径 | 重量 | z.ui大导体阻抗 | z.ui小绝缘阻抗 | |||
EI 105 | EI 101- EI 104 | |||||||||||
z.ui小 | z.ui大 | z.ui小 | z.ui大 | 20°C | 20°C | 20°C | ||||||
n x mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | MΩ·km | MΩ·km |
2x1 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.16 | 1.4 | 8.1 | 9.5 | 110 | 20.0 | 140 | 70 |
4x1 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.16 | 1.4 | 9.0 | 10.6 | 150 | 20.0 | 140 | 70 | |
7x1 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.16 | 1.4 | 10.4 | 12.2 | 210 | 20.0 | 140 | 70 | |
9x1 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.21 | 1.4 | 12.5 | 14.6 | 290 | 20.0 | 140 | 70 | |
12x1 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.21 | 1.4 | 13.3 | 15.6 | 330 | 20.0 | 140 | 70 | |
19x1 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.26 | 1.5 | 15.7 | 18.4 | 490 | 20.0 | 140 | 70 | |
24x1 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.26 | 1.6 | 18.1 | 21.2 | 630 | 20.0 | 140 | 70 | |
32x1 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.26 | 1.6 | 19.7 | 23.1 | 760 | 20.0 | 140 | 70 | |
37x1 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.26 | 1.7 | 20.7 | 24.2 | 840 | 20.0 | 140 | 70 | |
40x1 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.26 | 1.7 | 21.4 | 25.1 | 910 | 20.0 | 140 | 70 | |
4x1.5 | 1.5 | 0.7 | 2.8 | 3.3 | 0.16 | 1.4 | 10.1 | 11.8 | 200 | 13.7 | 120 | 60 |
7x1.5 | 0.7 | 2.8 | 3.3 | 0.21 | 1.4 | 11.9 | 14.0 | 290 | 13.7 | 120 | 60 | |
9x1.5 | 0.7 | 2.8 | 3.3 | 0.21 | 1.4< 标签: 机车电缆相关内容:机车电缆
推荐关键词:柔性电缆
|