YGG 3×35+1×16硅橡胶电缆
产品描述
硅橡胶电缆外护套挤塑工艺卡 | 产品名称 | 硅橡胶电力电缆 | 编 号 | AICS-QESZ-37 | |||||||||||
执行标准 | Q/AICS003-2010 | 产品型号 | YGG | 共 40 页 | 第 38 页 | ||||||||||
芯数×截面mm2 | 缆芯外径mm | 护套厚度mm | 外径控制范围mm | 模具选配 | 设备名称 | ||||||||||
模芯mm | 模套mm | ||||||||||||||
R | 标称厚度 | 厚度控制范围 | |||||||||||||
3×2.5+1×1.5 | 9.0~10.3 | 2.2 | 2.1~2.3 | 13.2~14.9 | 11.1 | 14.2 | XJ-75 | ||||||||
3×4+1×2.5 | 11.5~12.1 | 2.3 | 2.2~2.4 | 15.9~16.9 | 13.2 | 16.1 | XJ-75 | ||||||||
3×6+1×4 | 13.8~14.3 | 2.4 | 2.3~2.5 | 18.4~19.3 | 15.5 | 18.6 | XJ-75 | ||||||||
3×10+1×6 | 17.6~18.3 | 2.5 | 2.4~2.6 | 22.4~23.5 | 19.3 | 22.6 | XJ-75 | ||||||||
3×16+1×10 | 20.2~21.4 | 2.6 | 2.5~2.7 | 25.2~26.8 | 22.0 | 25.4 | XJ-75 | ||||||||
3×25+1×16 | 24.5~25.5 | 2.8 | 2.7~2.9 | 29.9~31.3 | 26.3 | 30.1 | XJ-75 | ||||||||
3×35+1×16 | 29.0~30.4 | 3.0 | 2.9~3.1 | 34.8~36.6 | 30.8 | 34.9 | XJ-115 | ||||||||
3×50+1×25 | 33.5~34.6 | 3.1 | 3.0~3.2 | 39.5~41.0 | 35.5 | 39.8 | XJ-115 | ||||||||
3×70+1×35 | 39.7~41.2 | 3.4 | 3.3~3.5 | 46.3~48.2 | 41.7 | 46.5 | XJ-115 | ||||||||
3×95+1×50 | 43.1~44.6 | 3.5 | 3.4~3.6 | 49.9~51.6 | 45.1 | 50.2 | XJ-115 | ||||||||
3×120+1×70 | 47.6~48.9 | 3.7 | 3.6~3.8 | 54.8~56.5 | 49.6 | 55.0 | XJ-115 | ||||||||
3×150+1×70 | 54.4~55.6 | 4.0 | 3.9~4.1 | 62.2~63.8 | 56.6 | 62.4 | XJ-115 | ||||||||
3×185+1×95 | 58.1~59.3 | 4.1 | 4.0~4.2 | 66.1~67.7 | 60.3 | 66.4 | XJ-115 | ||||||||
3×240+1×120 | 66.7~67.9 | 4.5 | 4.4~4.7 | 75.5~77.3 | 68.9 | 75.6 | XJ-115 | ||||||||
编制 | 审核 | 标准 | 会签 | 批准 | |||||||||||
标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 |
- ZRC-XELV 铝芯阻燃电力电缆
- ZR-VVR-105 电力电缆
- ZRC-XELYH 氯磺化聚乙烯护套阻燃电力电缆
- ZRC-YYJVP 交联聚乙烯绝缘阻燃仪表电缆
- NHZR-YJV22钢带铠装耐火阻燃电力电缆