KGG-B硅橡胶电缆执行标准
产品描述
KGG-B硅橡胶电缆外护套挤塑工艺卡 | 产品名称 | 硅橡胶控制电缆 | 编 号 | AICS-QESZ-37 | |||||||||||
执行标准 | Q/AICS003-2010 | 产品型号 | KGG-B | 共 40 页 | 第 11 页 | ||||||||||
芯数×截面mm2 | 缆芯外径mm | 护套厚度mm | 外径控制范围 mm | 模具选配 | 设备名称 | ||||||||||
模芯mm | 模套mm | ||||||||||||||
标称厚度 | 厚度控制范围 | ||||||||||||||
6×0.5 | 7.1~7.7 | 1.5 | 1.4~1.6 | 9.9~10.9 | 7.8 | 10.1 | XJ-75 | ||||||||
6×0.75 | 7.7~8.3 | 1.5 | 1.4~1.6 | 10.5~11.5 | 8.4 | 10.7 | XJ-75 | ||||||||
6×1.0 | 9.5~10.1 | 1.5 | 1.4~1.6 | 12.3~13.3 | 10.2 | 12.5 | XJ-75 | ||||||||
6×1.5 | 10.3~10.9 | 1.7 | 1.6~1.8 | 13.3~14.3 | 11.2 | 13.7 | XJ-75 | ||||||||
6×2.5 | 12.3~12.9 | 1.7 | 1.6~1.8 | 15.5~16.5 | 13.4 | 15.7 | XJ-75 | ||||||||
6×4 | 14.5~15.1 | 1.7 | 1.6~1.8 | 17.7~18.7 | 15.6 | 17.9 | XJ-75 | ||||||||
6×6 | 16.2~16.8 | 1.9 | 1.8~2.0 | 19.8~20.8 | 17.3 | 20.0 | XJ-75 | ||||||||
6×10 | 20.0~21.2 | 1.9 | 1.8~2.0 | 23.6~25.2 | 21.4 | 23.8 | XJ-75 | ||||||||
7×0.5 | 7.1~7.7 | 1.5 | 1.4~1.6 | 9.9~10.9 | 7.8 | 10.1 | XJ-75 | ||||||||
7×0.75 | 7.7~8.3 | 1.5 | 1.4~1.6 | 10.5~11.5 | 8.4 | 10.7 | XJ-75 | ||||||||
7×1.0 | 9.5~10.1 | 1.5 | 1.4~1.6 | 12.3~13.3 | 10.2 | 12.5 | XJ-75 | ||||||||
7×1.5 | 10.3~10.9 | 1.7 | 1.6~1.8 | 13.3~14.3 | 11.2 | 13.7 | XJ-75 | ||||||||
7×2.5 | 12.3~12.9 | 1.7 | 1.6~1.8 | 15.5~16.5 | 13.4 | 15.7 | XJ-75 | ||||||||
7×4 | 14.5~15.1 | 1.7 | 1.6~1.8 | 17.7~18.7 | 15.6 | 17.9 | XJ-75 | ||||||||
7×6 | 16.2~16.8 | 1.9 | 1.8~2.0 | 19.8~20.8 | 17.3 | 20.0 | XJ-75 | ||||||||
7×10 | 20.0~21.2 | 1.9 | 1.8~2.0 | 23.6~25.2 | 21.4 | 23.8 | XJ-75 | ||||||||
编制 | 审核 | 标准 | 会签 | 批准 | |||||||||||
标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 |
- ZRC-XELV 铝芯阻燃电力电缆
- ZR-VVR-105 电力电缆
- ZRC-XELYH 氯磺化聚乙烯护套阻燃电力电缆
- ZRC-YYJVP 交联聚乙烯绝缘阻燃仪表电缆
- NHZR-YJV22钢带铠装耐火阻燃电力电缆