双侧钢丝扁平电缆ZC-YFRB2G ZC-YFPB2G |
电缆应用:电缆适合耐寒、耐磨、柔软、机械负载承受能力特性。 |
材料名称 | 技术指标 | 材料名称 | 技术指标 | 项目名称 | 技术指标 |
|
导体材料 | 无氧铜丝 | 耐火材料 | / | 电缆外观 | 光洁 |
线芯颜色 | 5芯≤分色 | 分屏材料 | 无氧铜丝 | 工作温度+ | 90 |
绝缘材料 | 丁腈 | 总屏材料 | / | 工作温度- | 40 |
护套材料 | 丁腈 | 铠装材料 | / | 额定电压 | 450/750V |
包装要求 | 木轴包装 | 加强材料 | 软钢丝 | 技术支持 | 0550-7305800 |
|
型号 | 电缆规格选型表 |
ZC-YFRB2G ZC-YFPB2G | 0.14*2C | 0.25*2C | 0.34*2C | 0.75*2C | 1.5*2C |
0.14*3C | 0.25*3C | 0.34*3C | 0.75*3C | 1.5*3C |
0.14*4C | 0.25*4C | 0.34*4C | 0.75*4C | 1.5*4C |
0.14*5C | 0.25*5C | 0.34*5C | 0.75*5C | 1.5*5C |
0.14*6C | 0.25*6C | 0.34*6C | 0.75*6C | 1.5*6C |
0.14*7C | 0.25*7C | 0.34*7C | 0.75*7C | 1.5*7C |
0.14*8C | 0.25*8C | 0.34*8C | 0.75*8C | 1.5*8C |
0.14*9C | 0.25*9C | 0.34*9C | 0.75*9C | 1.5*9C |
0.14*10C | 0.25*10C | 0.34*10C | 0.75*10C | 1.5*10C |
0.2*2C | 0.30*2C | 0.50*2C | 1.0*2C | 2.5*2C |
0.2*3C | 0.30*3C | 0.50*3C | 1.0*3C | 2.5*3C |
0.2*4C | 0.30*4C | 0.50*4C | 1.0*4C | 2.5*4C |
0.2*5C | 0.30*5C | 0.50*5C | 1.0*5C | 2.5*5C |
0.2*6C | 0.30*6C | 0.50*6C | 1.0*6C | 2.5*6C |
0.2*7C | 0.30*7C | 0.50*7C | 1.0*7C | 2.5*7C |
0.2*8C | 0.30*8C | 0.50*8C | 1.0*8C | 2.5*8C |
0.2*9C | 0.30*9C | 0.50*9C | 1.0*9C | 2.5*9C |
0.2*10C | 0.30*10C | 0.50*10C | 1.0*10C | 2.5*10C |
可根据现场使用环境不同,www.6xv1830.com定制符合客户使用环境的电缆 |
本安防爆电缆 | 控制电缆 | 丁腈电缆 | 阻燃电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 |
屏蔽信号电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 低烟无卤电缆 | 耐火电缆 | 航空航天电缆 |
抗拉耐磨电缆 | 铁路机车电缆 | 补偿导线 | 电梯随行电缆 | 柔性伺服电缆 | PUR聚氨酯电缆 |
耐油防腐电缆 | 低温电缆 | 纯铜绞线 | 耐高温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 |
扁平电缆 | 拖令电缆 | 扁型电缆 | 电机引接线 | 扁形电缆 | 铠装电缆 |
计算机电缆 | 扁平电缆 | 扁电缆 | 充电桩电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 |
硅橡胶电缆 | 拖链电缆 | 电缆价格 | 铜包铝电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 |
变频器电缆 | 特种电缆 | 丁晴电缆 | 伴热带电缆 | 电缆厂家 | 屏蔽电缆 |
行车扁电缆 | 组合电缆 | 耐寒电缆 | 氟塑料电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 |
弹簧电缆 | 卷筒电缆 | 螺旋电缆 | 编码器电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 |
防鼠防蚁电缆 | 信号电缆 | 补偿电缆 | 机器人电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 |
耐火电缆 | 机车电缆 | 阻水电缆 | 起重机电缆 | 电力电缆 | 交联电缆 |