安徽防开裂行车用扁电缆
防开裂行车用扁电缆电缆结构电缆结构标准:参照 GB 5023-2006 PART 6 标准导体:符合DIN VDE 0295 (或IEC 60228) 中 6 类导体标准绝缘:特种定制复合绝缘料,有优
产品描述
防开裂行车用扁电缆
电缆结构
电缆结构标准:参照 GB 5023-2006 PART 6 标准
导体:符合DIN VDE 0295 (或IEC 60228) 中 6 类导体标准
绝缘:特种定制复合绝缘料,有优异的抗拉强度和绝缘电阻指标
绝缘标识:符合 DIN VDE 0293 标准
外护套:特种定制柔软抗开裂弹性体护套料,的抗拉强度和撕裂强度指标良好,黑色,符合 RAL 9005要求。
特性指标:
70℃时绝缘电阻z.ui小值:20 MΩ Km
温度范围
移动安装:-15~+70℃
固定安装:-15~+80℃
z.ui小弯曲半径
移动安装:7.5X电缆外径
固定安装:4.5X电缆外径
应用范围:
改进的结构设计和精准的材料选择扁平电缆在经常性的弯曲使用及在有一定拉伸力的情况下的使用更安全,使用寿命更长,有优异的耐油性能和化学性能,优异的耐开裂性能进一步保证了电缆的安全性、降低了电缆的维护和使用成本。高耐磨抗开裂扁平电缆广泛应用于各型行车,卷筒和龙门吊设备等。
电缆选型表www.6xv1830.com | ||||||
型号 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 移动频率 | 热线 |
行车用扁电缆 | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 2*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 2*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 2*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 2*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 2*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 2*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 3*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 3*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 3*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 3*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 3*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 3*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 3*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 3*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 4*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 4*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 4*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 4*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 4*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 4*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 4*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 4*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 5*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 5*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 5*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 5*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 5*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 5*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 5*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 5*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 6*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 6*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 6*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 6*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 6*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 6*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 6*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 6*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 7*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 7*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 7*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 7*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 7*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 7*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 7*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 8*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 8*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 8*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 8*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 8*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 8*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
行车用扁电缆 | 8*6 | 450/750V | ℃ +90-20 | 外径6倍 | 100万次 | 0550-7305800 |
相关内容:行车电缆