ATGTNS-FYS、ATGTNS22-FYS防鼠防蚁电缆
ATGTNS-FYS、ATGTNS22-FYS防鼠防蚁电缆为特种性能电缆,适用于供城市排水、污水、道路、桥梁、地铁、广场及旅游景点等环境设施连接用。产品具有优异的耐低寒、高温、酸碱、化学腐蚀、臭氧老化
产品描述
ATGTNS-FYS、ATGTNS22-FYS防鼠防蚁电缆为特种性能电缆,适用于供城市排水、污水、道路、桥梁、地铁、广场及旅游景点等环境设施连接用。产品具有优异的耐低寒、高温、酸碱、化学腐蚀、臭氧 老化、紫外线辐照和防蚁鼠、防鼠害、防潮、防水、防霉、防火灾(低烟低卤或低烟无卤)等其他特种性能。使用寿命为30年。
一、产品特点及用途
本产品为特种性能电缆,适用于供城市排水、污水、道路、桥梁、地铁、广场及旅游景点等环境设施连接用。
产品具有耐低寒、高温、酸碱、化学腐蚀、臭氧 老化、紫外线辐照和防蚁鼠、防鼠害、防潮、防水、防霉、防火灾(低烟低卤或低烟无卤)等其他特种性能。使用寿命为40-50年。
二、产品执行标准
Q/AT2003-12
三、使用特性
1、额定电压U0/U:0.6/1KV、450/750V、220/380V;
2、使用温度:
ATGTNS-FYS、ATGTNS22-FYS、ATGTNSP-FYS为-40℃-250℃;
ATGTGS、ATGTGS22、ATGTGSP、ATGTGSM为-60℃-150℃;
3、zui小弯曲半径:无铠装层电缆不小于电缆外径6倍,有铠装层电缆不小于电缆外径8倍。
四、基本型号及M称
1、型号及M称
型 号 | M 称 |
ATGTNS-FYS | 可溶性聚酰亚***J缘有机硅混合和弹性体护套防蚁鼠特种电线电缆 |
ATGTNS22-FYS | 可溶性聚酰亚***J缘有机硅混合和弹性体护套钢带铠装防蚁鼠特种电线电缆 |
ATGTNSP-FYS | 可溶性聚酰亚***J缘有机硅混合和弹性体护套铜网屏蔽防蚁鼠特种电线电缆 |
ATGTGS | 硅橡胶J缘有机硅混合和弹性体护套防腐耐寒特种电线电缆 |
ATGTGSP | 硅橡胶J缘有机硅混合和弹性体护套铜网屏蔽防腐耐寒特种电线电缆 |
ATGTGS22 | 硅橡胶J缘有机硅混合和弹性体护套钢带铠装防腐耐寒特种电线电缆 |
ATGTGSM | 硅橡胶J缘有机硅混合和弹性体护套水密式防腐防水特种电线电缆 |
ATKFTGSMP | 硅橡胶J缘有机硅混合和弹性体护套水密式防腐防水屏蔽特种电线电缆 |
2、型号说明
代号 | 含义 |
GT | 系列代号 |
G | 硅橡胶 |
N | 可溶性聚酰亚*** |
S | 有机硅混合弹性体 |
32 | 细钢丝铠装 |
P | 铜丝屏蔽 |
M | 水密式 |
FYS | 防蚁鼠 |
22 | 钢带铠装 |
五、主要技术指标
1、ATGTNS-FYS电缆的主要技术指标
序号 | 项目 | 性能 | ||
1 | 导体电阻 | 按GB12706标准规定 | ||
2 | 耐电压试验 | 3.5KV/5min | 不击穿 | |
3 | 老化前机械性能 | 抗拉强度 | J缘 | 醉小24.8N/mm2 |
护套 | 醉小15.0N/ mm2 | |||
断裂伸长率 | J缘 | 醉小120% | ||
护套 | 醉小150% | |||
老化前机械性能 | 抗拉强度 | J缘 | 200℃±5℃7天醉小24.8N/ mm2 | |
护套 | 150℃±2℃7天醉小15.0N/ mm2 | |||
变化率 | J缘 | 200℃±5℃7天醉大±20% | ||
护套 | 150℃±2℃7天醉大±25% | |||
断裂伸长率 | J缘 | 200℃±5℃7天醉小±120% | ||
护套 | 200℃±2℃7天醉大±150% | |||
4 | 低温冲击试验 | -45℃ | 通过 | |
5 | 氧指数 | 46 |
2、ATGTGS电缆的主要技术指标
序号 | 项目 | 性能 | ||
1 | 导体电阻 | 按GB12706标准规定 | ||
2 | 耐电压试验 | 3.5KV/5min | 不击穿 | |
3 | 老化前机械性能 | 抗拉强度 | J缘 | 醉小13.5N/mm2 |
护套 | 醉小15.0N/ mm2 | |||
断裂伸长率 | J缘 | 醉小180% | ||
护套 | 醉小150% | |||
老化前机械性能 | 抗拉强度 | J缘 | 200℃±5℃7天醉小13.5N/ mm2 | |
护套 | 150℃±2℃7天醉小15.0N/ mm2 | |||
变化率 | J缘 | 200℃±5℃7天醉大±25% | ||
护套 | 150℃±2℃7天醉大±25% | |||
断裂伸长率 | J缘 | 200℃±5℃7天醉小±180% | ||
护套 | 200℃±2℃7天醉大±150% | |||
4 | 低温冲击试验 | -70℃ | 通过 | |
5 | 氧指数 | 46 |
上一篇:防鼠防蚁电缆
下一篇:直埋防蚁电缆 NLVV-Y 农用直埋防蚁电缆